天顺股份股票上市时间
❶ 新疆上市公司名单
新疆目前有58家上市公司,名单如下:新疆众和、*ST百花、渤海租赁、中粮糖业、中油资本、合金投资、友好集团、*ST济堂、新疆天业、特变电工、*ST中葡、德展健康、天山股份、新农开发、伊力特、*ST新亿、广汇能源、国际实业、*ST中基、中油工程、天润乳业、*ST香梨、天富能源、八一钢铁、冠农股份、青松建化、卓郎智能、新赛股份、中泰化学、天康生物、金风科技、国统股份、准油股份、西部建设、北新路桥、西部牧业、光正眼科、新研股份、ST天山、ST浩源、麦趣尔、西部黄金、申万宏源、雪峰科技、汇嘉时代、天顺股份、新天然气、贝肯能源、熙菱信息、*ST德新、立昂技术、*ST拉夏、新疆火炬、东方环宇、新疆交建、*ST西域、洪通燃气、大全能源。
【拓展资料】
上市公司是股份有限公司中的一个特定组成部分,它公开发行股票,达到相当规模,经依法核准其股票进入证券集中交易市场进行交易。股份有限公司申请其股票上市交易,应当向证券交易所报送有关文件。证券交易所依照本法及有关法律、行政法规的规定决定是否接受其股票上市交易。
各国公司法均规定,只有股份有限公司享有股票上市交易的权利,其他任何类型的公司,包括有限公司等都不具有公开发行股票并使其股票上市交易的权利。同时,也并非所有股份有限公司发行的股票都上市交易,股票能够上市交易的只是股份有限公司中的一部分,因此,上市公司一定是股份有限公司,但股份有限公司并不一定都是上市公司。
由于上市公司存在着众多的公众股东,法律更加注重其交易安全。我国《公司法》规定股票上市须依照有关法律、行政法规及证券交易所交易规则。而《证券法》则对证券上市的条件和程序作了具体要求,上市的前提条件是股票须经国务院证券监督管理机构核准之后而公开发行,然后再向证券交易所提出申请,由证券交易所依法审核同意,并由双方签订上市协议等。
❷ 解禁的限售股对股票价格有什么影响股价一定会大跌吗
【解禁快讯】六月限售股上市规模全年最低,解禁最大压力在最后一周
6月份A股将有92.49亿限售股上市流通,数量为本年度月度解禁最低,以5月26日收盘价计算,市值为1146.3亿元,同为年内最低值。
在6月的解禁股构成中,定向增发机构配售股解禁数量占比较多,达到69.36亿股,占月总解禁股数量的86.68%。
从各周数据看,6月解禁最大的压力在最后一周,即6月26日至30日,数量共计30.62亿股,市值约449亿元。
|每日分享股市投资干货,和众多小散兄弟姐妹们一起逆袭股市,希望每一天的分享也能够给您带来一点收获,欢迎各位吐槽拍砖,互动交流共同进步是持续分享的动力!
❸ 新疆天顺股票什么时候开盘
1、在2016年5月20日,股民可以买入新疆天顺股票了,中签率在5月23日已经公布。
2、根据《新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)广州证券股份有限公司于2016年5月20日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有37360个,每个中签号码只能认购500股新疆天顺供应链股份有限公司A股股票。
3、新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称 “发行人”、“公司”、“天顺股份”)首次公开发行不超过1,868万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准。
❹ 天顺股份和天顺风能有关系吗
没有。
天顺风能(苏州)股份有限公司成立于2005年,2010年上市,公司主营业务为新能源装备制造及新能源开发投资。
天顺股份,即新疆天顺供应链股份有限公司,是一家从事大宗货物和大件货物第三方物流和供应链管理业务的民营企业。
❺ 02800是什么股票
天顺股份
属于运输行业
全名:新疆天顺供应链股份有限公司 2016年5月30日上市交易
主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流业务,并从事于相应的供应链管理、物流园区经营及物流金融监管等业务。
❻ 新疆上市公司有哪些
截止2018年7月14日,新疆共有54家上市公司,名称如下图:
最新上市的新疆公司是新疆东方环宇燃气股份有限公司,于2018年7月9日在上海证券交易所挂牌上市,新疆迎来第54家A股上市公司。
(6)天顺股份股票上市时间扩展阅读
自1996年新疆第一家A股上市公司至今,总数目前已增至54家。
数据显示,2016年以来,证监会共核准新疆9家公司A股上市申请。
截至目前,新疆A股上市公司总市值6111.14亿元,约占新疆去年地区生产总值的56%;主要分布在能源、旅游、物流、百货零售、旅客运输、信息技术和建筑建材等行业,资本市场已成为新疆经济发展的重要组成部分和支持力量。
❼ 天顺股份 股价最高多少
经查证核实,天顺股份002800 股票,2016。7。29日出现最高价每股113。38元。目前中长线都是下跌趋势,短线有超跌反弹要求
❽ 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
❾ 风力发电的股份公司有那些都在那些省份股票代号是
风力发电设备制造:
代码 名称
002202 金风科技
002080 中材科技
002122 天马股份
000862 银星能源
600290 华仪电气
600875 东方电气
000777 中核科技
000151 中成股份
600642 申能股份
有风力发电资产的:
代码 名称
000767 漳泽电力
000539 粤电力A
002202 金风科技
600873 五洲明珠
600653 申华控股
000875 吉电股份
600416 湘电股份
600290 华仪电气
600675 中华企业
000836 鑫茂科技
002009 天奇股份
002080 中材科技
600396 金山股份
000862 银星能源
601991 大唐发电
600605 汇通能源
600089 特变电工
600578 京能热电
600875 东方电气