当前位置:首页 » 集团股份 » 天邦股份股票目标价2019

天邦股份股票目标价2019

发布时间: 2022-09-23 09:41:54

① 新股是不是一定会全部涨价

那 是不一定的 有的新股回盘整很久 不过 新股基本都是看好的
因为 价钱 比较合算 投资的 上涨空间不较大
新股要是没升的话 太久就会退出的

② 天邦股份和正邦科技谁有潜力

潜力大的肯定是新兴产业——天邦,但是谁好谁差,可以根据下面的数据分析,目前为止,网友支持正邦的比较多。股价的弹性,天邦2倍,正邦1.6倍。2月,正邦科技的生猪出栏量同比均翻倍增长,天邦股份也大增77.8%。就出栏商品肥猪而言,2月披露数据的三家公司中,单价最高的是新希望,为29.38元/公斤;其次是温氏股份,为28.44元/公斤;然后是正邦科技,为25.51元/公斤。牧原股份和天邦股份披露的是前二月的平均单价,分别是26.95元/公斤和27.02元/公斤。
拓展资料:
一、 正邦介绍
成立于1996年,以饲料生产、生猪繁育与养殖、农药生产、兽药生产、种鸭繁育为主营的大型农牧企业集团正邦集团成立于1996年,拥有博士后科研工作站,旗下正邦科技于2007年在深交所上市。集团下有农牧、种植、金融、物流四大产业集团,以种猪育种、商品猪养殖、种鸭繁育、农作物优良新品种选育、肉食品加工、饲料、兽药、生物农药、芳樟种植及芳樟产品加工、油茶种植及油茶产品加工、大米加工、相关产品的销售与技术服务以及基于农业产业链的贷款、担保、融资租赁、资产管理为主营业务。
正邦集团专注于做现代农业的投资者和组织者,做绿色安全食品的生产者与供应者,不断推动中国农业的规模化、产业化、生态化发展。正邦集团是农业产业化国家龙头企业,国家高新技术企业。集团设立了博士后科研工作站、院士工作站、正邦农业科学研究院,拥有国家企业技术中心、省工程技术研究中心等技术研发平台,承担了包括国家“863计划”——生态福利养猪关键技术研究在内的国家及省市科研项目。
集团饲料生产、生猪繁育与养殖、农药生产、兽药生产、种鸭繁育均居全国前列。集团在全国29个省(市、区)拥有700家分子公司、70000名员工,在“一带一路”10个国家拥有20家企业。

③ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

④ 消耗性生物资产对比:正邦科技、新希望双双超温氏、牧原

上一篇文章中,我们对比了温氏、牧原、正邦、新希望、天邦2020年上半年末的生产性生物资产,本文我们来看下消耗性生物资产。生产性生物资产主要包括种猪(能繁和后备),消耗性生物资产主要是待售的商品猪。

我们先来横向看一下五家公司的消耗性生物资产情况:

温氏股份

温氏股份的消耗性生物资产种类繁多,包括种鸡蛋、种鸭蛋、种鸽蛋、胚蛋、鸡苗、鸭苗、鸽苗、猪苗、仔牛、肉鸡、肉鸭、肉鸽、肉猪、塘鱼、林木。

温氏股份半年末的消耗性生物资产环比一季度仅增长了4.42%,照此推测,下半年的出栏量也不会有太突出的表现。温氏股份上半年肉猪销售收入为205.63亿元,占公司359.68亿元营收的57.17%。如果我们据此做一个比较模糊的估算,则消耗性生物资产中商品猪大概为53亿元,和牧原、正邦、新希望差距巨大。

温氏2018年末以来消耗性生物资产情况如下:

温氏股份2020年半年末的消耗性生物资产尚未能恢复到2018年末的水平。考虑到公司生产性生物资产在2020年半年末有较大幅度增长,出栏量或许要到2021年才会有实质性提升。

牧原股份

牧原股份的消耗性生物资产分为生猪类及其他,生猪类消耗性生物资产包括仔猪、保育猪、育肥猪;其他消耗性生物资产指绿化环保用林木等。

牧原半年末的消耗性生物资产环比一季度大增67.95%,2018年末以来公司消耗性生物资产情况如下:

牧原股份的消耗性生物资产在2019年上半年末和年底均未见显著增长,这和公司2019年出栏量下降相吻合。从2020年3月开始,公司的出栏量逐月节节攀升,5月同比大增63.5%,6月大增90.0%,7月猛增166.9%,和消耗性生物资产的猛增也相吻合。

正邦 科技

正邦 科技 的消耗性生物资产包括仔猪、肥猪、鸭苗。

在五家养猪公司中,正邦 科技 2020年半年末的消耗性生物资产环比增速最为彪悍,大增185.68%。2018年末以来公司消耗性生物资产情况如下:

正邦 科技 的出栏量自2020年5月转正后,增长迅猛。6月同比大增65.4%,7月大增63.1%。从消耗性生物资产的情况来看,下半年有望持续亮眼。

新希望

新希望半年末的消耗性生物资产环比一季度猛增132.56%,2018年末以来公司消耗性生物资产情况如下:

我们在上一篇文章中看到,新希望2020年半年末的生产性生物资产环比猛增103.70%,总量达79.51亿元位列五大公司之首,消耗性生物资产的环比增速和数额,则稍逊正邦 科技 一筹。

天邦股份

天邦股份半年末的消耗性生物资产环比一季度增27.02%,2018年末以来公司消耗性生物资产情况如下:

天邦股份的消耗性生物资产在2019年上半年环比曾大幅下滑,随后出现恢复性提升,到2020年半年末尚未恢复到2018年末的水平。

后记

由于温氏的消耗性生物资产主要是肉猪,而牧原、正邦、新希望、天邦还包括仔猪等,因此温氏的消耗性生物资产周转率较低,一般是六个月周转一次;而牧原、正邦、新希望、天邦的仔猪周转率比较高。因此,温氏的消耗性生物资产和其它公司可比性不是特别强,西米衣谷也同步提供了各公司2018年年末以来的变化情况,供小伙伴们参考。

此外,高额的消耗性生物资产未必代表着最高的出栏量,还得考虑头均成本。

西米衣谷公众号养猪行业系列文章:

《五大养猪公司上半年末生产性生物资产对比:正邦狠,新希望更狠》

《温氏股份、牧原股份、正邦 科技 、新希望、天邦前七月养猪数据对比》

《2020年上半年生猪存栏、出栏数据和近六年的趋势对比》

⑤ 大侠最近解禁天邦股票的增发价是多少

天邦股份增发价格(元/股)10.85

⑥ 天邦股份和正邦科技谁有潜力

正邦科技更有潜力。
江西正邦科技股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业,国家高新技术企业,名列中 国企业500强第240位、中国制造业500强 第103位、中国民营企业500强第72位、江 西省民营企业100强第1位。
天邦食品股份有限公司于1996年成立,2007 年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:00 2124)。经过24年的发展,我们整合全球资 源,通过技术创新增加产业链价值,构建农牧 食品从种源到餐桌的全产业链模式,现拥有 水产饲料、种猪育种、生猪养殖、食品加 工、阜阳一体化、供应链多个相关事业群, 是中国产业链齐全的农牧企业,同时开启组 织变革,实施业务数字化、管理智能化,是国家农业产业化重点企业。
拓展资料:
1.天邦股份在水产饲料领域, 公司在高端特种水产养殖领域供应的饲料拥有较高地位,提供沉性、浮性和缓沉性全熟 化饲料。2002年,公司在行业内率先取得绿 色食品生产资料认证,由此天邦饲料成为行 业内众多绿色食品生产企业的合作伙伴。2007年、2019年,饲料研发成果两次荣获国家 科学技术进步二等奖,并凭借“三专深 耕”服务形成“三端协同”价值链,深得客 户信赖,已发展成为具备创新力、产品力、 服务力的一站式水产服务供应商。
2.正邦集团设立了博士 后科研工作站、院士工作站、正邦农业科学 研究院,拥有国家企业技术中心、省工程技 术研究中心等技术研发平台,承担了包括国 家“863计划”——生态福利养猪关键技术 研究在内的国家及省市科研项目。集团饲料 生产、生猪繁育与养殖、农药生产、兽药生 产、种鸭繁育均居全国前10强。集团分设畜 牧、植保、食品、金控四大产业,在全国29 个省(市、区)拥有700家分子公司、70000 名员工,在“一带一路”10个国家拥有20家企业。
3.主发起设立的江西省首家民营银行裕 民银行于2019年9月28日开业,2020年实现 总产值1037亿元,2022年挺进世界500强。 正邦集团党委书记、董事局主席、总裁林印 孙现为第十三届全国人大代表、中国光彩事 业促进会副会长、全国工商联常委、江西省 工商联副主席。2017年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”,2018年荣获“改革开放40年百 名杰出民营企业家”。

⑦ 002124天邦股份感觉很不错,忍不住要买了,只要几个原因,当然我只是个人见解,只学了一年看的书不少

你只是懂了些初级入门的技术分析,,,就像武功、、、你书里教那些东西不能简单的说是对的或是错的。。。你只学到了招式,却不懂内功和心法。。所以,同样一套理论,不一样的人用,效果也不一样。。。。这只票庄家在对敲出货,,放量上涨形态,挺吸引人吧。。。离他最好远一点,这只票离下跌不远了。。。从10月19日其实庄家就为出货做准备了。。。庄手故意做出大资金入市的假象。未来也就是放量盘整。看上去量很大,形态也不错,一幅很好的蓄势上攻的样子,就是不突破。。。当一根放量阴线来时就把所有场内人全套住了,那也是证明庄家出的差不多了。。逆势上涨是说明有庄。。。但不一定就是庄家建仓或者拉升,有时是为了吸引眼球,最多,如果大盘再度向好,不排除借势拉根大阳线可能。。连续涨停或一路中大阳线的主升浪。想都不要想

⑧ 天邦股份[002124]短期走势,后市如何操作为宜

天邦股份[002124]短期走势10日均线上方持股为主!10日均线下方持币为主!关注一下资本魔方 om” http://www.7878.com/

热点内容
搞金融的人在家里供奉什么 发布:2024-11-26 21:07:16 浏览:413
股权变更公示如何填写 发布:2024-11-26 21:06:07 浏览:52
c轮融资市值最高多少倍 发布:2024-11-26 21:03:23 浏览:789
税务如何审核自然人股权转让 发布:2024-11-26 20:30:13 浏览:918
企业金融学是什么岗位 发布:2024-11-26 20:29:02 浏览:150
最科学的股票软件 发布:2024-11-26 20:27:20 浏览:919
理财通里面的钱一天能取出多少 发布:2024-11-26 20:27:04 浏览:992
股市基金一般买多少 发布:2024-11-26 20:22:46 浏览:262
凤凰股票一一专业让投资更简单 发布:2024-11-26 20:21:25 浏览:422
小康股份股票近十年历史数据 发布:2024-11-26 19:57:16 浏览:206