际华集团的股票价格指数
『壹』 上证180指数包括那些股票
浦发银行(600000)首创股份 (600008)上海机场 (600009)包钢股份 (600010)华夏银行 (600015)民生银行(600016)上港集团 (600018)宝钢股份 (600019)上海电力 (600021)浙能电力 (600023)中国石化(600028)南方航空 (600029)中信证券 (600030)三一重工 (600031)招商银行 (600036)歌华有线(600037)保利地产 (600048)中国联通 (600050)海信电器 (600060)国投安信 (600061)宇通客车(600066)葛洲坝 (600068)保千里 (600074)人福医药 (600079)同仁堂 (600085)特变电工 (600089)大名城 (600094)同方股份 (600100)上汽集团 (600104)国金证券 (600109)北方稀土 (600111)东方航空 (600115)中国卫星 (600118)浙江东方 (600120)中国船舶 (600150)建发股份 (600153)永泰能源 (600157)中体产业 (600158)上海建工 (600170)雅戈尔 (600177)复星医药(600196)新湖中宝 (600208)南山铝业 (600219)海航控股 (600221)圆通速递 (600233)北京城建(600266)航天信息 (600271)恒瑞医药 (600276)广汇汽车 (600297)上海家化 (600315)白云山 (600332)华夏幸福 (600340)江西铜业 (600362)西南证券 (600369)首开股份 (600376)金地集团(600383)国电南瑞 (600406)小商品城 (600415)北方导航 (600435)金证股份 (600446)蓝光发展(600466)中国动力 (600482)信威集团 (600485)中金黄金 (600489)驰宏锌锗 (600497)华丽家族(600503)方大炭素 (600516)康美药业 (600518)贵州茅台 (600519)中天科技 (600522)中铁工业(600528)天士力 (600535)山东黄金 (600547)厦门钨业 (600549)迪马股份 (600565)恒生电子(600570)海螺水泥 (600585)绿地控股 (600606)东方明珠 (600637)浦东金桥 (600639)爱建集团(600643)中源协和 (600645)城投控股 (600649)陆家嘴 (600663)上海石化 (600688)青岛海尔(600690)均胜电子 (600699)三安光电 (600703)物产中大 (600704)中航资本 (600705)东软集团(600718)中粮糖业 (600737)辽宁成大 (600739)华域汽车 (600741)综艺股份 (600770)西藏城投(600773)国电电力 (600795)鹏博士 (600804)天业股份 (600807)山西汾酒 (600809)安信信托(600816)隧道股份 (600820)百联股份 (600827)海通证券 (600837)四川长虹 (600839)梅花生物(600873)国投电力 (600886)伊利股份 (600887)航发动力 (600893)张江高科 (600895)长江电力(600900)华安证券 (600909)江苏银行 (600919)杭州银行 (600926)东方证券 (600958)中国电影(600977)宜华生活 (600978)招商证券 (600999)大秦铁路 (601006)南京银行 (601009)隆基股份(601012)宁波港 (601018)中国神华 (601088)太平洋 (601099)中国国航 (601111)海南橡胶 (601118)小康股份 (601127)新城控股 (601155)三角轮胎 (601163)兴业银行 (601166)北京银行(601169)中国铁建 (601186)东兴证券 (601198)国泰君安 (601211)君正集团 (601216)上海银行(601229)农业银行 (601288)中国平安 (601318)交通银行 (601328)新华保险 (601336)兴业证券(601377)中国中铁 (601390)工商银行 (601398)东吴证券 (601555)中国铝业 (601600)中国太保(601601)上海医药 (601607)中信重工 (601608)中国核建 (601611)中国中冶 (601618)中国人寿(601628)长城汽车 (601633)中国建筑 (601668)中国电建 (601669)华泰证券 (601688)潞安环能(601699)际华集团 (601718)上海电气 (601727)中国中车 (601766)光大证券 (601788)中国交建(601800)光大银行 (601818)中国石油 (601857)中国银河 (601881)紫金矿业 (601899)方正证券(601901)中远海控 (601919)永辉超市 (601933)建设银行 (601939)玲珑轮胎 (601966)中国核电(601985)中国银行 (601988)中国重工 (601989)金隅股份 (601992)中信银行 (601998)吉比特 (603444)口子窖 (603589)来伊份 (603777)步长制药 (603858)洛阳钼业 (603993)
『贰』 我想问下大家,前段时间我买进了一只际华集团以10.599买进11500股,因为涨停二次太贪心没卖,
理论上说能涨回何时涨就需要专业研究判断
『叁』 际华集团股票近来为什么不佳
际华集团前期过度炒作,近日回调有技术修复原因,现在13.68的价格已经来到比较合理的位置。
『肆』 际华集团股票是军工服装业,为啥老不涨,是垃圾股吗
军工很少从事商业行为,所以涨不起来,做军装都是内部使用,不存在什么利润
『伍』 601718 际华集团属于什么股票
军工股,大军工概念。很看好这只股票,第一天上市换手率超过80%,大资金介入,游资估计会炒一拨。
中国军需第一股际华集团(601718)16日将登陆上交所,上市公告书显示,此次共
发行11.57亿股, 发行价格为3.50元,其中网上发行的5.785亿股16日上市交易.研究
认为, 作为目前A股市场唯一一只概念独特的上市公司,其上市首日或有超市场表现
的可能,主要考虑下述因素:
一是中报上市前披露业绩增长.从最新公司公布的中期报告来看:际华集团上半
年实现营业收
入82.48亿元, 较2009年同期增长48.0%;利润总额为3.54亿元,较2009年同期增
长17.1%,均实现了较快的增长.
二是投资亮点突出.作为我国规模最大,历史最悠久,科技水平最高的军需企业,
际华集团平衡发展的五大业务板块和相互支持的业务构架使得际华集团具有较好的
投资价值.在军需品市场,际华集团占据着难以动摇的垄断地位.
三是上市股本适中,适合大资
金运作.从16日上市的股本来看,为5.785亿股,这类股本和相对较低的发行价加
上独特的题材概念,其最有可能形成短期暴发力.
总体来看,我们研究认为际华集团作为军工企业,有可能出现上市首日超市场表
现的概率为大.从目前A股市场总体缺少兴奋点, 且机构难以在老股及高价小盘新股
中运作的轨迹来看,股本适中,题材独特的际华集团有可能出现超预期的市场表现.
『陆』 际华集团这只股怎么样有没有潜力
建议别买,不管它多少钱一股,远离他,对你,对国家都有好处。
601718在11月5日出现一个快速封的涨停板,前期没任何迹象,这种情况往往是一些游资短庄所为,第二天高位震荡一天,而且成交量大,出货迹象比较明显,如果后续不涨基本就可肯定是短庄一天拉升,接着就出货了。该股后面的走势证明确实是短庄行为,该股11月16日部分限售股上市,结果当天放量下跌,证明限售股股东减持坚决,什么原因?不要去猜,综合看该股目前就是一个只有散户在参与的个股,大股东有明显的减持意愿。同时我不同意有些兄弟说的跌破多少就去建仓的意见,根据是什么?我不赞成在跌势中买股票,等着股票涨起来了,确定有主力资金参与再跟进去,因为牛市不是一天涨完的。而跌势什么时候结束谁说他能够预测都是瞎掰
『柒』 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
『捌』 际华集团股票怎么样
就是几个做服装的工厂,哪有什么潜力,一分钱的含量都没有。等着流眼泪吧。两年以后能拿回你的本钱算你命好。
『玖』 780718际华集团的股价为什么上不去
游资打的都是一天的超短线,本想拉起,可是散户关注率太高,如果流通盘小一点像珠江啤酒的那样倒还好拉,而这支流通盘稍大了些。。。不太好拉。。。你看看,全是散户接的盘,所以要想有利润,建议你中长期持有,最好长期,任何股票都是长线赚钱的。我也全仓,后来割肉了,现在我换的股把缺口补回来了,不会人人都像我这样幸运的。。。到这个程度了,建议你长线。。。祝你好运。
『拾』 际华集团股票今日已跌至18,后续会怎样可以逢低建仓吗
看大盘指数及成交量来操作较好。沪指2900-3006之间可以吃进。下周追涨不可取!上空(补缺口)不大,若手中有货,可以低进高出,切记 短线不加仓。