当前位置:首页 » 集团股份 » 友好集团股票代码多少

友好集团股票代码多少

发布时间: 2022-08-25 23:39:44

⑴ 现在股市股票市值一百亿,pb2倍以下的股票

最低PB的应该是银行,现在都涨上来了,应该没有了

⑵ 商业百货板块股票有哪些

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标 -- 23次
2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企改革,万达私有化 195次
3 600858 银座股份 9.53 2.80% 公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等 -- 30次
4 000715 中兴商业 16.92 2.55% 公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段 -- 32次
5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一 -- 30次
6 600821 津劝业 12.60 1.69% 公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 37次
7 601933 永辉超市 5.10 1.59% 公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企 民营银行 150次
8 002264 新 华 都 12.37 1.31% 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位 彩票,福建自贸区,万达私有化 97次
9 600361 华联综超 7.13 1.28% 公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式 -- 12次
10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店 股权转让 149次
11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店 彩票,金改,民营银行 47次
12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米 ST股 14次
13 603101 汇嘉时代 27.39 0.04% 公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力 次新股 141次
14 600785 新华百货 -- -- 公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售 -- 59次
15 600859 王府井 -- -- 公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲 -- 23次
16 000987 越秀金控 -- -- 公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业 广东国资改革 15次
17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性 养老 59次
18 600415 小商品城 8.30 -0.24% 乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁 大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金 424次
19 002419 天虹商场 15.58 -0.32% 公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一 彩票,中航系 49次
20 600778 友好集团 11.55 -0.60% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势 -- 59次
21 600712 南宁百货 11.29 -1.14% 司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业 举牌 135次

⑶ 上证100指数的样本股票

2012年4月19日更新): 指数代码
Index Code 指数名称 Index Name 股票代码
Stock Code 股票名称
Stock Name 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600729 重庆百货 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600546 山煤国际 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600502 安徽水利 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600620 天宸股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600067 冠城大通 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600658 电子城 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600113 浙江东日 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600684 珠江实业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600339 天利高新 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600152 维科精华 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600983 合肥三洋 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600612 老凤祥 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600375 星马汽车 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600636 三爱富 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600742 一汽富维 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600153 建发股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600173 卧龙地产 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600704 物产中大 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600815 厦工股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600081 东风科技 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600724 宁波富达 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600373 中文传媒 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600683 京投银泰 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600066 宇通客车 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600971 恒源煤电 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600639 浦东金桥 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600563 法拉电子 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600667 太极实业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600528 中铁二局 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600131 岷江水电 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600143 金发科技 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600310 桂东电力 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600458 时代新材 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600368 五洲交通 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600409 三友化工 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600582 天地科技 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600588 用友软件 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601216 内蒙君正 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600761 安徽合力 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600236 桂冠电力 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601678 滨化股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600499 科达机电 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600970 中材国际 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601558 华锐风电 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600673 东阳光铝 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600449 宁夏建材 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600525 长园集团 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600238 海南椰岛 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600561 江西长运 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600997 开滦股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600755 厦门国贸 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600231 凌钢股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601877 正泰电器 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600425 青松建化 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600323 南海发展 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600298 安琪酵母 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600801 华新水泥 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600422 昆明制药 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600587 新华医疗 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600295 鄂尔多斯 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600210 紫江企业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600644 乐山电力 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600460 士兰微 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601139 深圳燃气 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600889 南京化纤 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600785 新华百货 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600531 豫光金铅 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600619 海立股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600693 东百集团 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600141 兴发集团 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600056 中国医药 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600779 水井坊 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600697 欧亚集团 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600079 人福医药 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600572 康恩贝 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600521 华海药业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600170 上海建工 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600303 曙光股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601933 永辉超市 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600500 中化国际 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600329 中新药业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600176 中国玻纤 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600880 博瑞传播 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600535 天士力 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600686 金龙汽车 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600581 八一钢铁 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600380 健 康 元 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600570 恒生电子 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601208 东材科技 000132 上证100指数 SSE 100 Index 601107 四川成渝 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600487 亨通光电 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600183 生益科技 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600345 长江通信 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600778 友好集团 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600480 凌云股份 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600332 广州药业 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600436 片仔癀 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600594 益佰制药 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600270 外运发展 000132 上证100指数 SSE 100 Index 600327 大东方

⑷ 水能告诉我600778友好集团这支股票怎么了

5月12日停牌,已进入股改程序,10送2.8股,快要复牌啦.现在你想买也买不上啊!等着数钱吧.

⑸ 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

⑹ 友好集团多少钱一股目前,最低入股资金多少股,怎么买入

今日开盘价是4.95,每次交易至少一手,一手是100股,需要在券商开户进行购买。
新疆友好(集团)股份有限公司,其前身是乌鲁木齐友好商场,始建于1958年,属老字号国有商业零售企业。1987年经乌鲁木齐市人民政府批准在原址上改扩建,1989年投入营业;1993年改制成立了乌鲁木齐友好商场股份有限公司,1996年股票在上海证券交易所挂牌上市。1998年实施资产战略性重组,与乌鲁木齐市天山百货大楼强强联合,组建了新疆友好(集团)股份有限公司。
A股一手是100股。沪市主板、深市主板、创业板均是100股为一手;在香港,每只上市证券的买卖单位由各发行人自行决定,可以是每手100股、500股或1000股等,可通过证券公司APP港股通交易界面输入证券代码,在买卖五档下方的"每手股数"查询。

⑺ 谁能提供一些价位较低5。6元左右的股票代码

sh600130 波导股份
sh600701 工大高新
sh600853 龙建股份
sh600155 *ST宝硕
sh600200 江苏吴中
sh600654 飞乐股份
sz000518 四环生物
sz000100 *STTCL
sz000955 欣龙控股
sz000585 东北电气
sz000886 海南高速
sz000682 东方电子
sz000735 *ST罗牛

⑻ 沪市百货超市类的股票有哪些啊

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

热点内容
股权和人力股怎么分红 发布:2024-11-30 00:24:56 浏览:457
中国科技版股票 发布:2024-11-30 00:07:38 浏览:873
不是合伙人的股权怎么分配 发布:2024-11-30 00:06:00 浏览:615
肯德基金桶订单在哪里看 发布:2024-11-29 23:56:39 浏览:960
指数基金加仓为什么成本价格没变 发布:2024-11-29 23:55:28 浏览:721
美的股票历史停牌时间 发布:2024-11-29 23:40:58 浏览:257
外汇和股票的相互影响 发布:2024-11-29 23:39:55 浏览:325
影响a股股票价格的因素有哪些 发布:2024-11-29 23:36:59 浏览:948
怎么把万年历编程进股票软件 发布:2024-11-29 23:32:55 浏览:744
怎么证明别人的股权转让 发布:2024-11-29 23:31:52 浏览:348