荣信股份股票最新消息
① 什么叫业绩预增预喜股
1、预增是指业绩增长,预喜是指有好的讯息,比如分配方案。业绩预增预喜股是指业绩预期内会增长,将会有好的消息面的股票。这种股票的股东或机构为了吸引投资者的眼光,就提前发布业绩预增的消息。一般后市看涨,适合买入建仓。
2、业绩预增预喜股指上市公司一般在一年当然中出半年报和年报或季报,在快要出财务报告之前,该上市公司的业绩很好,就会有业绩预增的消息提前发布,然后会出好的分配预案,比如:10送2或转3派1的信息,象这种股票就叫业绩预增预喜股。
② 股价持续下跌 可量却温和放量 请问是什么原因
这种情况通常表明 ,首先该股筹码锁定性差,没有主力关照;其次进出的大都是短线资金,不管输赢打一枪就跑的那种,在大盘不好时绝对不要去碰这种股票
③ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
④ 特高压概念股龙头有哪些
特高压概念股龙头:
积成电子(002339):双轮驱动未来业绩稳步增长
公用事业自动化业务继续保持较快增长。公司公用事业自动化业务全年签订合同额突破2亿元,同比增长33%。毛利率39.97%,比12年减少1.56个百分点。光电直读水表的品种在国内最齐全,继续处于直读抄表行业的领先地位。智能燃气自动化系统成功进入昆仑燃气、华润燃气区域市场。水务信息化业务以上海为根据地,拓展了长三角、珠三角和成渝等市场。
经纬电材(300120):业绩高增长兑现
公司上半年为哈密-郑州、溪洛渡-浙西两条特高压直流线路提供换位铝导线产品,销量持续增长,在该领域保持绝对的龙头地位,溢价能力强,毛利率较去年同期增加了4.58%。此外公司承担了“±1100千伏换流变压器用电磁线研制项目”的研制工作,是国家电网该项目组唯一从事电磁线研发、生产的企业。
⑤ 涉足核聚变的上市公司股票有哪些
中国西电(601179),荣信股份(002123),综艺股份(600770),宝胜股份(600973),永鼎股份(600105)。
1、核聚变,即轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量。因为化学是在分子、原子层次上研究物质性质,组成,结构与变化规律的科学,而核聚变是发生在原子核层面上的,所以核聚变不属于化学变化。
2、热核反应,或原子核的聚变反应,是当前很有前途的新能源。参与核反应的轻原子核,如氢(氕)、氘、氚、锂等从热运动获得必要的动能而引起的聚变反应(参见核聚变)。热核反应是氢弹爆炸的基础,可在瞬间产生大量热能,但尚无法加以利用。
3、如能使热核反应在一定约束区域内,根据人们的意图有控制地产生与进行,即可实现受控热核反应。这正是在进行试验研究的重大课题。受控热核反应是聚变反应堆的基础。聚变反应堆一旦成功,则可能向人类提供最清洁而又是取之不尽的能源。
⑥ 锂电池概念股,龙头股有那些
新能源电池上市公司
(1)002091江苏国泰:锂电池电解液。主要控股子公司国泰华荣化工新材料有限公司主要产生产锂电池电解液和硅烷偶联剂,锂电池电解液国内市场占有率超过30%。占上市公司营业利润的30%,公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。
(2)000839中信国安:锂电池正极材料。公司子公司——中信国安盟固利电源技术有限公司是目前国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。奥运期间以盟固利公司锰酸锂产品作正极材料的动力电池装配于50辆纯电动大客车。 另外,中信国安还是碳酸锂资源公司。
(3)000973佛塑股份:锂电池隔膜。生产锂电池隔膜产品。
(4)600884杉杉股份:生产锂电池材料,为国内排名第一供应商。
(5)600478科力远:镍氢电池,正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。目前科力远与它们的合作仅处于谈判阶段。与科力远有初步合作的仅是日本丰田和南车集团,其中南车集团的纯电动客车项目已对科力远镍氢电池组方案较为认可。
(6)000049德赛电池:子公司生产锂电池,目前无汽车锂电池项目。
(7)600390金瑞科技:公司是国内镍氢电池电极材料氢氧化镍的主要供应商之一,产品主要销售给比亚迪和日本的汤浅,发展前景广阔。公司还具有定向增发概念,盈利能力有望提升。
(8)600854春兰股份:镍氢电池。春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池
(9)600846同济科技:燃料电池。参股上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。该公司从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发,包括具有创新化学结构的质子交换树脂和质子交换膜的研制
(10)600196复星医药:燃料电池。参股上海神力科技有限公司36.26%的股权。该公司是专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的高科技民营企业,目前开发了5个系列的燃料电池产品,建立了全套的中小功率(0.1kW-30kW)与大功率(30kW-150kW)的质子交换膜燃料电池及其动力系统、燃料电池发动机集成制造技术及批量生产的能力与设施
(11)600104上海汽车:燃料电池。大股东上海汽车工业(集团)总公司是“大连新源动力股份有限公司”第一大股东。该公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业,“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”和“博士后科研工作站”获国家认可,在中国工程院院士衣宝廉先生带领下主要研究质子交换膜燃料电池技术。上海汽车工业(集团)总公司是新源动力的第一大股东,长城电工参股11%,新大洲A参股3.42%
(12)600192长城电工:参股“大连新源动力股份有限公司”,持股11%,同上。
(13)000571新大洲A:参股“大连新源动力股份有限公司”,持股3.42%,同上。
(14)600872中炬高新:公司涉及动力电池行业,其与国家高技术绿色材料发展中心共同设立的中炬森莱高技术有限公司就是一家专门从事镍氢电池、镍镉电池、锂电电池、动力电池、手机电池的研发、生产、销售为一体的企业,在十五期间一直承担国家863项目——动力电池产业化开发项目的研究工作。目前公司已向多家汽车生产厂家提供动力电池样品,未来在国家政策及汽车企业动力电车实现量产的推动下,该业务有望成为企业新的利润增长点。
(15)000762西藏矿业:锂资源。西藏矿业拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权;除湖岸以及湖底自然沉积的碳酸锂外,湖水中碳酸锂的含量保守估计高达200万吨;公司每年碳酸锂销量在2000吨左右;以磷酸铁锂、碳酸锂中锂的含量并考虑生产过程中的损耗,计算可知每吨磷酸铁锂大约需要0.3吨碳酸锂,预计每辆新型动力汽车需要0.08吨左右的碳酸锂;因此一旦动力锂电池实现大规模应用,西藏矿业将成为受益者。
⑦ 荣信股份非公开增发上市日为什么没有交易
荣信股份(002123)因为股票处在停牌中,所以没有交易。自9月7日停牌,至今仍未复牌。
荣信股份:关于公司股票临时停牌的公告
荣信电力电子股份有限公司拟披露重大事项, 根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:荣信股份,证券代码:002123),于2015年9月7日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注.
深圳证券交易所
2015年9月7日
⑧ 哪几只股票是科技股龙头
综艺股份(600770) 科技股“龙头” 该股属于网络科技股“龙头”品种,公司主研产品“龙芯”市场前景广阔。
⑨ 荣信股份是一去什么样的股票
荣信电力电子股份有限公司是国家重点高新技术企业,中国上市公司(股票代码:002123),主要从事大功率电力电子设备研发、设计与制造业务,产品包括高压电网无功补偿设备、滤波器、串联补偿器、变频器、变流器等。全线产品可满足从发电、输配电到终端负载的系列应用需求,在提升电能质量、优化控制与节能降耗等方面为客户提供解决方案。
⑩ 今年将要A股上市的股票有哪些
股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日
002135 东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09
601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24
601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18
601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股说明书 1120万股 2007-04-06
002129 002129 中环股份 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-04-06
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股说明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股说明书 2400万股 2007-04-05
601007 780007 金陵饭店 11000万股 招股说明书 8800万股 2007-03-22
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股说明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股说明书 1280万股 2007-03-16
002122 002122 天马股份 3400万股 招股说明书 2720万股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700万股 招股说明书 1360万股 2007-02-12
601318 780318 中国平安 115000万股 招股说明书 57500万股 2007-02-12
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股说明书 1200万股 2007-02-12
002117 002117 东港股份 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股说明书 1352万股 2007-02-08
002119 002119 康强电子 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-02-08
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股说明书 8560万股 2007-02-06
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股说明书 28000万股 2007-02-06
002116 002116 中国海诚 2900万股 招股说明书 2320万股 2007-02-05
002115 002115 三维通信 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-02-01
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股说明书 2048万股 2007-02-01
00 00 天润发展 2200万股 招股说明书 1760万股 2007-01-26
002112 002112 三变科技 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-01-26
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股说明书 45075万股 2007-01-23
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股说明书 1696万股 2007-01-16
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股说明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-01-11
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股说明书 3200万股 2007-01-11
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10
601628 780628 中国人寿 150000万股 招股说明书 60000万股 2006-12-26
002103 002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25