当前位置:首页 » 集团股份 » 天药股份股票今天

天药股份股票今天

发布时间: 2022-05-29 19:59:06

㈠ 今天上涨排到前十名的股票是什么

1.000799ST酒鬼
2.600488天药股份
3.600896中海海盛
4.600015华夏银行
5.600791天创置业
6.600693东百集团
7.002080中材科技
8.600836界龙实业
9.600653申华控股
10.000996捷利股份

㈡ 生物医药股票有哪些

生物医药股有23支,比如:华东医药、华兰生物等。

问财选股 输入 生物医药股 即可。可以增减选股条件或选股参数进行选股。

㈢ 有一个叫天()电的股票

深市A股:
000090天健集团
000627天茂集团
000710天兴仪表

000813天山纺织
000829天音控股

000877天山股份
000965天何基建

深市中小板:
002009天奇股份

002100天康生物
00天润股份
002122天马股份
002124天邦股份

002134天津普林

002238天威视讯
002283天润曲轴
002354天神娱乐
002386天原集团
002419天虹商场
002453天马精化
002459天业通联
002466天齐锂业
002509天广消防

002510天汽模
002523天桥起重
002531天顺风能
002564天沃科技
002709天赐材料
002759天际股份

深市创业板:
300029天龙光电
300047天源迪科
300063天龙集团
300148天舟文化
300165天瑞仪器
300169天晟新材
300205天喻信息
300209天泽信息
300245天玑科技
300313天山生物
300332天壕节能
300342天银机电
300362天保重装
300390天华超净
300394天孚通信
300397天和防务

沪市A股:
600112天成控股
600161天坛生物
600225天津松江
600332天房发展
600330天通股份
600339天利高新
600378天科股份
600419天润乳业
600488天药股份
600535天士力
600570天华院
600582天地科技
600620天宸股份
600665天地源
600667天目药业
600717天津港
600751天海投资
600800天津磁卡
600807天业股份
603085天成自控

㈣ 我的股票是天药股份.我是13.70元买的,14.15元卖的.手续费怎样算我的利润是14.90元对吗

看来你是新手啊,现在行情不太好,不必着急买股票,可以用往年的数据自己选股模拟操作一下。炒股关键要看你的理念,总结出自己一套方法。

至于你的问题,要看你买了都少手股票,1手=100股。
手续费,是你在券商(比如招商证券,国泰证券)那里开户时就默认好的了,一般千分之1.5,如果你会熟可能调低至万分8至千分1.2,这就算较低的,如果你在千分1.5之上就算贵的,要是哪个黑心的给你设置千分3,呵呵~~。这是可以调的,和你开户的证券经纪人或前台去谈。
加上交给国家的印花税千分3,也就是说单次手续费在千分3.8---4.5之间,而每买卖一次都有收手续费,也就是买卖一个来回,要花掉千分之7.6---9之间的手续费成本。

比如你单次总手续费在千分4.5,则保本价13.83。

如果买入一手,100股,13.7*100=1370元,1370*1.0045=1376.16,这是你的买入成本13.76,这里才是单次买入,还没有算你的卖出成本。 一共手续费(1370*0.0045+1415*0.0045)=12.5,赚40左右。

简单的说,你应该有用行情软件吧,(比如通达信,大智慧)里面有一个投资计算器,可以直接计算成本,盈亏的。另外券商给你的交易软件里面也有显示你的买卖成本。可以配合看交割单,历史成交记录等等。

希望你对炒股现有一个投机策略,之后能找出一套有效的方法赚钱。股市中跟风有时要吃大亏的。祝大家都是少数赚大钱的那一份子,呵呵~~

㈤ 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

㈥ 股票,天药股份和中国一重还 能不能守,求大神指点一下

大盘在利好的情况下高开低走破位下跌,建议每一次反弹都是出货好机会,不要再坚守。等过段时间看一下你的卖出都是正确的。大盘不好的情况不要火中取栗,切记保证资金安全。

㈦ 医药股票行情如何 医药龙头股有哪些

丰原药业东阿阿胶丽珠集团白云山A云南白药*ST吉药海南海药紫光古汉东北制药青海明胶吉林敖东仁和药业普洛股份新华制药通化金马西南合成华神集团中汇医药金陵药业广济药业华东医药九芝堂华润三九新和成华邦制药京新药业海翔药业沃华医药紫鑫药业莱茵生物嘉应制药独一味恩华药业桂林三金奇正藏药众生药业精华制药亚太药业信邦制药力生制药海普瑞汉森制药科伦药业贵州百灵太安堂誉衡药业益盛药业瑞康医药以岭药业莱美药业北陆药业红日药业上海凯宝福瑞股份康芝药业华仁药业 振东制药佐力药业大华农福安药业翰宇药业仟源制药双鹤药业同仁堂太极集团金宇集团西藏药业浙江医药太龙药业中恒集团天方药业海正药业恒瑞医药羚锐制药美罗药业中新药业广州药业亚宝药业健康元现代制药昆明制药片仔癀迪康药业千金药业天药股份联环药业康美药业华海药业天士力康缘药业康恩贝益佰制药永生投资哈药股份西南药业*ST天目南京医药江中药业ST东盛上海辅仁鲁抗医药华北制药三精制药三普制药武汉健民马应龙共106只股票。

㈧ 医药板块哪几只股票走势好

医药板块股票如下
000153 丰原药业
000423 东阿阿胶
000513 丽珠集团
000522 白云山A
000538 云南白药
000545 *ST吉药
000566 海南海药
000590 紫光古汉
000597 东北制药
000606 青海明胶
000623 吉林敖东
000650 仁和药业
000739 普洛股份
000756 新华制药
000766 通化金马
000788 西南合成
000790 华神集团
000919 金陵药业
000952 广济药业
000963 华东医药
000989 九 芝 堂
000999 华润三九
002001 新 和 成
002004 华邦制药
002020 京新药业
002099 海翔药业
002107 沃华医药
002118 紫鑫药业
002166 莱茵生物
002198 嘉应制药
002219 独 一 味
002262 恩华药业
002275 桂林三金
002287 奇正藏药
002317 众生药业
002349 精华制药
002370 亚太药业
002390 信邦制药
002393 力生制药
002399 海普瑞
002412 汉森制药
002422 科伦药业
002424 贵州百灵
002433 太安堂
002437 誉衡药业
002566 益盛药业
002589 瑞康医药
002603 以岭药业
002644 佛慈制药
002653 海思科
300006 莱美药业
300016 北陆药业
300026 红日药业
300039 上海凯宝
300049 福瑞股份
300086 康芝药业
300110 华仁药业
300158 振东制药
300181 佐力药业
300186 大华农
300194 福安药业
300199 翰宇药业
300254 仟源制药
300267 尔康制药
600062 双鹤药业
600085 同仁堂
600129 太极集团
600201 金宇集团
600211 西藏药业
600216 浙江医药
600222 太龙药业
600252 中恒集团
600253 天方药业
600267 海正药业
600276 恒瑞医药
600285 羚锐制药
600297 美罗药业
600329 中新药业
600332 广州药业
600351 亚宝药业
600380 健康元
600420 现代制药
600422 昆明制药
600436 片仔癀
600466 迪康药业
600479 千金药业
600488 天药股份
600513 联环药业
600518 康美药业
600521 华海药业
600535 天士力
600557 康缘药业
600572 康恩贝
600594 益佰制药
600613 永生投资
600664 哈药股份
600666 西南药业
600671 *ST天目
600713 南京医药
600750 江中药业
600771 ST东盛
600781 上海辅仁
600789 鲁抗医药
600812 华北制药
600829 三精制药
600869 三普药业
600976 武汉健民
600993 马应龙
601607 上海医药
望采纳

㈨ 医药品股票有哪些

到软件的行业板块里去找

㈩ 请推荐一只医药板块龙头股票,谢谢!

生物医药概念一共有100家上市公司,其中36家生物医药概念上市公司在上证交易所交易,另外64家生物医药概念上市公司在深交所交易。生物医药概念股的龙头股最有可能从蓝丰生化、未名医药、天药股份 中诞生。

热点内容
有几个明天科技股票 发布:2025-03-20 12:15:07 浏览:72
关于科技的股票顺网科技 发布:2025-03-20 12:04:24 浏览:365
股票交易设置买一价 发布:2025-03-20 11:59:07 浏览:868
股票交易软件年线设定 发布:2025-03-20 11:40:02 浏览:88
清远小公司如何分配股权 发布:2025-03-20 11:17:04 浏览:109
如何进行股权变更登记 发布:2025-03-20 11:00:02 浏览:342
新发行的股票交易 发布:2025-03-20 10:51:13 浏览:429
股市如何看股价涨跌 发布:2025-03-20 10:32:00 浏览:259
基金定投与期货哪个好 发布:2025-03-20 10:30:12 浏览:901
企业长期股权投资很少说明什么 发布:2025-03-20 10:07:52 浏览:135