当前位置:首页 » 市值市价 » st昌鱼股票市值

st昌鱼股票市值

发布时间: 2023-05-17 07:08:02

❶ 现在股市里最便宜的股票有哪些(包括ST)

以今天为例:st厦华 1.6元,ST厦新1..72,ST昌鱼1.82.就这三个最便宜的了.

❷ 谁知道中国目前A股市场价格最高的和最低的各三个股票

第一,贵州茅台,113.98元。
第二,恒邦股份,88.7元。
第三,山东黄金,81.33元。

1,*ST厦华,2.48元。
2,*ST昌鱼,2.86元。
3,*ST夏新,2.95运。

❸ 今日两元以下的股票

今日最新股价,最低价的有:
000979中弘股份:1.94元(停牌中)

603077和邦生物:2.27元
600022山东钢铁:2.32元

❹ 今天600275股票(st昌鱼)跌停时买进了不知后市如何

600275 ST昌鱼 最近一次突破阻力价位是在2009-5-11,该日阻力价位4.306,短期20交易日内看涨。
每年投资在ST股票上的失败者比比皆是,但少有人能够清楚了解什么是股票ST,让我们一起认真阅读以下内容。
希望大家耐心的把我下面讲的看完,如果不特别重视第三点,很有可能会造成严重错误。
在对股票ST进行详细的解析之前,先给大家分享今日机构的牛股名单,趁还没被删前,快来领取:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
(1)股票ST是什么意思?什么情况下会出现?
ST 就是Special Treatment的缩写,指的是沪深两市交易所给那些财务或其他状况出现异常的上市公司股票进行特别处理,添加“ST”在股票名字前作为标志,俗称戴帽,以提醒广大投资者慎重投资这类型的股票。
一旦公司的亏损有了三年,就会变成“*ST”,表示个股有很大可能性会退市,因此,遇到这种股票,一定要比平时更加小心谨慎。
除了在股票名字前加上“ST”之外,这样的上市公司还需要考察一年,处于考察期的上市公司,这一年以内,股价的日涨跌幅被限制为5%。
在2019年时一场有名的案例就是康美药业的300亿财务造假,案件发生后由昔日的A股大白马变成了ST康美,连续收获15个跌停板和蒸发超374亿的市值,全都是在案件之后。

(2)股票 ST如何摘帽?
倘若上市公司的年度状况在考察期间时恢复了正常、那审计结果表明的财务异常的状况已经消除,公司的净利润在扣除了经常性损益后仍为正值,公司的运转还是持续正常的情况下,那就是可向交易所申请撤销特别处理的程度了。
我们俗称的“摘帽”,就是股票名称前的ST标记在通过审批后撤销掉的。
通常之下一波上涨的行情是在摘帽之后迎来的,我们可以重点关注这类股票,也能赚点小钱,第一时间获得这些摘帽信息的办法有哪些呢?这个投资日历可以帮到你,将会在每一天都提醒哪些股票进行分红、分股、摘牌等信息,赶紧戳开以下链接吧:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
(3)对于ST的股票该怎么操作?
如果自己手头里的股票不幸变成了ST股票,那就要把重心放在关注5日均线上,并将止损位设置在5日均线下方,如果股价跌破5日均线,这个时候选择清仓出局是最合适的,这样后期持续跌停的时候就不会被套牢了。
除此之外投资者不要去建仓带ST标记的股票,因为在每个交易日,这一类型的股票涨跌幅被限制为5%,操作起来有一定的难度,对于投资节奏是相当难把控的。
如果你实在不知道怎么操作,我给你分享一款股票神器,只需输入代码,便可以知道股票怎么样:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

❺ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00

❻ ST昌鱼600275 这只股票今天停牌了,接下来该怎么操作呢

每年在ST股票上投资失败的人数不胜枚举,但是ST股票到底是什么却鲜为人知,下面详细讲解下。
大家千万不要忽略以下这些,需要重视第三点,疏忽操作的话会导致严重失误。
在讲解股票ST之前,先给大家分享今日机构的牛股名单,趁还没被删前,赶紧领取:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
(1)股票ST是什么意思?什么情况下会出现?
ST的意思很简单,就是Special Treatment,指的是该上市公司经审计连续两个会计年度的净利润为负值或最近一个年度经审计的每股净资产低于股票当期面值,从而提醒股民存在风险,被进行特别处理的股票,在股票的名字前添加“ST”作为警示,俗称戴帽,以这个标志来警示投资者们谨慎投资这类股票。
要是此企业连续亏空达到三年,就会变成“*ST”,表示个股有很大可能性会退市,因此,遇到这种股票,一定要比平时更加小心谨慎。
并且不仅要带帽,这种上市公司还要经历一年的考察,对于考察期的上市公司,股价的日涨跌幅需要控制在5%以内。
在2019年时一场有名的案例就是康美药业的300亿财务造假,往日的A股大白马在案件发生过后变成了ST康美,在此之后,连续15个跌停板、43天蒸发超374亿的市值。

(2)股票 ST如何摘帽?
在考察期间如果上市公司年度财务状况恢复正常、审计结果表明财务异常的状况已经消除,在扣除非经常性损益后公司的净利润仍然为正值,还有,公司持续运转正常,就可以向交易所申请撤销特别处理了。
通过审批后将会撤销股票名称前的ST标记,俗称“摘帽”。
一般情况下,摘帽之后会有一波上涨的行情,这类股票可以多加关注,赚点小钱也是可以的,应该怎么第一时间获得这些摘帽信息呢?你可以用上这个投资日历,哪些股票进行分红、分股、摘牌等信息,会不落一天的提醒,速度打开下面的链接:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
(3)对于ST的股票该怎么操作?
如果说自己手里的股票真的变成了ST股票,则需要严密关注着5日均线,并将止损位设置在5日均线下方,如果股价跌破5日均线,及时清仓出局能够最大程度降低损失,防止之后会因为持续跌停而被套牢。
另外一点就是,投资者最好不要去建仓带ST标记的股票,因为在每个交易日,这一类型的股票涨跌幅被限制为5%,操作难度相对较大,很难把控好它的投资节奏。
如果你对于股票的操作并不熟悉,一定要学会用上这款股票神器,把股票代码填进去,就能马上收到股票的相关信息:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

❼ 武汉市有总共几家上市公司发行多少万股,市值是多少

600005 武汉钢铁股份有限公司 000707 湖北双环科技股份有限公司

600298 安琪酵母股份有限公司 000783 江证券股份有限公司

000708 湖北新冶钢有限公司 000952 湖北广济药业股份有限公司

600068 中国葛洲坝集团公司 600498 烽火通信科技股份有限公司

000785 武汉中商集团股份有限公司 600006 东风汽车股份有限公司

600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 600355 武汉精伦电子股份有限公司

600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 000826 合加资源发展股份有限公司

000971 ST迈亚 600879 航天时代电子技术股份有限公司

000988 华工科技产业股份有限公司 000760 湖北博盈投资股份有限公司

600743 华远地产股份有限公司 600801 华新水泥股份有限公司

000615 湖北金环股份有限公司 000926 湖北福星科技股份有限公司

000852 江汉石油钻头股份有限公司 600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司

000627 天茂实业集团股份有限公司 600769 武汉祥龙电业股份有限公司

600421 武汉国药科技股份有限公司 000520 长航凤凰股份有限公司

000939 武汉凯迪电力股份有限公司 000665 武汉塑料工业集团股份公司

000553 湖北沙隆达集团公司 600107 湖北美尔雅股份有限公司

600774 武汉市汉商集团股份有限公司 000759 武汉中百集团股份有限公司

600086 湖北东方金钰股份有限公司 600568 中珠控股股份有限公司

002194 武汉凡谷电子技术股份有限公司 000821 京山轻机公司

600993 马应龙药业集团 000966 国电长源电力股份有限公司

600293 湖北三峡新型建材股份有限公司 002281 武汉光迅科技股份有限公司

000422 湖北宜化化工股份有限公司 600745 中茵股份有限公司

600885 力诺太阳 600260 湖北凯乐科技股份有限公司

600141 兴发集团 600976 武汉健民药业集团股份有限公司

600275 ST昌鱼 000678 襄阳汽车轴承股份有限公司

000668 荣丰控股集团股份有限公司 000501 鄂武商A

000883 湖北三环股份有限公司 002013 湖北中航精机科技股份有限公司

002305 武汉南国置业股份有限公司 600703 三安光电股份有限公司

002159 武汉三特索道集团股份有限公司 600079 武汉人福高科技产业股份有限公司

600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 600566 湖北洪城通用机械股份有限公司

600136 武汉道博股份有限公司 300018 武汉中元华电科技股份有限公司

600184 新华光信息材料股份有限公司 300041 回天胶业股份有限公司

600886 国投电力公司 300161 武汉华中数控股份有限公司

002414 武汉高德红外股份有限公司
这些都是我找出来的 你可以慢慢去对一下··发行多少万股 我不知道你说的是每一只 还是全部综合··市值至少也是上百亿元吧

❽ 大发地产股票代码是谁知道

大发地产即上海大发房地产集团有限公司,股票代码6111.HK,于2018年10月11日正式于港交所主板上市。

❾ 08年8月十五日A股股价最高最低的四只股票是什么

08年8月15日这一天最低的四只股票是:600868梅雁水电2.26元,600275武昌鱼2.31元,600057夏新2.21元,600870厦华2.36元;
08年8月15日这一天最高的四只股票是:600519贵州茅台153元,600415小商品城92.50元,600150中国船舶66.29元,600970中材国际60.98元。

❿ 现在三元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

热点内容
期货市场目前活跃的账户有多少 发布:2025-01-24 19:34:33 浏览:203
为什么约定投资人股权退出机制 发布:2025-01-24 19:28:01 浏览:17
老板电器4天市值多少 发布:2025-01-24 19:14:22 浏览:618
滴滴金融对公还款还不了如何退款 发布:2025-01-24 19:13:29 浏览:101
焦点科技股票基本面分析 发布:2025-01-24 18:50:33 浏览:691
资金准确的股票软件 发布:2025-01-24 18:21:41 浏览:828
路科技股票有哪些 发布:2025-01-24 18:16:42 浏览:167
两家公司股权转换怎么计算 发布:2025-01-24 18:13:35 浏览:496
期货什么时间恢复交易 发布:2025-01-24 18:09:06 浏览:124
基金会归什么部门管 发布:2025-01-24 18:07:32 浏览:948