海欣股票总市值证券之星
『壹』 请问: 最大盘并可影响指数是那几只股票请写编号,多谢!
指标股
600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛
『贰』 求各种概念的龙头股清单,每种不要太多
一楼二楼的话真多啊,说了好多。没看到楼主说每种不要太多吗。
新能源 天威保变
迪斯尼 界龙实业
期货 中国中期
农产品涨价 隆平高科
化肥涨价 新安股份
A/H溢价比 海螺水泥
『叁』 纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
『肆』 海欣生物在哪个板上市
海欣生物是在上交所主板A股上市的。
个人建议:
值得一提的是任何投资都是存在着一定的风险性的,我们在进行投资之前一定要理性投资才行,只有这样才可以更好的守住我们的钱袋子,在投资过程之中,如果碰到问题的话一定要学会及时的复盘,只有及时的复盘,它可以让我们掌握更多的基础知识,从而保障我们的财产安全,希望每个人都能够了解到这件事,当然在日常生活中进行投资之前一定要确保使用自己的闲钱进行投资,千万不可以产生借钱融资的现象,这是存在着危险的。
(4)海欣股票总市值证券之星扩展阅读:
2007年5月28日发布的《上海证券交易所证券代码分配规则》规定,上证所证券代码采用六位阿拉伯数字编码,取值范围橘隐为。六位代码的前三位为证券种类标识区,其中第一位为证券产品标识,第二位至第三位为证券业务标识,六位代码的后三位为顺序编码区。首位代码代表的产品定义分别为:0国债/指数、1债券、2回购、3期货、4备用、5基金/权证、6A股、7非交易业务(发行、权益分配)、8备用、9B股圆陆厅。
经过多年的持续发展,上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。截至2008年年底,上证所拥有864家上市公司,上市证券数1184个。
迈入新世纪后,上证所肩负着悉磨规范发展市场的艰巨任务,也面临着进一步推进市场各项建设的良好机遇。凭借硬件设施和浦东优越的区位优势与强大辐射力,凭借上海经济良好发展势头和特有的龙头效应,凭借国企改革和金融中心建设对上海资本市场的积极推动,上证所将按照坚定信心、加强监管、保持稳定、规范发展的思路,在技术、监管、人才、服务等方面多管齐下,为建设一个规范透明、高效开放、充满生机活力的交易所开启新的篇章。
『伍』 海欣股份有哪些概念
呵呵,垃圾股,炒作的题材倒是挺多的。
新上海概念,这里就包括了世博概念 亚运概念 迪斯尼概念
破净资产概念,就包括了重组概念
参股金融概念 一切都是忽悠,参股金融那是在牛市才是香饽饽,现在都是唯恐避之不及啊。
一句话,垃圾股炒得就是题材,靠的就是忽悠。
『陆』 谁能帮我推荐几个潜力股.并说明下理由..谢谢
楼主我是一个长线价值投资者,要求不高跑赢CPI我也满足,事实上人民币升值带来的高通涨压得很多人气也惴不过来,但投资一定要将风险放在首位
我说下我的选股理念供楼主参考吧,选股还是要选安全性成长性比较高的和看得到的,通过反复的思考,虽然次债(源头在美国,而中国跌幅比美国大得多是非常不合理的过程),所谓的大小非解禁(估值合理,小非占市场比例小,很容易消化,大非基本上是国资委持股,国家的资产谁可以乱卖,只是市场心理压力过纷紧张造成)等让市场出现过度悲观,在我认为几年后回头看只是牛市一个缩影,现在可以说对长线价值投资的入市非常好的机会,选择大金融板块,个人看好:
1.万科A(000002)在信贷紧缩环境下,前一季已经突破100亿增长约120%,可以说万科这几年由小象快变成大象,加上每月都有销售数据让投资者不断跟踪和到万科周刊网站"王石ONLINE"发表相关的疑问
2.招商银行(600036)同样在货币从紧的环境下,招行第一季增长达到154%,财务的稳健性在同行的绝对最优秀的,加上在美国次债过后和民生银行代理QDII产品巨亏被清盘等可以看到出招商银行对风险控制得非常好,就用一个字形容"稳"
3.中国平安(601318)虽然在融资方面被很多投资者误认为是圈钱行为等,在这个时候如果中国经济前景向好,利用市场融资迅速扩大自身业务做大做强,收购富通PE投资部,国际金融控股基本形成(平安保险,平安证券,平安银行,PE投资平台),加上保险行业随国内的文化水平及财富增长不断提高,平安将会是中国未来的一颗超级明星
这三个公司能够未来成为全球伟大公司的机率是很高,希望楼主认为考虑清楚,辛苦赚回来的钱本来希望可以财富增值,如果一个不小心的话,就变成公益家啦,投资风险要永远放在第一位,祝你在成长中成功吧!
『柒』 沪深300权重股排名(要10月23日的)
交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)
股票代码 股票简称 权重(%)
000001 深发展A 1.13
000002 万科A 2.21
000009 深宝安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 长城开发 0.17
000022 深赤湾A 0.11
000024 招商地产 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中粮地产 0.23
000036 华联控股 0.29
000039 中集集团 0.59
000059 辽通化工 0.09
000060 中金岭南 0.41
000061 农 产 品 0.18
000063 中兴通讯 0.86
000066 长城电脑 0.08
000068 S三星 0.07
000069 华侨城A 0.45
000088 盐田港 0.25
000089 深圳机场 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集团 0.44
000157 中联重科 0.34
000400 许继电气 0.13
000401 冀东水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商银行 3.04
2007-04-20 600037 歌华有线 0.46
2007-04-20 600048 保利地产 0.35
2007-04-20 600050 中国联通 1.49
2007-04-20 600058 五矿发展 0.23
2007-04-20 600060 海信电器 0.11
2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12
2007-04-20 600066 宇通客车 0.18
2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水运 0.15
2007-04-20 600088 中视传媒 0.08
2007-04-20 600089 特变电工 0.20
2007-04-20 600096 云天化 0.15
2007-04-20 600098 广州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽车 0.88
2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23
2007-04-20 600110 中科英华 0.11
2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09
2007-04-20 600118 中国卫星 0.11
2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09
2007-04-20 600123 兰花科创 0.20
2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23
2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金发科技 0.31
2007-04-20 600150 沪东重机 0.34
2007-04-20 600151 航天机电 0.14
2007-04-20 600153 建发股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天坛生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12
2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21
2007-04-20 600190 锦州港 0.09
2007-04-20 600196 复星医药 0.16
2007-04-20 600198 大唐电信 0.18
2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13
2007-04-20 600205 山东铝业 0.17
2007-04-20 600210 紫江企业 0.25
2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19
2007-04-20 600256 广汇股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正药业 0.09
2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24
2007-04-20 600270 外运发展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南钢股份 0.17
2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11
2007-04-20 600308 华泰股份 0.21
2007-04-20 600309 烟台万华 0.61
2007-04-20 600312 平高电气 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振华港机 0.83
2007-04-20 600331 宏达股份 0.35
2007-04-20 600332 广州药业 0.05
2007-04-20 600333 长春燃气 0.06
2007-04-20 600348 国阳新能 0.18
2007-04-20 600350 山东高速 0.16
2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20
2007-04-20 600361 华联综超 0.14
2007-04-20 600362 江西铜业 0.26
2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集团 0.28
2007-04-20 600410 华胜天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24
2007-04-20 600428 中远航运 0.21
2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17
2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21
2007-04-20 600460 士兰微 0.09
2007-04-20 600472 包头铝业 0.13
2007-04-20 600489 中金黄金 0.20
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化国际 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16
2007-04-20 600521 华海药业 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山东黄金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20
2007-04-20 600550 天威保变 0.22
2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友软件 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳业 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 广电电子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上电股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百联股份 0.40
2007-04-20 600635 大众公用 0.21
2007-04-20 600637 广电信息 0.10
2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 爱建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申华控股 0.33
2007-04-20 600655 豫园商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 强生控股 0.13
2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中华企业 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 东软股份 0.18
2007-04-20 600724 宁波富达 0.07
2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大显股份 0.17
2007-04-20 600748 上实发展 0.17
2007-04-20 600754 锦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 综艺股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通宝能源 0.21
2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27
2007-04-20 600787 中储股份 0.14
2007-04-20 600795 国电电力 0.57
2007-04-20 600797 浙大网新 0.24
2007-04-20 600808 马钢股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 东方集团 0.43
2007-04-20 600812 华北制药 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 东方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地铁 0.06
2007-04-20 600835 上海机电 0.21
2007-04-20 600839 四川长虹 0.34
2007-04-20 600849 上海医药 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37
2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06
2007-04-20 600874 创业环保 0.11
2007-04-20 600875 东方电机 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 国投电力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 张江高科 0.25
2007-04-20 600900 长江电力 1.42
2007-04-20 600970 中材国际 0.12
2007-04-20 600997 开滦股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤业 0.17
2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19
2007-04-20 601111 中国国航 0.43
2007-04-20 601166 兴业银行 0.45
2007-04-20 601318 中国平安 1.65
2007-04-20 601398 工商银行 1.59
2007-04-20 601628 中国人寿 1.06
2007-04-20 601988 中国银行 0.94
『捌』 奥运板块的股是哪些
奥运概念股以及公司介绍:
中体产业(600158)
中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家体改委以体改生[1997]153号文批准,由国家体育总局(原国家体委)体育基金管理中心、沈阳市房产实业有限公司、中华全国体育基金会、国家体育总局体育彩票管理中心和国家体育总局体育器材装备中心等五家发起人共同发起,并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。本公司于1998年3月在天津市登记注册,取得企业法人营业执照(注册登记号:1000001002918)。
中国国旅 (601888)
中国国际旅行社总社有限公司(China International Travel Service Limited, Head Office),前身中国国际旅行社总社(China International Travel Service Head office),英文缩写:CITS,成立于1954年,是目前国内规模最大、实力最强的旅行社企业集团,荣列国家统计局公布的 “ 中国企业500强 ” ,是500强中唯一的旅游企业,现为中国国旅股份有限公司旗下两大企业之一。
中青旅 (600138)
中青旅控股股份有限公司(简称中青旅)是以共青团中央直属企业中国青旅集团公司为主发起人,通过募集方式设立的股份有限公司,1997年11月26日公司创立,12月3日公司股票在上海证券交易所上市,是我国旅行社行业首家A股上市公司(股票代码:600138)、北京市首批5A级旅行社,现有总股本4.1535亿元。
中国国航(601111)
中国国际航空股份有限公司(AIR CHINA)简称“国航”,于1988年在北京正式成立,是中国唯一载国旗飞行的民用航空公司。国航是中国航空集团公司控股的航空运输主业公司,与中国东方航空股份有限公司和中国南方航空股份有限公司合称中国三大航空公司。2004年12月15日,中国国际航空股份有限公司在香港(股票代码009)成功上市。
安凯客车 (000868)
安徽安凯汽车股份有限公司是安徽安凯汽车集团有限公司独家发起,以募集方式设立的上市公司,是国家定点生产高、中档, 大、中型豪华客车及客车底盘的大型企业。