申能股份股票今天市值
『壹』 申能股份股票最初发行价
申能股份(600642)每股发行价:28.00元
上市日期:1993年4月16日,发行方式:认购证
上市首日开盘价:18.80,最高价;26.00,最低价:17.01,收盘价:22.00
『贰』 申能股份什么时候分红
1、申能股份(股票代码为600642)分红时间为2015年7月20日,每股分红2元。每年具体的分红情况如下表所示:
2、申能股份即申能(集团)有限公司于1996年经上海市政府批准成立,注册资本60亿元,主要从事电力、燃气等生产供应和能源基础设施的投资、建设和管理,是上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资有限责任公司。公司秉持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念,在产业结构、资产规模和企业效益等方面保持了健康向上的发展态势,基本形成了“电气并举、产融结合”的发展格局。2008年经上海市国资委确认,公司主业:一是电力、燃气为主的能源产品生产与供应;二是投资与资产管理(能源及相关服务业、金融企业股权)。
『叁』 申能股份已经增发,我有一个问题,新增发的部分,会不会摊薄3季度的业季,这部分股票会不会计入三季度业绩
申能股份在10月份增发,不会摊薄3季度的业绩,但增发了3.5亿,短期对市场肯定会有心理影响。目前市场强势特征还未出现明显改变,申能又有产业优势,增发受市场追捧,网上申购中签率仅千分之8多一点,如市场趋势未改,估计增发股上市时,可以取得一定的收益。中国的股市不管什么特征,同样是小部分人赚钱,有风险承受力者就适度参与,没风险承受力者则请远离市场。
『肆』 上证指数 总市值
6000亿国债的首发2000亿的发行,是通过商业银行发行的市场行为,央行已经买入。跟证券市场没有关系,更谈不上杠杆效应。
『伍』 申能股份,华电国际这些级别的股票算不算大盘股
两只股票都算作大盘股。
大盘股 large-cap share。市值总额达20亿元以上的大公司所发行的股票。资本总额的计算为公司现有股数乘以股票的市值。大盘股公司通常为造船、钢铁、石化类公司。大盘股没有统一的标准,一般约定俗成指股本比较大的股票。
华电国际电力股份有限公司及其附属公司是中国最大型的上市发电公司之一。自上市以来,本公司通过1994年6月28日在中国山东省济南市注册成立,主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。本公司由山东电力集团公司、山东省国际信托投资公司、中国电力信托投资有限公司、山东鲁能开发总公司、枣庄市基本建设投资公司共同发起设立,设立时股本总额为382,505.62万元。
申能(集团)有限公司于1996年经上海市政府批准成立,注册资本60亿元,主要从事电力、燃气等生产供应和能源基础设施的投资、建设和管理,是上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资有限责任公司。
『陆』 申能股份属于哪个指数的股票
申能股份属于沪深300指数的股票
除了沪深300指数,申能股份还属于好几个指数的,如图
如果答案满意的话,麻烦你采纳一下!你的采纳是我继续答题的动力。
『柒』 上海A股事情里.哪些是煤电股票
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代码|股票名称|主营收入|排|每股收|排|净利润 |排|净资产 |排
| | (万元) |名|益(元)|名|(万元) |名|(万元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |华能国际| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |宝新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恒运A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂东电力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |国投电力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |长江电力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |国电电力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳泽电力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |东电B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山电力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粤电力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |广州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星电力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海电力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠电力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通宝能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |乐山电力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龙电力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水电| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |华电国际| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峡水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |长源电力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕电力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |赣能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌电力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |内蒙华电| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴电国际| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵电力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能电力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |华电能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉电股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |闽东电力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |鲁能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南电A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |华银电力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源电力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行业平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━
【基本信息横比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代码|股票名称|总资产 |排|流通市值|排|注册资本|排|员工人|排
| |(亿元) |名| (亿元) |名|(亿元) |名|数(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |华能国际| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |华电国际| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |长江电力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |国电电力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |内蒙华电| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粤电力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海电力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |广州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |东电B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |国投电力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠电力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |华电能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |华银电力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |长源电力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南电A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳泽电力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能电力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龙电力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |鲁能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通宝能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恒运A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源电力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉电股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂东电力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星电力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |闽东电力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |赣能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |宝新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴电国际| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水电| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌电力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山电力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |乐山电力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵电力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峡水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕电力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行业平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━
华能国际 |华电国际|长江电力|国电电力| 申能股份
s属于电力龙头~
『捌』 申能股份股票历史最高价
1993年04月16日 刚发行没多久的时候 最高26.00元
『玖』 麻烦各位高手看看,方大集团(000055)和申能股份(600642)这2支股票后市该如何操作,谢谢了,大神帮忙
方大好,申能不好,我答案改了5次,晕。每次都不符合规范,你懂的。我本来写很多的。。问问不让。 追问: 为什么申能不好了, 方大 还可以走多远,谢谢指教! 回答: 我本来写的很清楚的,然后问问都说不规范。。这么跟你说吧, 方大 ,业,绩,不错,价,格,较,低,方,大的走,势。看大。盘,大。盘好方,大还可以走很久。我个人感觉大,盘。现在还可。以。 追问: 那申能为什么你觉得不好了, 回答: 第一, 盈利能力 。第二,行业的前景。 追问: 那你帮我看下002018 华星化工 、000625长安汽车、000882华联股份,这3个股票怎么样?谢谢 回答: 华,星,化,工不好。不管是技术层面还是业绩方面。 长安汽车 ,一,般,般,盘,太,大,了,想,赚,很,多,有,点,难。。。华。联。股份。还行,这三只里面他比较好,你看那个,分,时,走,势, 心电图 一,样,的,大,盘,股,很难赚,很多钱。 追问: 哦,谢谢!能推荐几支15块以下的 股票 我吗? 回答: 600,307酒,钢,宏,兴。600,227赤,天,化。002,064华,峰,氨,纶。。个,人,意,见,仅供参,考,下。 追问: 谢谢你的意见,感觉600307好点,明天逢低进去看看,呵呵