000581威孚高科股票历史行情价
『壹』 000581威孚高科东方财富股吧
000581威孚高科东方财富股:基本每股收益(元) 2.1500 1.6600 扣非每股收益(元) —— 1.7200 稀释每股收益(元) 2.1500 1.6600 每股净资产(元) 18.7876 18.2716 每股资本公积(元) 3.3204 3.3020 每股未分配利润(元) 14.2475 13.7672 每股经营现金流(元) 0.5050 0.0795。公司名称无锡威孚高科技集团股份有限公司, 曾用名 苏威孚A→威孚高科→G威孚, A股代码 :000581, A股简称 :威孚高科, B股代码 :200581 B股简称 苏威孚B 所属区域: 江苏省, 所属行业交运设备-汽车-汽车零部件 所属概念 节能环保,AB股,参股券商,机构重仓,深成50 0,长江三角,参股保险,燃料电池,国企改革,中证500,国产芯片,新能源车,氢能源,富时罗素,标准普尔,尾气治理,汽车芯片,IGBT概念。
拓展资料
1..机械行业技术开发和咨询服务;内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造;通用机械、五金交电、化工产品及原料(不含危险化学品)、汽车零部件、汽车(不含九座以下乘用车)的销售;内燃机维修;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程和技术研究和试验发展;能量回收系统研发;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造)。以自有资金从事投资活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品和进气系统产品 公司属汽车零部件行业,从事的主营业务产品为柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统产品和进气系统产品。
2.确立长远战略目标,构筑企业发展愿景 公司非常注重长远发展战略,积极响应国家新能源和智能网联战略,积极布局新能源汽车动力、智能网联的新领域技术研发。目前公司已初步形成了以动力工程核心业务(内燃机三大系统、精密制造、其它汽车零部件)为一体,智能工程、核心业务环境工程为两翼的“一体两翼”的业务布局。成立集团战略发展规划委员会,从不同维度构筑企业发展的愿景,助力公司产品核心业务的升级转型,以形成更有竞争力的汽车核心零部件产业链。 强化制造质量管理,提升质量控制能力 在制造质量管理上,公司持续开展过程质量指标量化管理及流程管理,依托具有威孚特色的WPS(威孚生产系统)和制造信息平台,对生产系统结构、人员组织、运行方式和市场供求关系等方面进行变革。努力降低成本、提升生产效率,切实提升产品质量与产品交付能力。
『贰』 金叉、死叉:绝佳买入点与绝佳出场点
所谓金叉,是指短期均线从下方上叉比它周期更长的均线,死叉则是短期均线从上方下叉比它周期更长的均线。
笔者所说的大金叉是指60日线上叉120日线,笔者称60日线为趋势线,而120日线则被称为牛熊线,当趋势线向上金叉牛熊线,则预示着一波中长期的上涨行情马上就会到来,这个时候就是大胆进场的时候。在此点位进场并持有,一般情况都能够赚到钱。
首先我们来看一看大金叉在大盘指数上的实战应用:
如图9-9所示,2009年2月28日上证综指在经过一年多的大熊市下跌之后终于实现大金叉。这个时候还是有很多经济学家和股评家们拿金融危机来说事,拿A股市场的平均市盈率和美国、俄罗斯等国家的股市相比较,这样一比较,A股确实不算低估,再加上统计局公布的数据显示,我国的出口额同比和环比都在递减,很多出口企业无力支撑相继倒闭。在这样的情况下,更多的散户还是愿意相信A股市场还得继续跌,就算不跌到以前的998点,至少在几年内很难再有大行情。可悲的是很多散户在6 000点的时候在这些专家的忽悠之下不抛弃不放弃地坚守着,而到了这么低的点位却选择割肉清仓。
如果学习了大金叉,此时看到的就是机会,不应清仓,而应守仓,有钱的话还可以搬救兵来进行补仓,此时就算是闭着眼进场都是买在底部。果然,在上证综合指数形成大金叉之后,指数从2 082点一路浩浩荡荡地上涨,到2009年8月最高点时达到3 478点,涨幅达到65.17%,同期翻番、翻几番的股票也是成批出现。
现在你明白为什么散户会在同一个点位作出截然相反的投资决定了。所谓一招错满盘皆输,如果在关键的点位作出了错误的决定,将会对整个投资行为造成毁灭性的打击,因为那些在2 000点清仓的人一直在等大盘再跌到1 600点时,再给自己一次改正的机会,结果市场并没有给他们机会。在3 000点以后,经济学家们再次发出牛市来临的集结号之后才满仓入场,可想而知,2009年8月的下跌让他们的资产在2 000点割肉后,变得越来越少!
如果把大金叉买入的原理应用到个股上,在大金叉处敢于买进并持有,那么你同样会买在一轮上升行情中的相对最低点。在上证综指出现大金叉之后,笔者也找了一只自己比较看好的股票,在其出现大金叉的时候果断地买入。
如图9-10所示,2009年2月29日,上海汽车(600104)60日线向上金叉120日线实现大金叉。前一天大盘刚刚实现大金叉,笔者认为不仅大盘有行情,所有股票都可能有行情,而周期性行业的上涨行情会比较强,于是在7.5元买入上海汽车,在该股没有跌破趋势线之前,都中线持有,到2009年10月时该股股价已上涨至22元,涨幅达300%以上!同时这很好地说明了在大金叉处买股一般都能够获得中期大利,投资者朋友可以查看同期其他股票,几乎每个大金叉形态的出现都是绝佳的买入点。
顾名思义,大死叉是与大金叉相对应的一种均线系统形态。当趋势线向下与牛熊线形成死叉时,正是中长期下跌趋势的开始,即便盘中主力偶尔进行拉升,也只是诱多行为,因为股市向下运行的趋势已经无法逆转。此时一定要果断地清仓,保留现金,等待大盘出现超跌机会时再进场抄底,或等待大金叉重新出现的时候再大举入场做多。股市的趋势一旦形成很难改变,一定要尊重现实,而不能一意孤行与趋势对抗。
下面举一个在该卖出时很多散户还在买入的例子,希望大家能够吸取教训,在以后的投资实战中避免犯相同的错误。
如图9-11所示,2008年1月14日,宝钢股份(600019)短期出现连续上涨,K线形态即将形成向上突破箱体的走势,很多散户此时急不可耐,重仓杀入,等待股票创新高。然而我们可以清楚地看到,该股的趋势线向下与牛熊线已形成死叉,此时笔者告诉一心想介入的朋友一定要头脑清醒,不要被主力的诱多欺骗,一旦盲目介入,就很难抽身。果然,该股在形成大死叉之后股价一落千丈,从19.25元一路下跌至最低4.26元,下跌幅度达77.87%。如果战前不勤练技术而草率行军,就会误入歧途,损失惨重。
大金叉及大死叉由两条特别重要的趋势均线相交而成,主要作用是帮助大家判断大盘及个股的中长期顶部和底部。同理,笔者把其他稍短周期的均线之间形成的叉叉归为次金叉和次死叉,对波段操作亦比较有效。
下面请大家看看笔者操作的一只股票:为什么笔者在上涨途中还敢于一次次地加仓,不是说要逢高减仓吗?难道是笔者一时冲动?难道是歪打正着?其实是因为笔者看到了一个个的次金叉,才敢一次次加码。
如图9-12所示,2009年9月8日威孚高科(000581)的5日线上叉10日线形成了第一个次金叉,此股已提前大盘连续调整,在连续大跌后,各项技术指标都已显示超卖,此时在第一个次金叉处试探性买进,之后股价逐步振荡上扬,接着出现10日线上叉20日线的第二个次金叉。
在上升趋势逐渐明朗后,进行加仓操作,之后20日线上叉30日线,很多人觉得都涨那么多天了,是不是该落袋为安?恰恰相反,笔者还是加仓买入,紧接着又出现了30日线上叉60日线的次金叉,进而形成了前面所说的完美多头形态。从首次形成次金叉买入,到10月23日仅一个多月的时间,笔者在威孚高科这只股票上就赚到了40%,而同期大盘仅上涨了6%。
再看一个相反的实战例子。为什么不能乱抄底?为什么下跌了忍痛也要减仓?如图9-13所示,2009年8月7日,中信证券(600030)的5日线下叉10日线形成第一个次死叉,与此同时我们看到它的K线出现了三只乌鸦的形态。
在前期经过连续大涨后,此股很可能将形成短期的顶部,因为前期笔者比较看好大盘指数的上扬,而证券股总是能够与指数上升保持同步,所以仓位里面就配了证券股的龙头中信证券,但此时获利已颇丰,而均线系统又出现了次死叉,于是选择果断卖出以保存胜利的果实。
果然,该股在形成次死叉之后逐步振荡下行,一条条的均线相继向下拐头,接着出现了10日线下叉20日线的第二个次死叉,20日线下叉30日线的第三个次死叉,30日线下叉60日线的第四个次金叉。很多散户在该股持续跌的过程中,总认为股价跌得差不多了而盲目抄底,结果不但没有抄到底,还造成无法挽回的损失。
如果满仓的投资者们在形成第一个次死叉时还死守着不放,那么在接着形成第二个、第三个次死叉的时候,就应当理性地进行减仓卖出而不是冒险买入。中信证券这只股票从形成第一个次死叉起到9月27日,一个多月的时间下跌了37%。
由于均线相互之间运行方向受到股价成交情况的影响,所以对于短期均线运行,主力可以通过对敲等形式进行操作,从而人为地制造出一系列的次叉叉。因此,不能只单纯地看到金叉就买入,以为可以高枕无忧,因为今天的金叉明天可能就会变成死叉。如果大盘明显处于下跌行情中,个股出现次金叉不可盲目杀入,因为这可能是主力做的假次金叉;同样在大盘上升行情中出现次死叉也不宜盲目清仓,因为这也可能是主力做的假次死叉,需要结合盘面实际情况来对待。
笔者曾在网络上发表过《警惕红太阳式的杀跌》一文,告诉大家一只股票在明显的趋势形成后,中途的股价反向运动并不能改变原有的运行方向,所以很多金叉都是主力做出来的假次金叉。
如图9-14所示,2009年8月6日,红太阳(000525)5日线上叉10日线形成次金叉,理论上来说形成第一个次金叉可以进行试探性的买入操作,但我们清楚地看到这只股票此时处于空头行情之中,趋势线方向明显是向下运动的,股价短期的三根阳线并不能改变股价的中期运行趋势。
根据前面所说的内容,股价短期反弹是投资者逃命的机会。再看一看这只股票的20日线和30日线,同时向右下方运行,短期的反弹并没有使股价重心上移,这个时候我们就不能急于买入,而应该再看看,因为股价重心若不能上移,再运行几天,20日线就会下叉30日线,从而形成次死叉。
此时形成的次金叉就只是一个假次金叉,目的就是吸引散户买入,进而形成真正的次死叉,所以散户朋友们在以后的实战操作中一定要区别对待,以免羊入虎口,再次套牢。
既然有假次金叉,就必然会有假次死叉。
如图9-15所示,2009年8月17日,云南白药(000538)展开一轮强势上攻行情,均线已经成了完美多头,根据前面所教的方法,此时是绝佳买入点。这样的股票上方压力很小,后市上涨会比较轻松,一般会以振荡向上的方式不断创出新高,但该股在2009年9月2日出现了5日线下叉10日线次死叉的走势,此时就不宜草草清仓,因为我们判断已有明显支撑,和上面假次金叉的操作一样,我们需要再观望一下。结果三天后马上出现次金叉,并再次形成完美多头,之后股价一路上扬。如果不对趋势进行区分,就容易被主力制造的假次死叉欺骗,从而错过后面的大幅上升行情。
『叁』 000581威孚高科这个月有2836.38万股限售股上市,请教专家朋友从目前大盘趋势和他的基本面,会有何影响,谢
股价涨了那么多,大量限售股上市绝非好事。
大盘从纯K线形态上看是强势回归,但结合前几日小盘股不计成本的砸盘和今日的量能不够,是高位震荡还是继续上攻还难说。
我做超短线不太关注个股基本面,单纯从技术面来分析一下:
该股昨日破掉60均线,这个位置也刚好是前低点平台低点,有较强支撑的,在分时走势上看,每次在跌破这个位置,甚至在这个位置下方都有放巨量出来。今日虽收小阳,暂时只能看做短线超跌反弹,修复指标,且量能极小。早盘第一波上涨高度未超过或接近上一高点41元,后面的上涨的空间有限。反弹结束后有继续下行的风险。
『肆』 沪深300权重股排名(要10月23日的)
交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)
股票代码 股票简称 权重(%)
000001 深发展A 1.13
000002 万科A 2.21
000009 深宝安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 长城开发 0.17
000022 深赤湾A 0.11
000024 招商地产 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中粮地产 0.23
000036 华联控股 0.29
000039 中集集团 0.59
000059 辽通化工 0.09
000060 中金岭南 0.41
000061 农 产 品 0.18
000063 中兴通讯 0.86
000066 长城电脑 0.08
000068 S三星 0.07
000069 华侨城A 0.45
000088 盐田港 0.25
000089 深圳机场 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集团 0.44
000157 中联重科 0.34
000400 许继电气 0.13
000401 冀东水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商银行 3.04
2007-04-20 600037 歌华有线 0.46
2007-04-20 600048 保利地产 0.35
2007-04-20 600050 中国联通 1.49
2007-04-20 600058 五矿发展 0.23
2007-04-20 600060 海信电器 0.11
2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12
2007-04-20 600066 宇通客车 0.18
2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水运 0.15
2007-04-20 600088 中视传媒 0.08
2007-04-20 600089 特变电工 0.20
2007-04-20 600096 云天化 0.15
2007-04-20 600098 广州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽车 0.88
2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23
2007-04-20 600110 中科英华 0.11
2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09
2007-04-20 600118 中国卫星 0.11
2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09
2007-04-20 600123 兰花科创 0.20
2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23
2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金发科技 0.31
2007-04-20 600150 沪东重机 0.34
2007-04-20 600151 航天机电 0.14
2007-04-20 600153 建发股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天坛生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12
2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21
2007-04-20 600190 锦州港 0.09
2007-04-20 600196 复星医药 0.16
2007-04-20 600198 大唐电信 0.18
2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13
2007-04-20 600205 山东铝业 0.17
2007-04-20 600210 紫江企业 0.25
2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19
2007-04-20 600256 广汇股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正药业 0.09
2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24
2007-04-20 600270 外运发展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南钢股份 0.17
2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11
2007-04-20 600308 华泰股份 0.21
2007-04-20 600309 烟台万华 0.61
2007-04-20 600312 平高电气 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振华港机 0.83
2007-04-20 600331 宏达股份 0.35
2007-04-20 600332 广州药业 0.05
2007-04-20 600333 长春燃气 0.06
2007-04-20 600348 国阳新能 0.18
2007-04-20 600350 山东高速 0.16
2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20
2007-04-20 600361 华联综超 0.14
2007-04-20 600362 江西铜业 0.26
2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集团 0.28
2007-04-20 600410 华胜天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24
2007-04-20 600428 中远航运 0.21
2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17
2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21
2007-04-20 600460 士兰微 0.09
2007-04-20 600472 包头铝业 0.13
2007-04-20 600489 中金黄金 0.20
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化国际 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16
2007-04-20 600521 华海药业 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山东黄金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20
2007-04-20 600550 天威保变 0.22
2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友软件 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳业 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 广电电子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上电股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百联股份 0.40
2007-04-20 600635 大众公用 0.21
2007-04-20 600637 广电信息 0.10
2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 爱建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申华控股 0.33
2007-04-20 600655 豫园商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 强生控股 0.13
2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中华企业 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 东软股份 0.18
2007-04-20 600724 宁波富达 0.07
2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大显股份 0.17
2007-04-20 600748 上实发展 0.17
2007-04-20 600754 锦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 综艺股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通宝能源 0.21
2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27
2007-04-20 600787 中储股份 0.14
2007-04-20 600795 国电电力 0.57
2007-04-20 600797 浙大网新 0.24
2007-04-20 600808 马钢股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 东方集团 0.43
2007-04-20 600812 华北制药 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 东方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地铁 0.06
2007-04-20 600835 上海机电 0.21
2007-04-20 600839 四川长虹 0.34
2007-04-20 600849 上海医药 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37
2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06
2007-04-20 600874 创业环保 0.11
2007-04-20 600875 东方电机 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 国投电力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 张江高科 0.25
2007-04-20 600900 长江电力 1.42
2007-04-20 600970 中材国际 0.12
2007-04-20 600997 开滦股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤业 0.17
2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19
2007-04-20 601111 中国国航 0.43
2007-04-20 601166 兴业银行 0.45
2007-04-20 601318 中国平安 1.65
2007-04-20 601398 工商银行 1.59
2007-04-20 601628 中国人寿 1.06
2007-04-20 601988 中国银行 0.94
『伍』 关于沪深300样本股
最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据棚尺20070420)
日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2007-04-20 000001 深发展A 1.13
2007-04-20 000002 万科A 2.21
2007-04-20 000009 深宝安A 0.20
2007-04-20 000012 南 玻A 0.12
2007-04-20 000021 长城开发 0.17
2007-04-20 000022 深赤湾A 0.11
2007-04-20 000024 招商地产 0.30
2007-04-20 000027 深能源A 0.30
2007-04-20 000029 深深房A 0.09
2007-04-20 000031 中粮地产 0.23
2007-04-20 000036 华联控股 0.29
2007-04-20 000039 中集集团 0.59
2007-04-20 000059 辽通化工 0.09
2007-04-20 000060 中金岭南 0.41
2007-04-20 000061 农 产 品 0.18
2007-04-20 000063 中兴通讯 0.86
2007-04-20 000066 长城电脑 0.08
2007-04-20 000068 赛格三星 0.07
2007-04-20 000069 华侨城A 0.45
2007-04-20 000088 盐田港 0.25
2007-04-20 000089 深圳机场 0.26
2007-04-20 000099 中信海直 0.09
2007-04-20 000100 TCL集团没和滑 0.44
2007-04-20 000157 中联重科 0.34
2007-04-20 000400 许继枯腊电气 0.13
2007-04-20 000401 冀东水泥 0.16
2007-04-20 000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
