当前位置:首页 » 科技股票 » 振华重工股票历史最高市值

振华重工股票历史最高市值

发布时间: 2024-01-21 05:41:33

❶ 请问上证央企ETF包括哪些股票

通达信行情软件界面K线状态,用键盘精灵输入510060,回车,
点击F10,再点击持股明细即见。
或点击行情软件界面的概念栏,找到央企ETF,点击F10,再点击持股明细也行。
大智慧在基金栏,貌似没有股票明细,可能属收费信息项目..

|代 码|股票名称|库存数量|市值(万元)|占流通股|占净值|
| | | (万股)| | 比例(%)| 比(%)|
├———┼————┼————┼—————┼————┼———┤
|601328|交通银行| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9.52|
|600030|中信证券| 788.09| 25037.71| 0.1199| 9.16|
|601939|建设银行| 3640.68| 22535.82| 0.4045| 8.24|
|601088|中国神华| 522.77| 18202.97| 0.2904| 6.66|
|601998|中信银行| 2154.81| 17734.12| 0.9361| 6.49|
|601601|中国太保| 536.92| 13755.93| 0.2083| 5.03|
|601628|中国人寿| 414.88| 13147.66| 0.2766| 4.81|
|600050|中国联通| 1345.72| 9810.30| 0.0635| 3.59|
|600028|中国石化| 661.49| 9320.39| 0.0095| 3.41|
|601988|中国银行| 1913.25| 8284.36| 0.0108| 3.03|
|601857|中国石油| 597.19| 8253.11| 0.1493| 3.02|
|600019|宝钢股份| 834.63| 8062.50| 0.0477| 2.95|
|600048|保利地产| 296.23| 6635.49| 0.0929| 2.43|
|600900|长江电力| 390.64| 5218.95| 0.0796| 1.91|
|601390|中国中铁| 812.55| 5119.08| 0.1738| 1.87|
|601919|中国远洋| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85|
|601186|中国铁建| 488.83| 4467.93| 0.1995| 1.63|
|600005|武钢股份| 496.11| 4107.83| 0.1582| 1.50|
|601898|中煤能源| 289.42| 3930.28| 0.1907| 1.44|
|601600|中国铝业| 262.68| 3801.01| 0.0668| 1.39|
|600489|中金黄金| 62.78| 3658.89| 0.1668| 1.34|
|601766|中国南车| 621.95| 3538.88| 0.2073| 1.29|
|600011|华能国际| 428.18| 3429.73| 0.1488| 1.25|
|600795|国电电力| 431.38| 3183.59| 0.0792| 1.16|
|600550|天威保变| 93.04| 2938.13| 0.1626| 1.07|
|600320|振华重工| 280.95| 2904.99| 0.1103| 1.06|
|601668|中国建筑| 532.69| 2514.30| 0.0444| 0.92|
|601111|中国国航| 249.76| 2425.17| 0.0318| 0.89|
|600068|葛洲坝 | 204.63| 2396.18| 0.1666| 0.88|
|600583|海油工程| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|
|600875|东方电气| 45.23| 2039.54| 0.0952| 0.75|
|601866|中海集运| 377.98| 1750.03| 0.1618| 0.64|
|600029|南方航空| 263.92| 1599.38| 0.1759| 0.59|
|600150|中国船舶| 20.11| 1565.11| 0.1369| 0.57|
|601808|中海油服| 94.13| 1530.63| 0.1883| 0.56|
|600528|中铁二局| 114.85| 1499.90| 0.0888| 0.55|
|600026|中海发展| 99.53| 1428.22| 0.0472| 0.52|
|600500|中化国际| 113.53| 1347.64| 0.0790| 0.49|
|600737|中粮屯河| 79.63| 1333.82| 0.1636| 0.49|
|600058|五矿发展| 67.18| 1304.56| 0.0627| 0.48|
|601872|招商轮船| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|
|600879|航天电子| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43|
|600508|上海能源| 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|
|600087|长航油运| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|
|600428|中远航运| 105.22| 1110.02| 0.0803| 0.41|
|601918|国投新集| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|
|601991|大唐发电| 104.86| 949.02| 0.0233| 0.35|
|600685|广船国际| 27.60| 731.19| 0.0818| 0.27|

热点内容
中航动力股票历史行情 发布:2024-11-26 17:38:27 浏览:838
万达国际金融中心有多少层 发布:2024-11-26 17:08:14 浏览:328
股市的分时图如何画 发布:2024-11-26 17:06:34 浏览:883
股市结束前多少分钟不能交易 发布:2024-11-26 17:04:55 浏览:56
修改公司章程对股票影响 发布:2024-11-26 16:41:05 浏览:119
出钱和出人股权怎么分配 发布:2024-11-26 16:27:38 浏览:953
深圳租赁金融交易中心怎么样 发布:2024-11-26 16:12:31 浏览:659
强力新材股票历史资金流向 发布:2024-11-26 16:12:05 浏览:775
一个亿的股票多少就涨停 发布:2024-11-26 16:08:49 浏览:89
200万股票投资 发布:2024-11-26 15:59:53 浏览:704