华电重工股票的历史价格
① 2014年11月打新股时间表
根据历史经验,刚开盘或收盘时下单申购中签的概率小,最好选择中间时间段申购,如选择10:30~11:30和13:00~14:00之间的时间段下单。不过也有经验表明在14:30的时候申购命中率高。
股票打新是股市中的一块肥肉,很少存在没有收益的,因此玩惯了股票的朋友,更喜欢打新股。
但是对于新手来说,打新股不是没有风险,没有好的操作技术一下就会造成亏损,下面我给大家分析解释一下。
解释之前,先给大家送波福利,点击下方链接可免费领取9大炒股神器,方便你看研报、收集分析数据,非常实用:炒股的九大神器免费领取(附分享码)
一、什么是股票打新?
打新就是申购新的上市公司的股票。
那股票上怎么样才能去打新呢?你需要达成以下条件:
1、需要去开户
2、要有充足的资金:T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内,日均持有1万元以上市值的股票,才能申购新股。
对于新手来说,打新股的时候,最好的做法是选择一些热门行业,比如新能源、医疗、白酒、军工等等,基本上亏损的概率极其的小,
那么打新股还有那些我们需要知道的小技巧呢?大家要码住了。
想知道手里股票好不好?点击链接一键诊股,实时解盘快人一步!【免费】输入股票代码立马获取报告
二、在股票打新这件事上,有什么技巧?
第一步我们先要搞清楚打新股的流程,这样可以方便我们有针对性的进行下手。
申购新股总的来说分为四个环节:
1、申购
就是在股票申购日(T日)时,通过委托系统缴纳申购款。
2、配号
申购日后的第二天(T+1日),证券所将根据有效申购总量,配售新股。
通常情况下,申购量都会大于发行量(比如说xx公司只发行2万股,但是申购数量达到了10万股),这种情况下摇号抽签就必不可少了。
3、中签
申购日后的第三天(T+2日),公布中签率,次日会公布中签结果,之后便可认购规定数量的新股。
没有中签的申购人,在申购结束后,被冻结的资金会全部解除冻结。
因此我们不难了解到,提高中签率对于股票打新来说是最关键的地方。为了提高中签率,我们可以多支新股一起申购,然后密切关注打新日,下面的投资日历能帮你快速找到打新日,并提醒你,不再担心错过打新专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
② 工业气体股票龙头有哪些
工业气体龙头是杭氧股份。
工业气体概念其他的还有:中信特钢、凯美特气、旭光电子、安道麦B、国林科技、和远气体、西部矿业、抚顺特钢、鞍钢股份等。
【拓展资料】
杭氧股份:工业气体龙头
杭氧股份2021年第二季度季报显示,公司实现营收32.08亿,同比增长24.19%;净利润3.85亿。
杭氧股份(002430.SZ)公告,公司已与云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司(“玉昆钢铁集团”)公司签订《供气合同》,公司将投资设立全资子公司玉溪杭氧气体有限公(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准,“玉溪杭氧”),并由其实施新建四套40000m?/h空分设备为玉昆钢铁集团供应其生产所需的工业气体产品。该项目位于云南省玉溪市峨山大化产业园,预计自2023年5月开始空分设备将陆续投产,项目供气合同期限为自第四套空分设备投产供气后的15年,以项目最终实际投产时间为准。
9月3日消息,杭氧股份收盘于33.79元,跌1.57%。7日内股价下跌11.57%,总市值为325.94亿元。9月3日该股主力净流出193.6万元,超大单净流出1588.32万元,大单净流入1394.71万元,中单净流入572.48万元,散户净流出378.88万元。
凯美特气:股票代码002549,公司成立于1991年6月11日,以石油化工废气、火炬气为原料,研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳食品添加剂氮气及其他工业气体。
华电重工;股票代码601226,成立于2008年12月。公司业务涵盖国内外电力、煤炭、石化、矿山、冶金、港口、水利、建材、城建等领域。
和远气体;公司致力于各类气体产品的生产与服务、工业尾气回收循环利用以实现节能环保效应的综合解决方案提供商及运营商。
③ 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些
代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线缆 -75.85%
15 300130 新国都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普爱思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 -67.24%
76 300373 扬杰科技 -67.18%
77 603993 洛阳钼业 -67.02%
78 300418 昆仑万维 -66.97%
79 300144 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 -58.53%
179 600767 运盛医疗 -58.53%
180 000997 新 大 陆 -58.37%
181 300088 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%
④ 次新股,医药的股票有哪些
次新股的内涵是伴随着时间的推移而相应变化的。一般来说一个上市公司在上市后的一年之内如果还没有分红送股,或者股价未被市场主力明显炒作的话,基本上就可以归纳为次新股板块。
以下是2015年的次新股:
维力医疗
环能科技
博世科
唐德影视
光环新网
赢时胜
欧浦钢网
继峰股份
弘讯科技
全通教育
九洲药业
东方网力
牧原股份
仙坛股份
春秋航空
长白山
五洋科技
火炬电子
斯莱克
劲拓股份
鼎捷软件
道氏技术
恒华科技
万达院线
贵人鸟
高能环境
众信旅游
楚天科技
绿盟科技
今世缘
航天工程
九强生物
京天利
良信电器
思美传媒
新宝股份
苏试试验
南华仪器
迪瑞医疗
鹏翎股份
飞天诚信
国祯环保
欣泰电气
麦趣尔
浩丰科技
腾信股份
跃岭股份
汇中股份
爱迪尔
艾比森
依顿电子
雪浪环境
中文在线
博腾股份
重庆燃气
岭南园林
晨光文具
炬华科技
纽威股份
富邦股份
光华科技
友邦吊顶
金贵银业
方盛制药
安控科技
花园生物
陕西煤业
晶方科技
三环集团
川仪股份
莎普爱思
昆仑万维
禾丰牧业
我武生物
一心堂
溢多利
登云股份
燕塘乳业
快乐购
宁波高发
葵花药业
应流股份
兰石重装
北部湾旅
龙韵股份
立霸股份
浙江鼎力
松发股份
九华旅游
腾龙股份
全筑股份
爱普股份
创力集团
万盛股份
拓普集团
东方证券
蓝思科技
富临精工
暴风科技
诚益通
强力新材
四通新材
天华超净
三联虹普
东方通
恒通科技
创意信息
天保重装
龙津药业
国光股份
世龙实业
埃斯顿
台城制药
龙大肉食
金轮股份
金一文化
中科曙光
福达股份
东方电缆
伊之密
会稽山
光洋股份
金莱特
康跃科技
天和防务
再升科技
雄韬股份
科隆精化
维格娜丝
柳州医药
金盾股份
飞凯材料
安硕信息
园区设计
地尔汉宇
萃华珠宝
石英股份
海天味业
好莱客
中矿资源
宝色股份
陕西黑猫
海南矿业
诺力股份
北特科技
南威软件
康尼机电
中来股份
龙马环卫
设计股份
利民股份
中材节能
合锻股份
海洋王
中电电机
迦南科技
王子新材
福斯特
联明股份
华电重工
宁波精达
扬杰科技
新澳股份
凯发电气
永艺股份
好利来
柯利达
易事特
国信证券
天赐材料
汇金股份
三圣特材
东兴证券
东易日盛
鲁亿通
西部黄金
木林森
力星股份
华友钴业
益丰药房
济民制药
杭电股份
红相电力
银龙股份
富煌钢构
共进股份
天孚通信
中药行业主要医药股票有:
600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁和、600422 昆明制药 600085 同仁堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康恩贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片仔癀 600781 上海辅仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马应龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉
化学制药行业主要医药股票有:
600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新和成、000756 新华制药 600420 现代制药
生物制品行业主要医药股票有:
600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。
医疗器械行业主要医药股票有:
600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。
医药商业行业主要医药股票有:
000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业
⑤ 220只个股跌破发行价会带来哪些影响
近日,在A股市场经历大幅回调后,沪深两市破净和破发的股票有所增加。《证券日报》记者统计发现,截至昨日,沪深两市共有19只个股股价跌破定增价格,70只个股股价跌破每股净资产,还有220只个股股价跌破上市发行价。对此,分析人士认为,正所谓“不破不立”,“三破”股大量出现往往是市场筑底反弹的标志,在“三破股”中存在较大的投资机会。
与此同时,银行业的破净股也比较多,截至上周五,共有11只银行股破净,占破净个股的比例为15.71%。这11只破净银行股分别为:华夏银行、交通银行、民生银行、中国银行、中信银行、上海银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、江苏银行、北京银行。
但与破净的公用事业股不同的是,2017年上市银行业绩普遍预喜,中原证券指出,2017年,银行营业收入与资产质量环比大面积改善,乐观预期逐步兑现,并坚持认为2018年银行业绩与资产质量改善范围将逐步扩大,由大银行逐渐蔓延至中小银行。
破发 113家公司2017年预喜
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,以上周五最新收盘价与首次发行价相比,沪深两市共有220家公司股价跌破发行价,其中,有127只个股的破发幅度超过20%,而金杯汽车、*ST锐电、华谊集团、神奇制药、庞大集团、贝因美、吉鑫科技等个股破发幅度均在70%以上。
从业绩角度来看,在上述220家股价跌破发行价的公司中,有181家公司已披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到113家,占比62.43%。从预计净利润同比最大增幅来看,23家公司有望实现2017年净利润同比翻番,丰华股份(1058.32%)、山东矿机(601.76%)、精艺股份(575.07%)、益盛药业(400.00%)、郑煤机(374.20%)、乾照光电(342.31%)、中远海发(252.00%)、宏达新材(217.07%)、中国石油(203.00%)等公司2017年净利润同比增长均在2倍以上。而包括昊华能源、林州重机、协鑫集成、氯碱化工、天龙光电、天沃科技、金杯汽车、华电重工等公司在内的26家公司也有望实现2017年业绩扭亏为盈。
从市场表现来看,在上述2017年年报预喜的破发股中,1月29日以来,累计跌幅超过20%的个股有31只,其中,科融环境、通达动力、海航创新、精艺股份、海南矿业、申科股份、雷柏科技等个股期间累计跌幅均在25%以上。
⑥ 2014.11.24,11.25,11.27新股申购有哪些股票
2014.11.24,11.25,11.27新股申购有:
601226:华电重工:申购时间:11月27日
603998:方盛制药:申购时间:11月25日
601969:海南矿业:申购时间:11月25日
300408:三环集团:申购时间:11月25日
603518:维格娜丝:申购时间:11月24日
603368:柳州医药:申购时间:11月24日
300409:道氏技术:申购时间:11月24日
300407:凯发电气:申购时间:11月24日
002735:王子新材:申购时间:11月24日
002733:雄韬股份:申购时间:11月24日
002732:燕塘乳业:申购时间:11月24日
⑦ 雄安新区龙头股有哪些
1、启迪设计300500:18年8月,互动平台表示由清华大学建筑设计研究院、SWA group、启迪设计集团股份有限公司、heller inc组成的联合体已入选为河北雄安新区启动区城市设计方案征集的应征人。
2、华电重工601226:17年年报称,雄安新区的建设也将给公司高端钢结构业务,尤其是装配式钢结构,带来一定的发展机遇。
3、大通燃气000593:17年12月公告,公司控股股东大通集团拟收购北京中旖51%股权。据悉,北京中旖在雄安新区及其周边地区开展LNG终端销售业务,涉及创新区域的创新业务。
除此之外,雄安新区概念成分股还有:国投资本600061、金智科技002090、国统股份002205、中国海防600764、盾安环境002011、中国动力600482、华讯方舟000687等。