鲁银投资股票分红
① 鲁银投资股票
跌50%? 目前才2个跌停而以
鲁银投资重组预期落空 另外由于停牌期间大盘下跌
所以这2天的下跌可以看作是种补跌
一般连续跌停 会在第三的跌停处打开并且放量
建议 明天早盘(10点半开盘一样) 观察跌停封单
如小于10W手 可以补3分之一仓位
盘中观察 有打开迹象时 迅速在跌停价补足仓位
一旦买进反手挂到-3%左右卖单 做个短线套利
此股股性佳 停盘前期放量涨停 强力资金已经被套
明日有望打开跌停
② 鲁银投资 (上海:600784)
在60均线有支撑,建议持有
③ 鲁银投资 这只股票,高人帮忙分析一下
9-13-10
冲高回落,量能萎缩,抛压不重,前期的冲高明显证明有资金的关注,而主力资金的操作通常不会是单一的一波简单行情,因此,这只股票主力资金存在的几率超过八成,剩下的就是技术上的问题,何时上涨,可能的最大调整幅度的问题
从技术上,下方大量的均线支撑30日线10.31元,这是短期(非超短期5日线)股价的理论生命线,这也就证明了短期不应该有太大的下跌幅度,下方的60日线、120日线、250日线(中长期生命线)全部集中在了9.5元附近的价位附近,这也就说明,你的最大理论风险是从10.5元到9.5元,而上升区间是从明日的价位买入后到12元以后遇阻前期的12—13元的套牢盘,这也就是说,理论上的上涨下跌空间基本相同,10%左右,上涨的空间多一些,而实际上,从目前的情况看,这只股票的下跌被层层均线所支撑,跌无可跌,而上涨的话除去了套牢盘的压力全无其他压力,这也就是说,只要主力资金想拉升的话,那么这点抛压完全会在控制之内的,也就是说上升的空间巨大..
但从技术上来说的话,胜算还是很大的。从流通盘业绩来看2个亿的流通盘也是完全属于活跃品种行列,另外,中期0.14元的业绩也差强人意
唯有一个问题,就是,该股所处的板块:钢铁,钢铁这个板块的特征很有意思,多数盘子较大,几乎没有什么大动静,而且板块的相关性,个股的一致涨跌性较强。而且,钢铁水泥行业本身就是目前中国产能严重过剩的两大行业(当然这一点正好可以赌重组)
结论:个股的技术胜算绝对超过失败。可以做,但是,做之前得做好准备:该股后期可能维持一定时间的横盘,你有没有耐心等下去?如果回答yes可以做一下,如果没耐性就不要动它了
另外,大盘目前的话走到了2600一下,看似空头,实则受到60日均线支撑很强烈的,因为这是市场万众瞩目的一条生命线,另外,从理论上分析,这次的反弹应该的目标是3000点,因此,这个时候是细心寻找潜力个股的时候,这个时候的下跌,原因:1,双节持币过节力量的推动,2,人民币的升值,3,房地产行业政策上不确定性因素导致的恐慌,而直接的导火线当属证监会的禁炒令。。因此,建议:节前耐心观察,在新能源,医药,建材,有色四大板块中选择2到3只股票,节前最后一两个交易日买入,节后行情差不了,肯定有的赚,鲁银投资说实话,不太值得你在这个黄金建仓时期为之付出过多的资金
祝你股票节节高
④ 鲁银投资一直在停牌,到底怎么回事谁知道
鲁银投资600784
鲁银投资:商讨重大事项,9月12日起停牌
鲁银投资(600784)公司及有关方面现正商讨重大事项,因该事项存在不确定性,为避免引起公司股票价格的异常波动,公司股票将于9 月12 日起停牌,直至相关事项有明确结果,按上交所《股票上市规则》规定披露相关情况后复牌。
敬请广大投资者注意风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。
等披露消息出来就可以复盘,除了公司高层不会有人知道具体什么时候复盘
⑤ 请问600784鲁银投资停牌多久谢谢
当听到股票停牌的时候,很多股民都是不清楚的状态,这个时候真的不知是好是坏。其实,遇到了两种停牌的情况,不用太过忧心,但是要碰到下面第三种情况的时候,千万要小心注意!
那么,让大家明白停牌内容之前,先和大家一起分享一下最新的牛股名单,那我们要赶在还没有被删除之前,抓紧时间领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌最简单的说法就是“某一股票临时停止交易”。
要是想知道到底停牌停多久,停牌一个小时就恢复如初的股票还是有的,有的时间就很长了,甚至可能会有1000多天的可能,时间是不可控的,恢复时间的长短,还是要看下面停牌的原因。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
股票停牌以下三种情况是主要原因:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
停牌是由大事件引起的,停牌时间是不一致的,最多也不会多于20个交易日。
大概需要花一个小时的时间来澄清一个重大问题,股东大会基本是一个交易日,资产重组以及收购兼并等它们是比较纷乱的一种情况,这个停牌需要好几年呢。
(2)股价波动异常
如果说股价出现了很异常的波动,举个例子,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,很多很情况下再十点半都可以恢复交易。
(3)公司自身原因
停牌时间要根据公司涉嫌违规交易等情况的严重性而确定具体的时间。
以上三种情况的停牌,乐观的状况是(1)(2)两种停牌,但是(3)并不被看好。
从前两种情况不难看出,股票复牌意思就是利好,比方说这种利好信号,如果提前知道的话就可以先排兵布阵。这个股票法宝会在关键时刻提醒你,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
就算知道停牌、复牌的日子还远远不够,关键要知道这个股票好不好,怎么布局?
三、停牌的股票要怎么操作?
一些股票大涨或者大跌的情况在复牌后都会出现,重点的地方是要分析手中股票是否具有成长性,得出的结果是需要花费大量的人力物力去分析与整理的。
沉不住气容易自乱阵脚的,需要自己去多多训练,因为出现这种情况在这里是禁忌,自己对手中股票的了解越深越好,不要只从浅面的层面去了解。
但是对于小白来说,很难判断出股票的好坏,诊股是需要方法的,在这里学姐可以推荐一些解决方法,尽管以前你对投资方面的知识一点也不知道,在分析股票好坏的时候可以不用花费太多的时间了:【免费】测一测你的股票好不好?
应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
⑥ 鲁银投资属于什么性质的企业
鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名│
│ │鲁银实业(集团)股份有限公司,系经山东省经济体制改革委员会于1│
│ │993年3月10日批准成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员│
│ │会批准,公司于1996年12月发行1,000.45万股普通股(同时1,100.55│
│ │万股内部职工股一并上市)并在上海证交所挂牌交易。公司总股本2│
│ │48,306,873.00元,股票代码600784。 │
│ │ 1997年公司根据股东大会决议并经山东省工商行政管理局[199│
│ │7]企名函字089号文批准,将公司名称“鲁银实业(集团)股份有限公│
│ │司”变更为“鲁银投资集团股份有限公司”。根据山东省人民政府│
│ │办公厅鲁政办字(2002)68号文,山东省国资办将其持有的鲁银投资 │
│ │集团股份有限公司7.38%的国家股划转给了莱芜钢铁集团有限公司,│
│ │有关划转过户手续已全部办理完毕,根据国务院国有资产监督管理 │
│ │委员会国资产权[2004]132号文件的规定,划转的该部分国有股股权│
│ │性质变更为国有法人股。 │
│ │ 2006年5月22日,经公司股权分置改革相关股东会议表决通过, │
│ │本公司实施了股权分置改革:以股权分置改革时流通股股份189,010│
│ │,822股为基数,非流通股股东向全体流通股股东每10股送0.6股,共 │
│ │计送出11,340,649股股份。除上述对价安排外,大股东莱芜钢铁集 │
│ │团有限公司还承接本公司对所属子公司88,261,762.00元银行借款 │
│ │的担保责任。股权分置改革完成后,公司股本总额仍为248,306,873│
│ │元,其中有限售条件流通股47,955,402股,占公司总股本的19.31%、│
│ │无限售条件流通股200,351,471股,占公司总股本的80.69%。
⑦ 怎样查找散股鲁银投资(600784)是否配股
查一下公司的“分红融资”项目就可以查到,所有的分红情况。
⑧ 2012年高转送概念股票有那些
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -