美盈森市值多少萬
1. 2011年2月份最新大股東增持股票有哪幾個
2月份最新 東方鉭業、方大炭素、長航油運
1月17家公司大股東增持股份一覽
出處: 時間:2011-02-01 10:12 【 字體: 大 中 小 】 【列印此頁】 【關閉】
證券代碼 證券簡稱 1月市值增減 變動 涉及 最新收盤 1月股東增 增倉參 最新持股
(萬元) 次數 股東 (元) 持數(萬股) 考市值 市值(萬元)
人數 (萬元)
600215 長春經開 1337.98 1 1 9.96 1795.02 16540.42 17878.40
600821 津勸業 963.35 5 2 7.33 2951.28 20669.53 21632.88
600087 長航油運 321.48 1 1 6.13 759.65 4335.17 4656.65
002251 步步高 95.78 1 1 26.1 270.36 6926.43 7022.21
600128 弘業股份 84.33 1 1 12 255.66 2983.59 3067.92
002177 御銀股份 6.88 2 2 19.19 11.96 222.64 229.51
600380 健康元 5.80 5 5 11.85 14.39 164.72 170.52
600565 迪馬股份 0.11 1 1 4.92 5.00 24.49 24.60
002303 美盈森 0.03 2 1 36.62 0.06 2.17 2.20
002277 友阿股份 -0.09 1 1 22.74 4.00 91.05 90.96
600551 時代出版 -1.01 1 1 15.2 7.57 116.08 115.06
600426 華魯恆升 -2.41 1 1 13.24 5.00 68.61 66.20
000792 鹽湖鉀肥 -3.28 6 1 55.9 1.52 88.25 84.97
600507 方大特鋼 -12.61 1 1 6.4 258.87 1669.37 1656.77
600755 廈門國貿 -13.07 1 1 7.59 117.05 901.48 888.41
600011 華能國際 -67.87 1 1 5.39 1287.67 7008.41 6940.54
600706 ST長信 -437.55 2 2 17.05 247.66 4660.15 4222.60
接上表:
證券代碼 證券簡稱 月漲幅 月換手率 月成交額 市盈率 2010年 2010年 2010三季 行業
(%) (%) (萬元) (倍) 業績預 預告凈 每股收益
告類型 利潤變 (元)
動幅度
(%)
600215 長春經開 17.31 62.53 206102.76 - 預增 3700 -0.2413 房地產
600821 津勸業 19.38 81.75 238341.13 866.23 - - 0.01 商業貿易
600087 長航油運 26.13 42.31 388878.69 83.42 - - 0.072 交通運輸
002251 步步高 0.19 27.13 57640.43 42.42 略增 20 0.4652 商業貿易
600128 弘業股份 5.73 25.70 74016.64 72.61 預增 150 0.1768 商業貿易
002177 御銀股份 5.50 44.23 128840.94 53.31 預增 50 0.27 信息設備
600380 健康元 7.05 22.86 344724.32 21.66 - - 0.4329 醫葯生物
600565 迪馬股份 -0.81 18.92 44027.18 341.94 - - 0.008 交運設備
002303 美盈森 -12.64 31.79 55940.22 42.73 略增 30 0.6592 輕工製造
002277 友阿股份 -4.45 34.44 161616.16 38.14 略增 50 0.5225 商業貿易
600551 時代出版 -8.98 16.20 37265.01 26.73 - - 0.4534 信息服務
600426 華魯恆升 -4.27 20.93 142353.74 35.21 - - 0.294 化工
000792 鹽湖鉀肥 -15.61 23.70 537744.64 32.13 - - 1.3555 化工
600507 方大特鋼 -0.93 22.31 156035.60 49.14 預增 800 0.259 黑色金屬
600755 廈門國貿 -2.57 14.36 90568.89 19.71 - - 0.31 商業貿易
600011 華能國際 -6.42 7.07 110747.25 18.49 - - 0.26 公用事業
600706 ST長信 -12.43 21.98 34201.90 543.83 扭虧 - 0.07 醫葯生物
2. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
3. 美盈森的上市資料
公司名稱 深圳市美盈森環保科技股份有限公司 英文名稱 Shenzhen MYS Environmental Protection and Technology Company Ltd. 曾用名 -- A股代碼 002303 A股簡稱 美盈森 證券類別 深交所中小板A股 所屬行業 造紙印刷 總經理 王海鵬 法人代表 王海鵬 董秘 黃琳 董事長 王海鵬 證券事務代表 劉會豐 獨立董事 羅少敏,何素英,陳鎖軍,郭萬達 辦公地址 廣東省深圳市寶安區光明新陂頭村美盈森廠區A棟 注冊地址 廣東省深圳市寶安區光明新陂頭村美盈森廠區A棟 區域 廣東 郵政編碼 518107 注冊資本(元) 1.79億 工商登記 雇員人數 927 管理人員人數 17 律師事務所 北京市萬商天勤律師事務所 會計師事務所 大信會計師事務有限公司 公司簡介 公司由深圳市美盈森環保包裝技術有限公司整體變更設立,即按照美盈森技術截至2007年6月30日經審計的凈資產133,868,499.89元整體折股為133,800,000股(余額68,499.89元轉作股份公司資本公積金),由王海鵬等24名自然人股東作為發起人,以發起方式設立股份有限公司。2007年9月25日,公司在深圳市工商行政管理局完成工商變更登記。 主營業務 從事輕型包裝產品與重型包裝產品的生產與銷售,並為客戶提供包裝產品設計、包裝方案優化、第三方采購與包裝產品物流配送、供應商庫存管理以及輔助包裝作業等包裝一體化服務。 經營范圍 紙箱、木箱的生產及銷售;輕型環保包裝製品、重型環保包裝製品、包裝材料、包裝機械的技術開發及銷售;一體化包裝方案的技術開發;貨物及技術進出口;包裝裝潢印刷品和其他印刷品的印刷;從事普通貨運。 成立日期 2007-09-25 上市日期 2009-11-03 發行市盈率(倍) 45.29 網上發行日期 2009-10-20 發行方式 上網定價發行,網下詢價發行 每股面值(元) 1.00 發行量(股) 4500萬 每股發行價(元) 25.36 發行費用(元) 4600萬 發行總市值(元) 11.4億 募集資金凈額(元) 11.0億 首日開盤價(元) 36.30 首日收盤價(元) 35.28 首日換手率 71.93% 首日最高價(元) 37.49 網下配售中簽率 0.57% 定價中簽率 0.25%