佰利聯股票資金流向
㈠ 股票代碼末位為1有哪些
000001.600001.002001.300001.300301.300321.300331.300341.002201.002231..002241.002251.002601.603001.600601.602201
㈡ 鈦白粉的股票有哪些
鈦白粉的股票有:
1、安納達(002136)基礎化工業
主營鈦白行業:公司是安徽省最大二氧化鈦生產企業,主營業務收入來自銳鈦型鈦白粉和金紅石型鈦白粉的銷售。
公司鈦白粉生產工藝與國際存在技術差距:鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法二種。其中硫酸法耗能高,產品質量較低,環境污染大,國際上屬於正在逐步被取代的方法。目前國際氯化法的產能占據60%以上,污染環境的硫酸法僅占不到40%。而據統計中國目前新建的項目中就有超過70%採用發達國家基本不再新建的硫酸法。目前安納達所使用的生產工藝也均為硫酸法,從環保和品質上來說存在相當的風險,可替代性也較強。
2、佰 利 聯(002601)國際龍頭
鈦白粉行業龍頭企業:公司為我國鈦白粉行業領軍企業之一,鈦白粉產量設計能力8萬噸,另有硫酸鋁8萬噸的產能以及鋯製品1.2萬噸的產能,擁有30萬噸的硫黃酸和鈦白粉配套。產量分別排全國的第二位、第三位和第二位;產品出口方面,公司「雪蓮」牌鈦白粉遠銷20多個國家和地區,出口量分別達到1.87萬噸、2.23萬噸和5.19萬噸,連續三年位居全國同行業第一位。
3、藍星新材(600299)
廣西分公司目前有兩套銳鈦型鈦白粉生產裝置,產能分別為12kt/a和24kt/a。2011年年報披露,報告期內,產量3.2萬噸,同比下降3%,主營業務收入超過4億元,同比增長46%,實現利潤超過4000萬元,同比增長63%。公司積極調整鈦白粉產品結構並擴大生產規模。
4、中核鈦白(002145)
擬定增注入金星鈦白A:2013年1月,公司重組方案獲證監會核准,公司擬以3.3元/股向李建鋒、鄭志鋒、胡建龍(三人為一致行動人)、陳富強及以諾投資共計發行不超過1.92億股股份,購買其合計持有的金星鈦白100%股權(及旗下無錫豪普75%、鹽城福泰100%和安徽正坤100%股權)。同時,公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過交易總額的25%,即不超過2.11億元,將用於補充流動資金,提高重組績效。本次擬購買資產賬面凈值為3.26億元,評估價值為6.34億元,增值率94.67%。此次交易後,李建鋒持有31.71%的公司股份,成為公司控股股東和實際控制人。
5、攀鋼釩鈦(000629) 鋼鐵行業
金紅石型鈦白粉(攀鋼釩鈦(000629))各品種產量均有:鞍千礦業為最主要利潤來源。上公司生產鐵精礦、釩製品;鈦白粉、高鈦渣、海綿鈦。 鐵礦石,鈦產品盈利維持高位。
㈢ 某產業鏈行情低迷,如何看待該行業上漲中的股票
很多股民都喜歡參與漲價題材股,但結果差異卻很多,有一些股民拿著漲價股就長期持有,結果反復做過山車,不僅沒有收益,反而被套,他們的忽略了漲價題材行業的周期性,突發事件引發供需關系的缺口,導致價格大幅波動,而隨著事件影響消除,從而導致價格回歸,今年的浙江龍盛、魯西化工等都是典型;有一些行業的壟斷度和上市公司的關聯度不高,導致很多股民覺得有漲價,但個股並沒有體現,有很多行業就是類似的走勢造紙、鈦白粉等都是非常典型;而還有一些漲價題材有自己的旺季周期和規律,天然氣、水泥等都是很典型,這些是我們研究,並且按照規律制定計劃去執行的。
而進一步研究,我們要行業和個股走勢敏感度,這個板塊很小眾,壟斷度高,行業內部值得研究的公司就是金石資源,專注於螢石礦投資與開發,以及螢石產品生產和銷售的專業性礦業公司。經過多年的發展,金石資源已經通過勘查、收購等途徑建立了豐富的螢石資源儲備。擁有曾是亞洲最大的螢石礦——內蒙古四子王旗蘇莫查干敖包螢石礦的主要礦區。所以,螢石漲價,該股就是跟隨最緊密的。我們也看到該股最近一年多走勢,幾乎不受到市場影響,而是走自己行業的趨勢特點,這就是與前面提到的鈦白粉龍蟒佰利的巨大差異性。
㈣ 佰利聯是什麼
公司名稱:河南佰利聯化學股份有限公司(通常簡稱:佰利聯)
英文名稱:Henan Billions Chemicals Co., Ltd.
法定代表人:許剛
注冊資本:7,000 萬元
注冊地址:焦作市中站區馮封辦事處
佰利聯經營范圍:經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務;但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外,化工產品(不含化學危險品及易燃易爆品)的生產、銷售;鐵肥銷售。(以上范圍需前置審批或國家有相關規定的,憑許可證或有關批准文件經營)。
1、股票種類:人民幣普通股(A 股)
2、每股面值:1.00 元
3、發行數量:2,400 萬股,占發行後總股本的 25.53%
4、發行價格:暫未定
5、發行市盈率:*****
6、發行前每股凈資產:5.70 元(按截至 2010 年 12 月 31 日經審計凈資產額除以本次發行前股本總額計算)
7、發行後每股凈資產:
8、發行市凈率:*****
9、發行方式:網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合或中國證監會
認可的其他方式
10、發行對象:符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)
11、承銷方式:主承銷商余額包銷
12、預計募集資金總額:【】萬元
預計募集資金凈額:【】萬元
14、發行費用概算:【】萬元
其中:承銷與保薦費用:【】萬元
審計費用:【】萬元
律師費用:【】萬元
發行手續費用:【】萬元
信息披露與路演推介費用:【】萬元
15、保薦機構(主承銷商)名稱:中航證券有限公司
16、股票登記機構名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
17、擬上市證券交易所名稱:深圳證券交易所
以上佰利聯股票發行的基本情況均來自佰利聯公司招股說明書。
㈤ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
㈥ 4月份有哪些股票分紅送配
根據交易所公告信息統計,2015年分紅送配的A股公司有如下206家:
603998.SH 方盛制葯 2015-04-17
603618.SH 杭電股份 2015-04-28
603399.SH 新華龍 2015-04-30
603288.SH 海天味業 2015-04-15
603169.SH 蘭石重裝 2015-04-24
603077.SH 和邦股份 2015-04-22
603017.SH 園區設計 2015-04-24
603006.SH 聯明股份 2015-04-27
601688.SH 華泰證券 2015-04-30
601678.SH 濱化股份 2015-04-15
601369.SH 陝鼓動力 2015-04-30
601313.SH 江南嘉捷 2015-04-15
601010.SH 文峰股份 2015-04-10
600960.SH 渤海活塞 2015-04-14
600787.SH 中儲股份 2015-04-30
600666.SH 奧瑞德 2015-04-21
600660.SH 福耀玻璃 2015-04-15
600637.SH 東方明珠 2015-04-14
600636.SH 三愛富 2015-04-30
600617.SH 國新能源 2015-04-20
600593.SH 大連聖亞 2015-04-09
600588.SH 用友網路 2015-04-30
600566.SH 濟川葯業 2015-04-07
600513.SH 聯環葯業 2015-04-02
600468.SH 百利電氣 2015-04-23
600463.SH 空港股份 2015-04-23
600422.SH 昆葯集團 2015-04-30
600398.SH 海瀾之家 2015-04-30
600393.SH 東華實業 2015-04-23
600366.SH 寧波韻升 2015-04-28
600290.SH 華儀電氣 2015-04-30
600201.SH 金宇集團 2015-04-22
600184.SH 光電股份 2015-04-23
600176.SH 中國巨石 2015-04-23
600168.SH 武漢控股 2015-04-30
600135.SH 樂凱膠片 2015-04-20
600114.SH 東睦股份 2015-04-21
600109.SH 國金證券 2015-04-23
600064.SH 南京高科 2015-04-29
600035.SH 楚天高速 2015-04-16
300419.SZ 浩豐科技 2015-04-24
300412.SZ 迦南科技 2015-04-23
300406.SZ 九強生物 2015-04-20
300403.SZ 地爾漢宇 2015-04-23
300396.SZ 迪瑞醫療 2015-04-23
300395.SZ 菲利華 2015-04-21
300392.SZ 騰信股份 2015-04-27
300390.SZ 天華超凈 2015-04-16
300379.SZ 東方通 2015-04-16
300365.SZ 恆華科技 2015-04-22
300360.SZ 炬華科技 2015-04-28
300353.SZ 東土科技 2015-04-13
300351.SZ 永貴電器 2015-04-09
300345.SZ 紅宇新材 2015-04-20
300338.SZ 開元儀器 2015-04-30
300328.SZ 宜安科技 2015-04-09
300316.SZ 晶盛機電 2015-04-23
300306.SZ 遠方光電 2015-04-30
300303.SZ 聚飛光電 2015-04-24
300294.SZ 博雅生物 2015-04-07
300288.SZ 朗瑪信息 2015-04-21
300283.SZ 溫州宏豐 2015-04-30
300281.SZ 金明精機 2015-04-29
300271.SZ 華宇軟體 2015-04-28
300267.SZ 爾康制葯 2015-04-08
300255.SZ 常山葯業 2015-04-30
300253.SZ 衛寧軟體 2015-04-10
300244.SZ 迪安診斷 2015-04-29
300242.SZ 明家科技 2015-04-28
300239.SZ 東寶生物 2015-04-29
300238.SZ 冠昊生物 2015-04-16
300237.SZ 美晨科技 2015-04-14
300231.SZ 銀信科技 2015-04-27
300227.SZ 光韻達 2015-04-24
300221.SZ 銀禧科技 2015-04-28
300216.SZ 千山葯機 2015-04-28
300207.SZ 欣旺達 2015-04-28
300204.SZ 舒泰神 2015-04-09
300199.SZ 翰宇葯業 2015-04-14
300196.SZ 長海股份 2015-04-23
300195.SZ 長榮股份 2015-04-21
300194.SZ 福安葯業 2015-04-29
300190.SZ 維爾利 2015-04-29
300184.SZ 力源信息 2015-04-22
300179.SZ 四方達 2015-04-10
300178.SZ 騰邦國際 2015-04-24
300172.SZ 中電環保 2015-04-15
300166.SZ 東方國信 2015-04-24
300165.SZ 天瑞儀器 2015-04-30
300146.SZ 湯臣倍健 2015-04-09
300142.SZ 沃森生物 2015-04-23
300139.SZ 福星曉程 2015-04-10
300134.SZ 大富科技 2015-04-08
300127.SZ 銀河磁體 2015-04-14
300124.SZ 匯川技術 2015-04-22
300078.SZ 中瑞思創 2015-04-28
300074.SZ 華平股份 2015-04-22
300072.SZ 三聚環保 2015-04-30
300066.SZ 三川股份 2015-04-29
300055.SZ 萬邦達 2015-04-07
300054.SZ 鼎龍股份 2015-04-16
300043.SZ 互動娛樂 2015-04-28
300039.SZ 上海凱寶 2015-04-30
300033.SZ 同花順 2015-04-24
300027.SZ 華誼兄弟 2015-04-29
300025.SZ 華星創業 2015-04-21
300017.SZ 網宿科技 2015-04-22
300009.SZ 安科生物 2015-04-17
002727.SZ 一心堂 2015-04-09
002726.SZ 龍大肉食 2015-04-27
002717.SZ 嶺南園林 2015-04-09
002706.SZ 良信電器 2015-04-30
002701.SZ 奧瑞金 2015-04-24
002700.SZ 新疆浩源 2015-04-30
002697.SZ 紅旗連鎖 2015-04-20
002685.SZ 華東重機 2015-04-23
002665.SZ 首航節能 2015-04-30
002664.SZ 信質電機 2015-04-23
002658.SZ 雪迪龍 2015-04-17
002652.SZ 揚子新材 2015-04-14
002637.SZ 贊宇科技 2015-04-30
002635.SZ 安潔科技 2015-04-24
002632.SZ 道明光學 2015-04-17
002631.SZ 德爾家居 2015-04-28
002616.SZ 長青集團 2015-04-30
002615.SZ 哈爾斯 2015-04-30
002601.SZ 佰利聯 2015-04-24
002600.SZ 江粉磁材 2015-04-10
002597.SZ 金禾實業 2015-04-21
002595.SZ 豪邁科技 2015-04-10
002593.SZ 日上集團 2015-04-14
002563.SZ 森馬服飾 2015-04-30
002561.SZ 徐家匯 2015-04-30
002559.SZ 亞威股份 2015-04-21
002540.SZ 亞太科技 2015-04-13
002529.SZ 海源機械 2015-04-21
002523.SZ 天橋起重 2015-04-20
002501.SZ 利源精製 2015-04-09
002494.SZ 華斯股份 2015-04-09
002487.SZ 大金重工 2015-04-08
002452.SZ 長高集團 2015-04-30
002449.SZ 國星光電 2015-04-29
002415.SZ 海康威視 2015-04-14
002409.SZ 雅克科技 2015-04-29
002407.SZ 多氟多 2015-04-27
002389.SZ 南洋科技 2015-04-29
002367.SZ 康力電梯 2015-04-29
002360.SZ 同德化工 2015-04-30
002357.SZ 富臨運業 2015-04-08
002354.SZ 天神娛樂 2015-04-29
002349.SZ 精華制葯 2015-04-10
002334.SZ 英威騰 2015-04-30
002326.SZ 永太科技 2015-04-29
002318.SZ 久立特材 2015-04-24
002317.SZ 眾生葯業 2015-04-16
002294.SZ 信立泰 2015-04-24
002285.SZ 世聯行 2015-04-27
002284.SZ 亞太股份 2015-04-24
002282.SZ 博深工具 2015-04-10
002280.SZ 聯絡互動 2015-04-07
002273.SZ 水晶光電 2015-04-30
002268.SZ 衛士通 2015-04-15
002262.SZ 恩華葯業 2015-04-08
002256.SZ 彩虹精化 2015-04-13
002252.SZ 上海萊士 2015-04-09
002237.SZ 恆邦股份 2015-04-16
002230.SZ 科大訊飛 2015-04-16
002216.SZ 三全食品 2015-04-28
002210.SZ 飛馬國際 2015-04-16
002201.SZ 九鼎新材 2015-04-24
002178.SZ 延華智能 2015-04-08
002164.SZ 寧波東力 2015-04-13
002162.SZ 斯米克 2015-04-10
002154.SZ 報喜鳥 2015-04-30
002139.SZ 拓邦股份 2015-04-30
002138.SZ 順絡電子 2015-04-08
002131.SZ 利歐股份 2015-04-16
002130.SZ 沃爾核材 2015-04-07
002129.SZ 中環股份 2015-04-29
002117.SZ 東港股份 2015-04-21
002091.SZ 江蘇國泰 2015-04-27
002080.SZ 中材科技 2015-04-29
002074.SZ 東源電器 2015-04-30
002050.SZ 三花股份 2015-04-21
002028.SZ 思源電氣 2015-04-23
002014.SZ 永新股份 2015-04-15
000977.SZ 浪潮信息 2015-04-27
000965.SZ 天保基建 2015-04-21
000901.SZ 航天科技 2015-04-27
000885.SZ 同力水泥 2015-04-16
000860.SZ 順鑫農業 2015-04-29
000810.SZ 創維數字 2015-04-27
000750.SZ 國海證券 2015-04-30
000690.SZ 寶新能源 2015-04-07
000661.SZ 長春高新 2015-04-28
000656.SZ 金科股份 2015-04-29
000639.SZ 西王食品 2015-04-27
000631.SZ 順發恆業 2015-04-30
000559.SZ 萬向錢潮 2015-04-29
000553.SZ 沙隆達A 2015-04-27
000540.SZ 中天城投 2015-04-01
000501.SZ 鄂武商A 2015-04-22
000333.SZ 美的集團 2015-04-30
000100.SZ TCL集團 2015-04-09
000049.SZ 德賽電池 2015-04-28
000001.SZ 平安銀行 2015-04-13
㈦ 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
