天邦股份股票目標價2019
① 新股是不是一定會全部漲價
那 是不一定的 有的新股回盤整很久 不過 新股基本都是看好的
因為 價錢 比較合算 投資的 上漲空間不較大
新股要是沒升的話 太久就會退出的
② 天邦股份和正邦科技誰有潛力
潛力大的肯定是新興產業——天邦,但是誰好誰差,可以根據下面的數據分析,目前為止,網友支持正邦的比較多。股價的彈性,天邦2倍,正邦1.6倍。2月,正邦科技的生豬出欄量同比均翻倍增長,天邦股份也大增77.8%。就出欄商品肥豬而言,2月披露數據的三家公司中,單價最高的是新希望,為29.38元/公斤;其次是溫氏股份,為28.44元/公斤;然後是正邦科技,為25.51元/公斤。牧原股份和天邦股份披露的是前二月的平均單價,分別是26.95元/公斤和27.02元/公斤。
拓展資料:
一、 正邦介紹
成立於1996年,以飼料生產、生豬繁育與養殖、農葯生產、獸葯生產、種鴨繁育為主營的大型農牧企業集團正邦集團成立於1996年,擁有博士後科研工作站,旗下正邦科技於2007年在深交所上市。集團下有農牧、種植、金融、物流四大產業集團,以種豬育種、商品豬養殖、種鴨繁育、農作物優良新品種選育、肉食品加工、飼料、獸葯、生物農葯、芳樟種植及芳樟產品加工、油茶種植及油茶產品加工、大米加工、相關產品的銷售與技術服務以及基於農業產業鏈的貸款、擔保、融資租賃、資產管理為主營業務。
正邦集團專注於做現代農業的投資者和組織者,做綠色安全食品的生產者與供應者,不斷推動中國農業的規模化、產業化、生態化發展。正邦集團是農業產業化國家龍頭企業,國家高新技術企業。集團設立了博士後科研工作站、院士工作站、正邦農業科學研究院,擁有國家企業技術中心、省工程技術研究中心等技術研發平台,承擔了包括國家「863計劃」——生態福利養豬關鍵技術研究在內的國家及省市科研項目。
集團飼料生產、生豬繁育與養殖、農葯生產、獸葯生產、種鴨繁育均居全國前列。集團在全國29個省(市、區)擁有700家分子公司、70000名員工,在「一帶一路」10個國家擁有20家企業。
③ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
④ 消耗性生物資產對比:正邦科技、新希望雙雙超溫氏、牧原
上一篇文章中,我們對比了溫氏、牧原、正邦、新希望、天邦2020年上半年末的生產性生物資產,本文我們來看下消耗性生物資產。生產性生物資產主要包括種豬(能繁和後備),消耗性生物資產主要是待售的商品豬。
我們先來橫向看一下五家公司的消耗性生物資產情況:
溫氏股份
溫氏股份的消耗性生物資產種類繁多,包括種雞蛋、種鴨蛋、種鴿蛋、胚蛋、雞苗、鴨苗、鴿苗、豬苗、仔牛、肉雞、肉鴨、肉鴿、肉豬、塘魚、林木。
溫氏股份半年末的消耗性生物資產環比一季度僅增長了4.42%,照此推測,下半年的出欄量也不會有太突出的表現。溫氏股份上半年肉豬銷售收入為205.63億元,占公司359.68億元營收的57.17%。如果我們據此做一個比較模糊的估算,則消耗性生物資產中商品豬大概為53億元,和牧原、正邦、新希望差距巨大。
溫氏2018年末以來消耗性生物資產情況如下:
溫氏股份2020年半年末的消耗性生物資產尚未能恢復到2018年末的水平。考慮到公司生產性生物資產在2020年半年末有較大幅度增長,出欄量或許要到2021年才會有實質性提升。
牧原股份
牧原股份的消耗性生物資產分為生豬類及其他,生豬類消耗性生物資產包括仔豬、保育豬、育肥豬;其他消耗性生物資產指綠化環保用林木等。
牧原半年末的消耗性生物資產環比一季度大增67.95%,2018年末以來公司消耗性生物資產情況如下:
牧原股份的消耗性生物資產在2019年上半年末和年底均未見顯著增長,這和公司2019年出欄量下降相吻合。從2020年3月開始,公司的出欄量逐月節節攀升,5月同比大增63.5%,6月大增90.0%,7月猛增166.9%,和消耗性生物資產的猛增也相吻合。
正邦 科技
正邦 科技 的消耗性生物資產包括仔豬、肥豬、鴨苗。
在五家養豬公司中,正邦 科技 2020年半年末的消耗性生物資產環比增速最為彪悍,大增185.68%。2018年末以來公司消耗性生物資產情況如下:
正邦 科技 的出欄量自2020年5月轉正後,增長迅猛。6月同比大增65.4%,7月大增63.1%。從消耗性生物資產的情況來看,下半年有望持續亮眼。
新希望
新希望半年末的消耗性生物資產環比一季度猛增132.56%,2018年末以來公司消耗性生物資產情況如下:
我們在上一篇文章中看到,新希望2020年半年末的生產性生物資產環比猛增103.70%,總量達79.51億元位列五大公司之首,消耗性生物資產的環比增速和數額,則稍遜正邦 科技 一籌。
天邦股份
天邦股份半年末的消耗性生物資產環比一季度增27.02%,2018年末以來公司消耗性生物資產情況如下:
天邦股份的消耗性生物資產在2019年上半年環比曾大幅下滑,隨後出現恢復性提升,到2020年半年末尚未恢復到2018年末的水平。
後記
由於溫氏的消耗性生物資產主要是肉豬,而牧原、正邦、新希望、天邦還包括仔豬等,因此溫氏的消耗性生物資產周轉率較低,一般是六個月周轉一次;而牧原、正邦、新希望、天邦的仔豬周轉率比較高。因此,溫氏的消耗性生物資產和其它公司可比性不是特別強,西米衣谷也同步提供了各公司2018年年末以來的變化情況,供小夥伴們參考。
此外,高額的消耗性生物資產未必代表著最高的出欄量,還得考慮頭均成本。
西米衣谷公眾號養豬行業系列文章:
《五大養豬公司上半年末生產性生物資產對比:正邦狠,新希望更狠》
《溫氏股份、牧原股份、正邦 科技 、新希望、天邦前七月養豬數據對比》
《2020年上半年生豬存欄、出欄數據和近六年的趨勢對比》
⑤ 大俠最近解禁天邦股票的增發價是多少
天邦股份增發價格(元/股)10.85
⑥ 天邦股份和正邦科技誰有潛力
正邦科技更有潛力。
江西正邦科技股份有限公司是農業產業化國家重點龍頭企業,國家高新技術企業,名列中 國企業500強第240位、中國製造業500強 第103位、中國民營企業500強第72位、江 西省民營企業100強第1位。
天邦食品股份有限公司於1996年成立,2007 年在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:00 2124)。經過24年的發展,我們整合全球資 源,通過技術創新增加產業鏈價值,構建農牧 食品從種源到餐桌的全產業鏈模式,現擁有 水產飼料、種豬育種、生豬養殖、食品加 工、阜陽一體化、供應鏈多個相關事業群, 是中國產業鏈齊全的農牧企業,同時開啟組 織變革,實施業務數字化、管理智能化,是國家農業產業化重點企業。
拓展資料:
1.天邦股份在水產飼料領域, 公司在高端特種水產養殖領域供應的飼料擁有較高地位,提供沉性、浮性和緩沉性全熟 化飼料。2002年,公司在行業內率先取得綠 色食品生產資料認證,由此天邦飼料成為行 業內眾多綠色食品生產企業的合作夥伴。2007年、2019年,飼料研發成果兩次榮獲國家 科學技術進步二等獎,並憑借「三專深 耕」服務形成「三端協同」價值鏈,深得客 戶信賴,已發展成為具備創新力、產品力、 服務力的一站式水產服務供應商。
2.正邦集團設立了博士 後科研工作站、院士工作站、正邦農業科學 研究院,擁有國家企業技術中心、省工程技 術研究中心等技術研發平台,承擔了包括國 家「863計劃」——生態福利養豬關鍵技術 研究在內的國家及省市科研項目。集團飼料 生產、生豬繁育與養殖、農葯生產、獸葯生 產、種鴨繁育均居全國前10強。集團分設畜 牧、植保、食品、金控四大產業,在全國29 個省(市、區)擁有700家分子公司、70000 名員工,在「一帶一路」10個國家擁有20家企業。
3.主發起設立的江西省首家民營銀行裕 民銀行於2019年9月28日開業,2020年實現 總產值1037億元,2022年挺進世界500強。 正邦集團黨委書記、董事局主席、總裁林印 孫現為第十三屆全國人大代表、中國光彩事 業促進會副會長、全國工商聯常委、江西省 工商聯副主席。2017年榮獲「全國脫貧攻堅獎奉獻獎」,2018年榮獲「改革開放40年百 名傑出民營企業家」。
⑦ 002124天邦股份感覺很不錯,忍不住要買了,只要幾個原因,當然我只是個人見解,只學了一年看的書不少
你只是懂了些初級入門的技術分析,,,就像武功、、、你書里教那些東西不能簡單的說是對的或是錯的。。。你只學到了招式,卻不懂內功和心法。。所以,同樣一套理論,不一樣的人用,效果也不一樣。。。。這只票莊家在對敲出貨,,放量上漲形態,挺吸引人吧。。。離他最好遠一點,這只票離下跌不遠了。。。從10月19日其實莊家就為出貨做准備了。。。庄手故意做出大資金入市的假象。未來也就是放量盤整。看上去量很大,形態也不錯,一幅很好的蓄勢上攻的樣子,就是不突破。。。當一根放量陰線來時就把所有場內人全套住了,那也是證明莊家出的差不多了。。逆勢上漲是說明有庄。。。但不一定就是莊家建倉或者拉升,有時是為了吸引眼球,最多,如果大盤再度向好,不排除借勢拉根大陽線可能。。連續漲停或一路中大陽線的主升浪。想都不要想
⑧ 天邦股份[002124]短期走勢,後市如何操作為宜
天邦股份[002124]短期走勢10日均線上方持股為主!10日均線下方持幣為主!關注一下資本魔方 om」 http://www.7878.com/