星河股份股票代碼
1. 深圳星河控股是一家怎樣的公司前景如何
深圳星河控股為國內大型綜合性投資集團,整體發展前景很大。
星河控股集團成立於1988年,歷經33年發展,旗下現有產業、地產、商業、置業、資本、金融、物業各大板塊,業務涉及產業運營、地產開發、城市更新、商業管理、酒店服務、資本運作、金融服務、物業服務等多元領域,已成為國內大型綜合性投資集團。
相關信息:
伴隨國家產業結構調整,星河正式進軍產業領域,現擁有產融聯盟新城、雙創社區、特色小鎮、總部綜合體、智能製造基地等多元產品形態。
以產業載體開發運營、產業資本投資、產城研究規劃、產業實體經營、資產運管管理為核心,星河探索出 「產城融投」創新運營模式,並運用聯盟共享理念,聯合超2000家產業聯盟會會員單位,共鑄創新經濟新引擎,致力於實現產城人智善和諧發展。
2. 創業板退市股票有哪些,創業板退市股票一覽
股市中的股票許多,而這些股票的特色都不相同,為了區別就有了多種板塊,而創業板便是其中之一。信任了解股票出資入門常識的股民也知道,假如股票無法到達持續在板塊中生存的條件就只有退市。那麼創業板退市股票有哪些,創業板退市股票一覽。
創業板主要是深市面向正處於創業型可是成長性很高的中小企業,這些企業上市之後,能讓企業得到更多的融資,然後開展更好。當然 ,對於股民來說,就不是很友好了。由於這些公司建立的時刻度比較短,所以風險也相對比較高,一旦經營不善或是由於其他違法的原因的話就會被退市。所以,出資創業板的股民都是必須有一定的炒股經歷以及對於風險的高度承受能力。
已然創業板股票的風險高,那麼股票遭受退市便是正常不過的工作了。不過創業板中退市的股票只有一隻。是在2016年呈現的第一隻退市股票,也是至今僅有的一隻。它便是涉嫌詐騙的欣泰電氣,之後創業板就沒有在傳出退市的股票名單了。
要知道,創業板與其他的板塊不相同,那便是它沒有ST的標志的,一旦它到達了退市的條件的話,只會直接退市,假如低於創業板不是很關注的股民會覺得怎樣股票忽然就沒有了,更是增加了股民的出資風險。但其實,股票呈現了風險的話,上市公司還是會發布相關布告的。最初欣泰電氣呈現問題的時分,還有其他在創業板的股票也發布過布告,分別是星河生物、寶利世界、京天利、安碩信息、恆順眾升、銳奇股份、嘉寓股份、同花順和金亞科技。不過這些股票並沒有退市,所以,盡管A股中遭受退市的股票許多,可是創業板仍然只有一隻退市股票。
不過2019年,創業板有3家公司發布了暫停上市風險警示布告,它們分別是寶德股份、萬福生科,以及天龍光電。對於創業板公司來說,假如連虧3年,無需ST將直接暫停上市。假如寶德股份、天龍光電和萬福生科3家公司,終究呈現由於接連虧本3年而暫停上市的狀況,將是創業板初次呈現暫停上市的事例。
不過一旦這樣的事例出來 ,對於創業板的股民來說也是好事,由於多了一個緩沖的時機。假如股票能將成績從頭能做好或是重組的話,那麼股票就能盤活,反之股民也不會再報有期望。
創業板盡管贏利比較高,可是風險也是相對的,一不小心就會碰上退市的股票,所以股民在出資的時分,一定要穩重。
3. 農業板塊龍頭股有哪些
農業股票有:新五豐(股票代碼600975)、唐人神(股票代碼0025670)、民和股份(股票代碼002234)、天康生物(股票代碼002100)、新希望(股票代碼000876)、大康農業(股票代碼002505)、荃銀高科(股票代碼300087)、雛鷹農牧(股票代碼002477)等。
溫馨提示:
①以上解釋僅供參考,不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理,我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任;
②入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2020-11-26,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
4. 關於旅遊的股票有哪些
關於旅遊的股票非常多,下面列舉5個:
1、黃山旅遊發展股份有限公司
黃山旅遊發展股份有限公司(股票代碼:600054)創立於1996年11月18日,由黃山旅遊集團有限公司(原黃山旅遊發展總公司)以其所屬十家企業的經營性資產作為出資獨家發起,向境內外投資者募集股份而設立,先後發行8000萬B股和4000萬A股,是一家既發A股又發B股的旅遊上市公司。
業務范圍涵蓋了景區開發管理、酒店、索道、旅行社等旅遊領域,被譽為「中國第一隻完整意義的旅遊概念股」。2006年10月,股份公司成功實施了股權分置改革。2007年,又圓滿完成了定向增發工作,共發行1700萬A股。
2、北京京西文化旅遊股份有限公司
北京京西文化旅遊股份有限公司(A股上市公司,股票代碼000802),簡稱「北京文化」,是一家全產業鏈影視娛樂傳媒集團。
北京文化前身是北京旅遊,於1998年在中國深圳交易所主板上市。2013年起先後收購摩天輪、世界夥伴、星河文化三家公司,進軍影視文化產業,並更名為北京文化。
3、張家界旅遊集團股份有限公司
張家界旅遊集團股份有限公司(股票代碼:000430)於1992年12月17日在張家界市工商行政管理局登記成立。法定代表人袁祖榮,公司經營范圍包括旅遊資源開發,旅遊基礎設施建設,旅遊配套服務等。
4、桂林旅遊股份有限公司
桂林旅遊股份有限公司(股票代碼:000978)於1998年4月29日經廣西壯族自治區人民政府桂政函199840號文批准,由桂林旅遊發展總公司聯合桂林五洲旅遊股份有限公司、桂林三花股份有限公司、桂林中國國際旅行社、桂林集琦集團有限公司五家發起人,以發起方式設立的股份有限公司,公司設立時總股本18,000萬股。
5、麗江玉龍旅遊股份有限公司
麗江玉龍旅遊股份有限公司(股票代碼:002033)成立於2001年10月18日,是由原麗江玉龍雪山旅遊索道有限公司整體變更設立的。為了建立旅遊實業經營與旅遊文化相結合的綜合性旅遊企業集團,構築起精品旅遊產品開發、至善至美服務體系的配置、體驗特色經濟發展的戰略宗旨。
公司於2004年8月在深圳證券交易所中小企業板成功上市,上市以來,公司運作情況良好,公司治理結構進一步完善,公司股票在資本市場的表現良好。
5. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
6. 農業股票有哪些
最新農業股一覽表
代碼 名稱 最新 總股本 每股收益 每股凈資產
\'600354\' 敦煌種業 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新賽股份 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 貴糖股份 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五豐 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 羅牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 華資實業 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亞盛集團 8.7 144119 0.016 1.12
\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62
\'600975\' 新五豐 16.82 10015 0.24 4.66
\'000061\' 農 產 品 33.99 38766 0.154 3.84
\'600186\' 蓮花味精 6.4 88400 0.011 2.211
\'600300\' 維維股份 10.98 66000 0.12 2.2
\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19
\'600962\' 國投中魯 24.68 16500 0.2 2.939
\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47
\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68
\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03
\'600305\' 恆順醋業 18.16 12715 0.241 3.49
\'600597\' 光明乳業 13.99 104189 0.126 2.05
\'600737\' 中糧屯河 20.97 80560 0.096 0.96
\'600127\' 金健米業 10.32 54446 0.0113 1.376
\'000930\' 豐原生化 9.33 96441 -0.38 1.49
\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363
\'000860\' 順鑫農業 20.2 39774 0.2 3.76
\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31
\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71
\'600180\' 九發股份 10.39 25099 0.176 4
\'000895\' 雙匯發展 57.44 51356 0.657 3.68
\'600311\' 榮華實業 33280 0.018 3.33
\'000918\' S*ST亞華 27200 -0.04 0.09
\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47
7. 美大集成灶星河系列不是美大產的嗎
是美大生產的。
浙江美大實業股份有限公司——創建於2001年,是中國民營500強美大集團的核心企業,中國集成灶行業的開創者與領導者。公司於2012年5月成功登陸中國A股市場(股票簡稱:浙江美大;股票代碼:002677),是集成灶行業唯一上市公司。
美大以科技和市場為導向,首創下排油煙系統,掌握核心科技;是集研發、生產、銷售於一體的現代化新型高科技公司;是國內研發實力最強、規模最大的集成灶專業製造商;擁有100多項自主知識產權,其中國家發明專利11項、國際PCT專利9項;產品列入國家火炬計劃項目,獲浙江高新技術企業、浙江名牌產品等殊榮。
美大集成灶——中國集成灶行業領導品牌,十年市場磨礪,鑄就輝煌品質。美大首創下排油煙技術,運用微空氣動力學原理、流體包絡面專利技術,將油煙「往上走」改為「向下排」,把油煙與環境雙向隔離,實現吸排距離最小化,高效吸除油煙。經權威驗證:氣味降低度(油煙吸除率)高達99.6%,同時,還大為降低燃燒廢氣的排放,保持空氣清爽,帶來居室健康。美大集成灶,除煙干凈,造型美觀,優化空間,滿足了現代廚房環保、健康、美觀的需求,使開放式廚房完美實現!而且造型靚麗,與櫥櫃渾然天成,賦予廚房時尚之美!
為順應整體廚房的發展趨勢,通過對中國廚房文化的領悟,對消費者需求的探究,公司隆重推出「美大鼎廚」櫥櫃,引進德國豪邁先進設備,建立標准化專業化櫥櫃生產線。時尚設計,專業生產,優質裝配,全程服務。美大鼎廚與美大集成灶完美結合,相得益彰,全面打造美大開放式健康廚房。
美大始終堅持健康廚電前沿技術研發,始終引領行業蓬勃發展,大力推進中國健康廚房事業!奉獻給千萬家庭健康、環保新廚房!有美大,家更美!
8. 星河控股集團怎麼樣
簡介:星河產業集團全方位涵蓋金融投資、產業孵化、產業招商、產業運營、大資產管理、輕資產輸出等多元化業務領域,隸屬於星河控股集團,該公司成立於1988年,歷經29年發展,旗下現有地產、產業、置業、金融四大業務集團,業務涉及地產開發、城市更新、商業運營、酒店管理、物業服務、金融投資、產業運營等多元領域,已成為國內大型綜合性投資集團。
工商注冊號:440301800004866
企業類型:集團
公司地址:深圳市福田中心區福華三路星河發展中心辦公2101-8
9. 星河集團股票代碼
星河集團股票代碼
300143
盈康生命300143
這票改了好幾次名字!!
10. 股票社保基金持有哪些股票
股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重倉股名單如下:
代碼 簡稱 社保名稱 持股數環比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104組合 1 599.97 新進 2.59
300024 機器人(300024,股吧)社保基金理事會 110.13 新進 1.45
002035 華帝股份 社保基金601組合 437.58 新進 1.96
社保基金107組合 253.59 新進 1.14
600261 陽光照明(600261,股吧)社保基金104組合 260.00 新進 1.32
600292 九龍電力(600292,股吧)社保基金604組合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金剛石(300064,股吧)社保基金107組合 45.93 新進 1.21
002431 棕櫚園林(002431,股吧)社保基金601組合 93.23 90.65 1.94
002132 恆星科技(002132,股吧)社保基金107組合 325.03 新進 2.74
002081 金螳螂 社保基金109組合 350.00 不變 1.23
600546 山煤國際(600546,股吧)社保基金110組合 567.47 -27.94 3.14
002410 廣聯達(002410,股吧)社保基金106組合 251.32 8.37 5.58
000721 西安飲食(000721,股吧)社保基金108組合 275.35 新進 1.65
002299 聖農發展 社保基金602組合 369.97 新進 2.62
002038 雙鷺葯業 社保基金109組合 630.28 1.01 3.04
社保基金104組合 599.98 50.00 2.90
社保基金110組合 347.79 新進 1.68
社保基金108組合 264.99 新進 1.28
300078 中瑞思創(300078,股吧)社保基金602組合 20.00 -42.81 1.18
300030 陽普醫療(300030,股吧)社保基金理事會 155.44 新進 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108組合 429.98 新進 1.27
300143 星河生物 社保基金601組合 13.07 新進 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106組合 1 577.05 新進 1.68
002392 北京利爾(002392,股吧)社保基金603組合 96.75 新進 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110組合 679.19 不變 3.62
600139 西部資源(600139,股吧)社保基金106組合 127.05 新進 1.08
600855 航天長峰(600855,股吧)社保基金603組合 102.05 新進 0.44
000708 大冶特鋼(000708,股吧)社保基金111組合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝葯業(300086,股吧)社保基金603組合 120.22 -1.46 4.81
002278 神開股份(002278,股吧)社保基金102組合 98.00 新進 1.00
002322 理工監測(002322,股吧)社保基金109組合 79.02 131.90 2.49
600500 中化國際(600500,股吧)社保基金603組合 600.00 新進 0.42
000635 英力特 社保基金109組合 220.00 不變 1.24
002255 海陸重工(002255,股吧)社保基金501組合 150.00 新進 3.09
社保基金102組合 100.00 新進 2.06
600467 好當家 社保基金110組合 711.19 新進 1.12
社保基金106組合 557.27 新進 0.88
600765 中航重機(600765,股吧)社保基金105組合 970.00 5.43 2.59
600850 華東電腦(600850,股吧)社保基金110組合 497.17 不變 2.91
社保基金604組合 348.05 不變 2.03
600712 南寧百貨(600712,股吧)社保基金109組合 200.00 5.29 0.91
002117 東港股份(002117,股吧)社保基金109組合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋電機(002249,股吧)社保基金110組合 192.09 新進 1.77
002437 譽衡葯業(002437,股吧)社保基金107組合 39.98 新進 1.14
002367 康力電梯(002367,股吧)社保基金109組合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海醫葯 社保基金101組合 1 000.00 新進 1.21
600168 武漢控股(600168,股吧)社保基金107組合 499.98 不變 1.13
000001 深發展 A 社保基金110組合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105組合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501組合 18.90 新進 0.47
000410 沈陽機床(000410,股吧)社保基金108組合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108組合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104組合 1 629.99 新進 1.24
000860 順鑫農業(000860,股吧)社保基金110組合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102組合 207.77 新進 0.97
002068 黑貓股份(002068,股吧)社保基金109組合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建設(002302,股吧)社保基金理事會 101.69 新進 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109組合 400.00 -1.23 0.92
002297 博雲新材(002297,股吧)社保基金理事會 160.14 新進 1.20
600861 北京城鄉(600861,股吧)社保基金102組合 249.87 新進 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103組合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108組合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104組合 449.97 新進 2.25
600828 成商集團(600828,股吧)社保基金604組合 675.02 19.54 1.85
社保基金110組合 564.59 不變 1.55
600729 重慶百貨(600729,股吧)社保基金102組合 593.65 不變 4.37
社保基金108組合 418.33 不變 3.08
002253 川大智勝(002253,股吧)社保基金104組合 100.00 -23.06 2.96