大鵬集團股票
① 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好
中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
② 大鵬證券有限責任公司被哪家證券公司接管了
大鵬證券的營業部被長江證券收購了,那個營業部換了東家之後叫「長江證券有限責任公司北京新源西里東街證券營業部」。
如果你記得密碼的話,現在都照樣可以交易。
你忘了密碼的話就要帶齊證件去營業部重設密碼,沒辦銀證轉帳的要拿自己的銀行卡去證券公司開通銀證轉帳,銀行卡丟了的也要辦過。
估計你那時沒有開通網上交易、權證交易,恢復交易的話最好也順便都辦了。
如果你想把交易轉到國泰君安,最干凈的就是在原來的營業部銷戶,同時把在該營業部的上海指定交易撤銷(這樣才能在新營業部開通上海的指定交易才能炒上海股票)。然後拿身份證、股東卡、銀行卡去國泰君安開過戶。
你也可以不銷戶,只是撤掉在舊營業部的指定交易,然後一樣是拿身份證、股東卡、銀行卡去國泰君安開過戶。
③ 原來我開戶大鵬證卷,現在大鵬證卷已被長江證卷收購.現我如何操作
通常正當的收購原則是:收購必須要使用被收購企業的現金來支付部分收購資金,收購人除管理層外其餘的股東必須是關聯交易人,否則其他股東將因此而受到經濟損失。
收購通常是一種兼並,實質上,樓主的大鵬證券被兼並成為長江證券的一個部分,也就是說,成為長江證券的一個分營業部。
收購的原因一般是由於被收購公司的業績不佳。而且收購方通常看中了被收購方的業務和潛力。收購後一般會進行重組。
收購後,大鵬證券的業務也就變成了長江證券的業務。大鵬證券的客戶也就成為了長江證券的客戶。通常為了避免客戶流失,長江證券一開始不會採取太多動作,樓主無須太過於擔心。按照平常的正常操作買賣股票即可。 但請時刻關注本地長江證券的信息。有時候有些證券公司會作出一些變動。
④ 400006是什麼股
京中興5(400006)是三板的股票
證券市場按證券進入市場的順序可以分為發行市場和交易市場。發行市場又稱一級市場,交易市場也稱為二級市場。這同主板市場、二板市場,以及三板市場完全不是一個概念。三板市場的全稱是「代辦股份轉讓系統」,於2001年7月16日正式開辦。目前在三板市場由指定券商代辦轉讓的股票有61隻,其中包括水仙、粵金曼和中浩等退市股票。作為我國多層次證券市場體系的一部分,三板市場一方面為退市後的上市公司股份提供繼續流通的場所,另一方面也解決了原STAQ、NET系統歷史遺留的數家公司法人股流通問題。
目前擁有代辦股份轉讓資格的券商有:中信建投、申銀萬國、國泰君安、大鵬、國信、遼寧、閩發、廣發、興業、銀河、海通、光大和招商證券等44家證券公司。根據相關規定,證券公司從事非上市公司股份報價轉讓業務的條件為:最近年度凈資產不低於8億元,凈資本不低於5億元,且營業部不少於20家,且布局合理。這一條件並不算苛刻,根據中國證券業協會公布的106家券商財務數據,符合上述標準的券商有85-90家。
⑤ 2011年有那些股票退市
今年沒有退市的
以前退市的
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
⑥ 請知情人詳細告知大鵬證券的始末
深圳市中院24日宣告,大鵬證券有限責任公司破產還債。法院指定的清算組已對破產企業進行接管。這是中國內地券商破產第一案。
大鵬證券注冊資本為5億元,後增資擴股到15億元。經中審會計師事務所審計,大鵬證券資不抵債金額達27億多元。
深圳中院審理查明,2005年1月14日,大鵬證券因挪用巨額客戶交易結算資金被中國證監會取消證券業務許可並責令關閉,並於1月17日委託中審會計師事務所成立清算組,負責大鵬證券關閉後的清算工作。5月31日,中審會計師事務所出具專項審計報告顯示:截至2005年1月14日,大鵬證券資產負債率高達185.87%,已嚴重資不抵債。 據上海證券報
http://finance.sina.com.cn/nz/dpzqxrwj/
⑦ 已退市的股票
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
⑧ 西安大鵬生物科技股份有限公司出售原始股
就是金融機構騙人的 ,好多都是虛假的,以高回報騙你上當的,千萬要小心,我就遇到過一個項目,好像是大東數據,也是西安的一個公司,四月份說是今年十月在加拿大上市,後來我查了下,公司網站說某種原因,上不了了。千萬要調查清楚了,我估計100%的 假的。
⑨ 新中國第一張股票是哪家公司在什麼時候發行的
新中國第一張股票是由深圳寶安縣聯合投資公司在1983年7月8日發行的。
簡介:
1982年11月,縣政府發出75號文件,批准成立寶安縣聯合投資公司,並把當時在縣政府辦公室當副主任的曾漢雄調來執掌公司帥印。縣委明確表態,只給政策不給錢。曾漢雄從香港親友中取來股票樣板,請有關人員設計了新中國第一張股票。畫面中,一隻張開翅膀、伸開利爪,在空中翱翔的大鵬鳥,象徵著寶安聯合投資公司的事業蒸蒸日上,蓬勃發展。
1983年7月8日,新中國第一張股票由深圳寶安縣聯合投資公司向社會公開發行。