廣博股份股票同花順
㈠ 互聯網有哪些股票。
朋友,互聯網+股票有以下這些:
大宗商品電商:上海鋼聯(300226),安源煤業(600397)、瑞茂通(600180)、長江投資(600119)、盛屯礦業(600711);
葯品電商:康美葯業(600518)、九州通(600998)
汽車電商:亞夏汽車(002607)、大東方(600327)、龐大汽車
互聯網農業:大北農(002385)、新希望、農產品;
互聯網金融:內蒙君正(601216), 東方財富(300059),同花順(300033),騰邦國際(300178),大智慧(601519),熊貓煙花(600599),海隆軟體(002195);
互聯網旅遊:騰邦國際(300178),探路者(300005),中青旅(600138),眾信旅遊(002707);
互聯網醫療:東軟集團(600718),海虹控股(000503),衛寧軟體(300253),運盛實業(600767);
互聯網地產:三六五網(300295),世聯行(002285);
互聯網教育:全通教育(300359),陝西金葉(000812),西安飲食(000721),海倫鋼琴(300329),科大訊飛(002230),洪濤股份(002325);
互聯網穿戴:寶萊特(300246),三諾生物,科大訊飛(002230),邦訊技術(300312),奮達科技(002681);
互聯網物流:三泰電子(002312),高鴻股份(000851);
互聯網支付:新大陸,恆寶股份(002104),證通電子(002197),天喻信息(300205),高鴻股份(000851),同方國芯(002049),中科金財(002657);
互聯網安全:藍盾股份(300297)、美亞柏科(300188)、北信源(300352),衛士通;
互聯網娛樂:漢鼎股份(300300),星網銳捷(002396),億陽信通(600289);
互聯網汽車:啟明信息(002232),上汽集團(600104),天澤信息(300209);
互聯網彩票:中體產業(600158)、姚記撲克(002605)、鴻博股份(002229)、安妮股份(002235);
互聯網大數據:任子行(300311)、用友網路,漢得股份,東方國信(300166),拓爾思(300229),鼎捷軟體(300378);
互聯網保險:內蒙君正(601216),焦點科技(002315),騰邦國際(300178)、京天利(300399)、銀之傑(300085)、用友網路、三泰電子(002312);
互聯網廣告:宜通世紀(300310),廣博股份(002103) , 思美傳媒, 科達股份(600986),吳通通訊(300292)。
㈡ 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
㈢ 廣博股份屬於什麼板塊
「股票軟體成功率排行榜」有大量關於此類的問題解答,您可以去查看!
㈣ 廣博股份出現三角形走勢
002103 不是三角形 是下降通道。由一個寬幅通道逐步收斂成一窄幅下降通道。這股技術分析顯示有問題。目前建議以觀望為主,暫不進場。(個人的觀點,此股原主力出貨了。至於新進的是誰能否成功還不確定。個人分析觀點,參考)
㈤ 廣博股份股吧
就是本公司大股東或者其他戰略投資人在原有持股的基礎上繼續增加持有該公司的股票。
㈥ 急求創業板或者中小板有哪些浙江上市公司
中小板:
002001 新 和 成
002003 偉星股份
002006 精功科技
002010 傳化股份
002011 盾安環境
002012 凱恩股份
002019 鑫富葯業
002020 京新葯業
002021 中捷股份
002032 蘇 泊 爾
002034 美 欣 達
002036 宜科科技
002043 兔 寶 寶
002048 寧波華翔
002050 三花股份
002056 橫店東磁
002061 江山化工
002062 宏潤建設
002064 華峰氨綸
002067 景興紙業
002082 棟梁新材
002085 萬豐奧威
002095 生 意 寶
002099 海翔葯業
002103 廣博股份
002112 三變科技
002115 三維通信
002119 康強電子
002120 新海股份
002122 天馬股份
002124 天邦股份
002126 銀輪股份
002131 利歐股份
002133 廣宇集團
002135 東南網架
002142 寧波銀行
002144 宏達高科
002154 報 喜 鳥
002164 東力傳動
002173 山 下 湖
002188 新 嘉 聯
002196 方正電機
002199 東晶電子
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002214 大立科技
002224 三 力 士
002236 大華股份
002244 濱江集團
002247 帝龍新材
002250 聯化科技
002263 大 東 南
002266 浙富股份
002273 水晶光電
002276 萬馬電纜
002280 新世紀
002284 亞太股份
002318 久立特材
002322 理工監測
002326 永太科技
002332 仙琚制葯
002343 禾欣股份
002344 海寧皮城
002364 中恆電氣
002370 亞太葯業
002372 偉星新材
002375 亞廈股份
002381 雙箭股份
002389 南洋科技
002403 愛仕達
002404 嘉欣絲綢
002415 海康威視
002418 康盛股份
002427 尤夫股份
002430 杭氧股份
002434 萬里揚
002440 閏土股份
002443 金洲管道
002444 巨星科技
002468 艾迪西
002472 雙環傳動
002473 聖萊達
創業板:
300020 銀江股份
300025 華星創業
300027 華誼兄弟
300032 金龍機電
300033 同花順
300068 南都電源
300069 金利華電
300076 寧波GQY
300078 中瑞思創
300100 雙林股份
300111 向日葵
300113 順網科技
300118 東方日升
㈦ 廣博股份曾持股票什麼意思
就是本公司大股東或者其他戰略投資人在原有持股的基礎上繼續增加持有該公司的股票。
㈧ 位元組跳動概念股有哪些
據報道,位元組跳動成全球估值最高的初創企業,目前估值達到了1400億美元。滴滴出行估值則是560億美元,位列獨角獸企業排行榜第二名。
位元組跳動概念股有:華軟科技(股票代碼:002453)、省廣集團(股票代碼:002400)、引力傳媒(股票代碼:603598)、王府井(股票代碼:600859)、迅游科技(股票代碼:300467)、星輝娛樂(股票代碼:300043)、萬潤科技(股票代碼:002654)、廣博股份(股票代碼:002103)等。