海欣股票總市值證券之星
『壹』 請問: 最大盤並可影響指數是那幾只股票請寫編號,多謝!
指標股
600000 浦發銀行 600135 樂凱膠片 600368 五洲交通 600690 青島海爾
600001 邯鄲鋼鐵 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齊魯石化 600151 航天機電 600377 寧滬高速 600705 北亞集團
600003 東北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太葯業 600717 天 津 港
600005 武鋼股份 600158 中體產業 600383 金地集團 600718 東軟股份
600006 東風汽車 600161 天壇生物 600386 北京巴士 600722 滄州化工
600007 中國國貿 600165 寧夏恆力 600395 盤江股份 600723 西單商場
600008 首創股份 600168 武漢控股 600399 撫順特鋼 600727 魯北化工
600009 上海機場 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 鋼聯股份 600171 上海貝嶺 600500 中化國際 600744 華銀電力
600011 華能國際 600177 雅 戈 爾 600508 上海能源 600746 江蘇索普
600016 民生銀行 600180 九發股份 600519 貴州茅台 600748 浦東不銹
600018 上港集箱 600181 雲大科技 600528 中鐵二局 600770 綜藝股份
600019 寶鋼股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 東方通信
600028 中國石化 600186 蓮花味精 600555 茉 織 華 600778 友好集團
600033 福建高速 600188 兗州煤業 600569 安陽鋼鐵 600779 全興股份
600037 歌華有線 600190 錦 州 港 600588 用友軟體 600784 魯銀投資
600052 浙江廣廈 600195 中牧股份 600600 青島啤酒 600795 國電電力
600058 龍騰科技 600196 復星實業 600602 廣電電子 600798 寧波海運
600060 海信電器 600198 大唐電信 600624 復旦復華 600805 悅達投資
600062 雙鶴葯業 600205 山東鋁業 600626 申達股份 600808 馬鋼股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龍頭股份 600811 東方集團
600068 葛 洲 壩 600210 紫江企業 600631 第一百貨 600812 華北制葯
600071 鳳凰光學 600217 秦嶺水泥 600632 華聯商廈 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大眾科創 600821 津 勸 業
600076 青鳥華光 600223 萬傑高科 600637 廣電信息 600832 東方明珠
600085 同 仁 堂 600256 廣匯股份 600638 新 黃 浦 600835 上菱電器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦東金橋 600839 四川長虹
600088 中視傳媒 600263 路橋建設 600640 聯通國脈 600849 上海醫葯
600096 雲 天 化 600266 北京城建 600641 中遠發展 600851 海欣股份
600098 廣州控股 600267 海正葯業 600642 申能股份 600854 春蘭股份
600100 清華同方 600270 外運發展 600643 愛建股份 600857 首創科技
600102 萊鋼股份 600282 南鋼股份 600649 原水股份 600861 北京城鄉
600103 青山紙業 600288 大恆科技 600651 飛樂音響 600863 內蒙華電
600104 上海汽車 600299 星新材料 600652 愛使股份 600866 星湖科技
600108 亞盛集團600307 酒鋼宏興 600654 飛樂股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 煙台萬華 600657 青鳥天橋 600871 儀征化纖
600115 東方航空 600313 中農資源 600662 強生控股 600872 中炬高新
600121 鄭州煤電 600315 上海家化 600663 陸 家 嘴 600874 創業環保
600122 宏圖高科 600319 亞星化學 600664 哈葯集團 600881 亞泰集團
600123 蘭花科創 600322 天房發展 600665 滬昌特鋼 600887 伊利股份
600126 杭鋼股份 600330 天通股份 600668 尖峰集團 600890 長春長鈴
600127 金健米業 600332 廣州葯業 600675 中華企業 600894 廣鋼股份
600129 太極集團 600345 長江通信 600677 浙江中匯 600895 張江高科
600133 東湖高新 600362 江西銅業 600688 上海石化 600896 中海海盛
『貳』 求各種概念的龍頭股清單,每種不要太多
一樓二樓的話真多啊,說了好多。沒看到樓主說每種不要太多嗎。
新能源 天威保變
迪斯尼 界龍實業
期貨 中國中期
農產品漲價 隆平高科
化肥漲價 新安股份
A/H溢價比 海螺水泥
『叄』 紡織類股票
★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
『肆』 海欣生物在哪個板上市
海欣生物是在上交所主板A股上市的。
個人建議:
值得一提的是任何投資都是存在著一定的風險性的,我們在進行投資之前一定要理性投資才行,只有這樣才可以更好的守住我們的錢袋子,在投資過程之中,如果碰到問題的話一定要學會及時的復盤,只有及時的復盤,它可以讓我們掌握更多的基礎知識,從而保障我們的財產安全,希望每個人都能夠了解到這件事,當然在日常生活中進行投資之前一定要確保使用自己的閑錢進行投資,千萬不可以產生借錢融資的現象,這是存在著危險的。
(4)海欣股票總市值證券之星擴展閱讀:
2007年5月28日發布的《上海證券交易所證券代碼分配規則》規定,上證所證券代碼採用六位阿拉伯數字編碼,取值范圍橘隱為。六位代碼的前三位為證券種類標識區,其中第一位為證券產品標識,第二位至第三位為證券業務標識,六位代碼的後三位為順序編碼區。首位代碼代表的產品定義分別為:0國債/指數、1債券、2回購、3期貨、4備用、5基金/權證、6A股、7非交易業務(發行、權益分配)、8備用、9B股圓陸廳。
經過多年的持續發展,上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場,上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。截至2008年年底,上證所擁有864家上市公司,上市證券數1184個。
邁入新世紀後,上證所肩負著悉磨規范發展市場的艱巨任務,也面臨著進一步推進市場各項建設的良好機遇。憑借硬體設施和浦東優越的區位優勢與強大輻射力,憑借上海經濟良好發展勢頭和特有的龍頭效應,憑借國企改革和金融中心建設對上海資本市場的積極推動,上證所將按照堅定信心、加強監管、保持穩定、規范發展的思路,在技術、監管、人才、服務等方面多管齊下,為建設一個規范透明、高效開放、充滿生機活力的交易所開啟新的篇章。
『伍』 海欣股份有哪些概念
呵呵,垃圾股,炒作的題材倒是挺多的。
新上海概念,這里就包括了世博概念 亞運概念 迪斯尼概念
破凈資產概念,就包括了重組概念
參股金融概念 一切都是忽悠,參股金融那是在牛市才是香餑餑,現在都是唯恐避之不及啊。
一句話,垃圾股炒得就是題材,靠的就是忽悠。
『陸』 誰能幫我推薦幾個潛力股.並說明下理由..謝謝
樓主我是一個長線價值投資者,要求不高跑贏CPI我也滿足,事實上人民幣升值帶來的高通漲壓得很多人氣也惴不過來,但投資一定要將風險放在首位
我說下我的選股理念供樓主參考吧,選股還是要選安全性成長性比較高的和看得到的,通過反復的思考,雖然次債(源頭在美國,而中國跌幅比美國大得多是非常不合理的過程),所謂的大小非解禁(估值合理,小非占市場比例小,很容易消化,大非基本上是國資委持股,國家的資產誰可以亂賣,只是市場心理壓力過紛緊張造成)等讓市場出現過度悲觀,在我認為幾年後回頭看只是牛市一個縮影,現在可以說對長線價值投資的入市非常好的機會,選擇大金融板塊,個人看好:
1.萬科A(000002)在信貸緊縮環境下,前一季已經突破100億增長約120%,可以說萬科這幾年由小象快變成大象,加上每月都有銷售數據讓投資者不斷跟蹤和到萬科周刊網站"王石ONLINE"發表相關的疑問
2.招商銀行(600036)同樣在貨幣從緊的環境下,招行第一季增長達到154%,財務的穩健性在同行的絕對最優秀的,加上在美國次債過後和民生銀行代理QDII產品巨虧被清盤等可以看到出招商銀行對風險控製得非常好,就用一個字形容"穩"
3.中國平安(601318)雖然在融資方面被很多投資者誤認為是圈錢行為等,在這個時候如果中國經濟前景向好,利用市場融資迅速擴大自身業務做大做強,收購富通PE投資部,國際金融控股基本形成(平安保險,平安證券,平安銀行,PE投資平台),加上保險行業隨國內的文化水平及財富增長不斷提高,平安將會是中國未來的一顆超級明星
這三個公司能夠未來成為全球偉大公司的機率是很高,希望樓主認為考慮清楚,辛苦賺回來的錢本來希望可以財富增值,如果一個不小心的話,就變成公益家啦,投資風險要永遠放在第一位,祝你在成長中成功吧!
『柒』 滬深300權重股排名(要10月23日的)
交個朋友吧,我是職業操盤手,我們一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新滬深300指數樣本股和滬深300指數權重列表 (數據20071023)
股票代碼 股票簡稱 權重(%)
000001 深發展A 1.13
000002 萬科A 2.21
000009 深寶安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 長城開發 0.17
000022 深赤灣A 0.11
000024 招商地產 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中糧地產 0.23
000036 華聯控股 0.29
000039 中集集團 0.59
000059 遼通化工 0.09
000060 中金嶺南 0.41
000061 農 產 品 0.18
000063 中興通訊 0.86
000066 長城電腦 0.08
000068 S三星 0.07
000069 華僑城A 0.45
000088 鹽田港 0.25
000089 深圳機場 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集團 0.44
000157 中聯重科 0.34
000400 許繼電氣 0.13
000401 冀東水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈陽機床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 東阿阿膠 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鳴紙業 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 長航鳳凰 0.13
2007-04-20 000527 美的電器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 雲南白葯 0.18
2007-04-20 000539 粵電力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江鈴汽車 0.10
2007-04-20 000559 萬向錢潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源證券 0.39
2007-04-20 000568 瀘州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油濟柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖東 0.51
2007-04-20 000625 長安汽車 0.23
2007-04-20 000629 攀鋼鋼釩 0.44
2007-04-20 000630 銅都銅業 0.29
2007-04-20 000636 風華高科 0.17
2007-04-20 000651 格力電器 0.39
2007-04-20 000652 泰達股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 東方電子 0.20
2007-04-20 000698 沈陽化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特鋼 0.08
2007-04-20 000709 唐鋼股份 0.38
2007-04-20 000717 韶鋼松山 0.20
2007-04-20 000725 京東方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 鋅業股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本鋼板材 0.06
2007-04-20 000767 漳澤電力 0.17
2007-04-20 000768 西飛國際 0.32
2007-04-20 000778 新興鑄管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 鹽湖鉀肥 0.39
2007-04-20 000793 華聞傳媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轎車 0.25
2007-04-20 000807 雲鋁股份 0.21
2007-04-20 000822 山東海化 0.17
2007-04-20 000825 太鋼不銹 0.71
2007-04-20 000828 東莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信國安 0.36
2007-04-20 000858 五 糧 液 1.18
2007-04-20 000869 張 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉電股份 0.21
2007-04-20 000878 雲南銅業 0.29
2007-04-20 000895 雙匯發展 0.21
2007-04-20 000897 津濱發展 0.14
2007-04-20 000898 鞍鋼股份 0.81
2007-04-20 000900 現代投資 0.15
2007-04-20 000912 瀘 天 化 0.14
2007-04-20 000917 電廣傳媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 豐原生化 0.24
2007-04-20 000932 華菱管線 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 錫業股份 0.25
2007-04-20 000962 東方鉭業 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三環 0.16
2007-04-20 000983 西山煤電 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陸 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 蘇寧電器 0.88
2007-04-20 002025 航天電器 0.08
2007-04-20 002051 中工國際 0.07
2007-04-20 002052 同洲電子 0.05
2007-04-20 600000 浦發銀行 1.56
2007-04-20 600001 邯鄲鋼鐵 0.67
2007-04-20 600004 白雲機場 0.21
2007-04-20 600005 武鋼股份 1.03
2007-04-20 600006 東風汽車 0.19
2007-04-20 600007 中國國貿 0.10
2007-04-20 600008 首創股份 0.28
2007-04-20 600009 上海機場 1.11
2007-04-20 600010 包鋼股份 0.71
2007-04-20 600011 華能國際 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 華夏銀行 0.63
2007-04-20 600016 民生銀行 2.83
2007-04-20 600018 上港集團 1.45
2007-04-20 600019 寶鋼股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海電力 0.14
2007-04-20 600022 濟南鋼鐵 0.23
2007-04-20 600026 中海發展 0.34
2007-04-20 600027 華電國際 0.26
2007-04-20 600028 中國石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信證券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商銀行 3.04
2007-04-20 600037 歌華有線 0.46
2007-04-20 600048 保利地產 0.35
2007-04-20 600050 中國聯通 1.49
2007-04-20 600058 五礦發展 0.23
2007-04-20 600060 海信電器 0.11
2007-04-20 600062 雙鶴葯業 0.12
2007-04-20 600066 宇通客車 0.18
2007-04-20 600068 葛洲壩 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水運 0.15
2007-04-20 600088 中視傳媒 0.08
2007-04-20 600089 特變電工 0.20
2007-04-20 600096 雲天化 0.15
2007-04-20 600098 廣州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 萊鋼股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽車 0.88
2007-04-20 600108 亞盛集團 0.23
2007-04-20 600110 中科英華 0.11
2007-04-20 600117 西寧特鋼 0.09
2007-04-20 600118 中國衛星 0.11
2007-04-20 600121 鄭州煤電 0.09
2007-04-20 600123 蘭花科創 0.20
2007-04-20 600125 鐵龍物流 0.23
2007-04-20 600132 重慶啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金發科技 0.31
2007-04-20 600150 滬東重機 0.34
2007-04-20 600151 航天機電 0.14
2007-04-20 600153 建發股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天壇生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海貝嶺 0.12
2007-04-20 600177 雅戈爾 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兗州煤業 0.21
2007-04-20 600190 錦州港 0.09
2007-04-20 600196 復星醫葯 0.16
2007-04-20 600198 大唐電信 0.18
2007-04-20 600200 江蘇吳中 0.13
2007-04-20 600205 山東鋁業 0.17
2007-04-20 600210 紫江企業 0.25
2007-04-20 600220 江蘇陽光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠電力 0.19
2007-04-20 600256 廣匯股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正葯業 0.09
2007-04-20 600269 贛粵高速 0.24
2007-04-20 600270 外運發展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南鋼股份 0.17
2007-04-20 600296 蘭州鋁業 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒鋼宏興 0.11
2007-04-20 600308 華泰股份 0.21
2007-04-20 600309 煙台萬華 0.61
2007-04-20 600312 平高電氣 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振華港機 0.83
2007-04-20 600331 宏達股份 0.35
2007-04-20 600332 廣州葯業 0.05
2007-04-20 600333 長春燃氣 0.06
2007-04-20 600348 國陽新能 0.18
2007-04-20 600350 山東高速 0.16
2007-04-20 600357 承德釩鈦 0.20
2007-04-20 600361 華聯綜超 0.14
2007-04-20 600362 江西銅業 0.26
2007-04-20 600377 寧滬高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集團 0.28
2007-04-20 600410 華勝天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽車 0.24
2007-04-20 600428 中遠航運 0.21
2007-04-20 600432 吉恩鎳業 0.17
2007-04-20 600456 寶鈦股份 0.21
2007-04-20 600460 士蘭微 0.09
2007-04-20 600472 包頭鋁業 0.13
2007-04-20 600489 中金黃金 0.20
2007-04-20 600497 馳宏鋅鍺 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化國際 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 貴州茅台 1.16
2007-04-20 600521 華海葯業 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山東黃金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 廈門鎢業 0.20
2007-04-20 600550 天威保變 0.22
2007-04-20 600569 安陽鋼鐵 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友軟體 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳業 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青島啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 廣電電子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上電股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百聯股份 0.40
2007-04-20 600635 大眾公用 0.21
2007-04-20 600637 廣電信息 0.10
2007-04-20 600639 浦東金橋 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 愛建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申華控股 0.33
2007-04-20 600655 豫園商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 強生控股 0.13
2007-04-20 600663 陸家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中華企業 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青島海爾 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 東軟股份 0.18
2007-04-20 600724 寧波富達 0.07
2007-04-20 600739 遼寧成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大顯股份 0.17
2007-04-20 600748 上實發展 0.17
2007-04-20 600754 錦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 綜藝股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通寶能源 0.21
2007-04-20 600786 東方鍋爐 0.27
2007-04-20 600787 中儲股份 0.14
2007-04-20 600795 國電電力 0.57
2007-04-20 600797 浙大網新 0.24
2007-04-20 600808 馬鋼股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 東方集團 0.43
2007-04-20 600812 華北制葯 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 東方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地鐵 0.06
2007-04-20 600835 上海機電 0.21
2007-04-20 600839 四川長虹 0.34
2007-04-20 600849 上海醫葯 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 內蒙華電 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水電 0.37
2007-04-20 600871 儀征化纖 0.06
2007-04-20 600874 創業環保 0.11
2007-04-20 600875 東方電機 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亞泰集團 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 國投電力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 張江高科 0.25
2007-04-20 600900 長江電力 1.42
2007-04-20 600970 中材國際 0.12
2007-04-20 600997 開灤股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤業 0.17
2007-04-20 601006 大秦鐵路 1.19
2007-04-20 601111 中國國航 0.43
2007-04-20 601166 興業銀行 0.45
2007-04-20 601318 中國平安 1.65
2007-04-20 601398 工商銀行 1.59
2007-04-20 601628 中國人壽 1.06
2007-04-20 601988 中國銀行 0.94
『捌』 奧運板塊的股是哪些
奧運概念股以及公司介紹:
中體產業(600158)
中體產業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)系經國家體改委以體改生[1997]153號文批准,由國家體育總局(原國家體委)體育基金管理中心、沈陽市房產實業有限公司、中華全國體育基金會、國家體育總局體育彩票管理中心和國家體育總局體育器材裝備中心等五家發起人共同發起,並向社會公眾募集股份設立的股份有限公司。本公司於1998年3月在天津市登記注冊,取得企業法人營業執照(注冊登記號:1000001002918)。
中國國旅 (601888)
中國國際旅行社總社有限公司(China International Travel Service Limited, Head Office),前身中國國際旅行社總社(China International Travel Service Head office),英文縮寫:CITS,成立於1954年,是目前國內規模最大、實力最強的旅行社企業集團,榮列國家統計局公布的 「 中國企業500強 」 ,是500強中唯一的旅遊企業,現為中國國旅股份有限公司旗下兩大企業之一。
中青旅 (600138)
中青旅控股股份有限公司(簡稱中青旅)是以共青團中央直屬企業中國青旅集團公司為主發起人,通過募集方式設立的股份有限公司,1997年11月26日公司創立,12月3日公司股票在上海證券交易所上市,是我國旅行社行業首家A股上市公司(股票代碼:600138)、北京市首批5A級旅行社,現有總股本4.1535億元。
中國國航(601111)
中國國際航空股份有限公司(AIR CHINA)簡稱「國航」,於1988年在北京正式成立,是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司。國航是中國航空集團公司控股的航空運輸主業公司,與中國東方航空股份有限公司和中國南方航空股份有限公司合稱中國三大航空公司。2004年12月15日,中國國際航空股份有限公司在香港(股票代碼009)成功上市。
安凱客車 (000868)
安徽安凱汽車股份有限公司是安徽安凱汽車集團有限公司獨家發起,以募集方式設立的上市公司,是國家定點生產高、中檔, 大、中型豪華客車及客車底盤的大型企業。