中證民企的股票市值最新排名
① 中證500的股票有哪些
這是中證公司的最新500連接,看參考資料那裡的網址,點成分股列表和下載。500太多了,百/度不讓發,自己下吧。
② 股票板塊總市值排行
1:601398工商銀行,總市值19098.23億
2:600028中國石化,總市值17340.64億
3:601628中國人壽,總市值14091.28億
4:601008中國神華,總市值13789.81億
5:601988中國銀行,總市值11984.99億
6:601318中國平安,總市值6456.87億
7:600036招商銀行,總市值4875.98億
8:601600中國鋁業,總市值4486.52億
9:601919中國遠洋,總市值3825.43億
10:601328交通銀行,總市值3765.02億
③ 現在中國股票市值排名
公司名稱 市值(億)
中國石油 23170
工商銀行 16133
建設銀行 12946
中國銀行 10458
中國石化 9658
中國人壽 7758
中國神華 5596
交通銀行 3944
中國平安 3350
招商銀行 2846
其市值計算皆以2010年3月15日收盤為准。
④ 上證市值 ,前十大權重股市值
1、2011年1月17日,上證總市值174097.51億元,流通市值139014.94億元
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryTradingByProdTypeAct?prodType=9&searchDate=&tab_flag=1
2、2011年1月17日,前十大權重股
名次 股票代碼 股票簡稱 市價總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 184591168.71 10.60
2 601398 工商銀行 110920964.04 6.37
3 601288 農業銀行 76160321.12 4.37
4 601988 中國銀行 62567982.98 3.59
5 600028 中國石化 58664591.37 3.37
6 601628 中國人壽 43687765.94 2.51
7 601088 中國神華 39050777.88 2.24
8 601318 中國平安 23860252.04 1.37
9 600036 招商銀行 22453652.35 1.29
10 600000 浦發銀行 18093867.27 1.04
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryTopNegoValAct
⑤ 中證1000全部股票名單
⑥ 中國排名前十的股票有哪些
1、截止到2015年8月22日,中國股市中,股價排名前十的主要有:
2、高價股是由於價位太高,這種股票甚至出現交易困難。不同市場上高價股概念差距很大,英國市場上有高達800英鎊的股票,遠遠高出中國市場上的高價股。
3、中國證券市場運行的時間還不長,但股價差別很大,高價股在200元/股以上,低價的也有大量跌破了3元大關,對於投資者來說,高價股和低價股只是一個心理概念,和投資者心理承受水平有關,有的投資者認為50元/股算是高價股,有的投資者認為10元以上就是高價股,通常成熟投資者一般以20元/股作為界限,簡單判別高價股和低價股的區別。
⑦ 滬市股票市值排名
2006-03-14最近一次交易收盤價計算.
滬深A股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G寶鋼 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中國聯通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G長電 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G萬科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中國石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G滬機場 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中興 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦發銀行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深發展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 貴州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 華夏銀行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武鋼 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五糧液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集團 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振華港機 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G華僑城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 揚子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍鋼 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包鋼股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 鹽湖鉀肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈葯集團 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 煙台萬華 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌華 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川長虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 雙匯發展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首創股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齊魯石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新鋼釩 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯鄲鋼鐵 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈爾 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G華菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 國電電力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 鹽田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青島海爾 4.67 67484.56 315152.90
滬市B股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(美元) (萬股) (萬美元)
1 900947 振華B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陸家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 東電B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金橋B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂絨B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 錦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大眾B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友誼B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 華電B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 華新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯鹼B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 錦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 輪胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黃山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 機電B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上電B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 錦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 郵通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 寶信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 華源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二紡B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中鉛B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凱馬B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉織華B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 鳳凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 東信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 錦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST輕騎B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌雲B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 陽晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 東貝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物貿B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中紡B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自儀B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 開開B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 匯麗B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST聯華B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 發展B股 0.26 4174.50 1085.37
⑧ 有沒有最新的中國公司市值排行榜,公司越多越全越好。
滬市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 11.28 16152207.78 182196903.78
2 601398 工商銀行 4.21 26222450.13 110396515.04
3 601988 中國銀行 3.25 19552494.68 63545607.71
4 600028 中國石化 8.74 6992203.98 61111862.76
5 601628 中國人壽 21.11 2082353.00 43958471.83
6 601088 中國神華 23.32 1631103.80 38037340.51
7 601318 中國平安 49.40 478640.96 23644863.60
8 600036 招商銀行 12.59 1766613.09 22241658.78
9 600519 貴州茅台 173.34 94380.00 16359829.20
10 601328 交通銀行 5.49 2973550.30 16324791.17
11 601166 興業銀行 26.08 599245.06 15628311.24
12 600104 上海汽車 17.33 852144.12 14767657.53
13 600000 浦發銀行 12.69 1147905.93 14566926.29
14 601601 中國太保 22.14 620828.73 13745148.02
15 601998 中信銀行 5.15 2641770.62 13605118.71
16 600050 中國聯通 6.11 2119659.64 12951120.40
17 601006 大秦鐵路 8.68 1456819.32 12645191.66
18 600030 中信證券 12.47 985570.14 12290059.65
19 600019 寶鋼股份 6.80 1751204.81 11908192.70
20 600016 民生銀行 4.99 2258760.24 11271213.59
21 600031 三一重工 21.65 468720.00 10147788.00
22 601600 中國鋁業 10.44 958052.19 10002064.89
23 601111 中國國航 11.67 784567.89 9155907.29
24 600018 上港集團 4.27 2099080.01 8963071.66
25 601390 中國中鐵 4.83 1662501.00 8029879.83
26 600362 江西銅業 38.55 207524.74 8000078.75
27 600585 海螺水泥 29.64 266646.84 7903412.30
28 601919 中國遠洋 10.39 747595.03 7767512.35
29 600837 海通證券 9.42 822782.12 7750607.55
30 601169 北京銀行 11.60 622756.19 7223971.78
31 601808 中海油服 24.22 291044.80 7049105.06
32 601699 潞安環能 54.39 115054.20 6257797.94
33 600048 保利地產 13.08 449479.17 5879187.50
34 600348 國陽新能 24.34 240500.00 5853770.00
35 600900 長江電力 7.84 736406.97 5773430.62
36 601991 大唐發電 6.23 846436.00 5273296.28
37 600875 東方電氣 33.26 154393.00 5135111.18
38 600068 葛洲壩 14.28 348745.90 4980091.42
39 600150 中國船舶 74.68 66255.65 4947972.23
40 601668 中國建築 3.74 1293077.47 4836109.76
41 601939 建設銀行 4.66 959365.76 4470644.44
42 601899 紫金礦業 6.96 632496.70 4402177.02
43 600015 華夏銀行 11.12 378400.00 4207808.00
44 600795 國電電力 2.93 1395428.18 4088604.56
45 600029 南方航空 8.49 480000.00 4075200.00
46 601288 農業銀行 2.61 1534235.30 4004354.13
47 601168 西部礦業 16.38 238300.00 3903354.00
48 601866 中海集運 5.03 769846.25 3872326.64
49 600089 特變電工 18.76 202735.37 3803315.58
50 600276 恆瑞醫葯 49.39 74489.19 3679020.92
深市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 32.78 379552.10 12441717.78
2 000002 萬科A 8.26 965607.99 7975922.01
3 000063 中興通訊 25.57 227514.47 5817545.06
4 000157 中聯重科 13.83 408108.47 5644140.18
5 000527 美的電器 16.21 312026.53 5057950.02
6 000895 雙匯發展 82.78 60586.15 5015321.57
7 000651 格力電器 17.15 278001.43 4767724.54
8 000001 深發展A 15.20 310536.76 4720158.76
9 000898 鞍鋼股份 7.66 614898.99 4710126.27
10 000983 西山煤電 25.89 147216.99 3811447.87
11 000629 *ST釩鈦 11.79 317813.92 3747026.17
12 000538 雲南白葯 57.04 62924.54 3589215.75
13 000630 銅陵有色 27.20 129432.84 3520573.12
14 000338 濰柴動力 50.88 69110.68 3516351.26
15 000878 雲南銅業 26.43 125667.47 3321391.29
16 000423 東阿阿膠 50.50 65378.33 3301605.78
17 000039 中集集團 25.46 123129.72 3134882.58
18 000937 冀中能源 39.09 78795.25 3080106.45
19 000060 中金嶺南 18.80 158521.68 2980207.66
20 000568 瀘州老窖 40.50 71533.77 2897117.68
21 000401 冀東水泥 22.26 121224.60 2698459.56
22 000562 宏源證券 16.60 146116.73 2425537.67
23 000800 一汽轎車 17.05 141175.29 2407038.66
24 000783 長江證券 11.05 217117.38 2399147.03
25 000933 神火股份 22.70 104991.23 2383300.95
26 000012 南玻A 18.58 127448.56 2367994.16
27 000528 柳工 35.87 65015.08 2332090.99
28 000728 國元證券 11.57 196410.00 2272463.70
29 000792 鹽湖鉀肥 55.93 39074.73 2185449.89
30 000027 深圳能源 9.57 220249.53 2107788.03
31 000402 金融街 6.40 302643.75 1936919.99
32 000625 長安汽車 9.81 188195.80 1846200.79
33 000009 中國寶安 17.20 107274.67 1845124.26
34 000425 徐工機械 51.74 35270.38 1824889.23
35 000725 京東方A 2.99 591728.70 1769268.82
36 000839 中信國安 11.11 156741.00 1741392.51
37 000768 西飛國際 11.26 152498.81 1717136.56
38 000969 安泰科技 19.49 85370.40 1663869.12
39 000876 新希望 20.35 81491.77 1658357.58
40 000623 吉林敖東 31.87 51811.60 1651235.56
41 000559 萬向錢潮 13.45 122323.92 1645256.67
42 000069 華僑城A 11.99 130554.34 1565346.49
43 000960 錫業股份 32.19 45602.32 1467938.71
44 000709 河北鋼鐵 3.77 375550.69 1415826.12
45 000021 長城開發 10.62 131789.47 1399604.12
46 000550 江鈴汽車 26.84 51630.84 1385771.69
47 000581 威孚高科 39.00 35228.08 1373895.00
48 000686 東北證券 20.96 63929.74 1339967.25
49 000780 平庄能源 13.00 101430.63 1318598.22
50 000596 古井貢酒 73.20 17500.00 1281000.00
名次 股票代碼 股票簡稱 市價總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 187019999.88 9.83
2 601398 工商銀行 113018760.05 5.94
3 601288 農業銀行 77630597.59 4.08
4 601988 中國銀行 63936657.60 3.36
5 600028 中國石化 59293889.73 3.12
6 601088 中國神華 45977013.82 2.42
7 601628 中國人壽 43937648.30 2.31
8 600036 招商銀行 24220265.44 1.27
9 601318 中國平安 24003844.32 1.26
10 600000 浦發銀行 18667820.24 0.98
所佔總市值的比例總計:34.57%
名次 股票代碼 股票簡稱 流通市值總值(萬元) 所佔總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 186557999.88 12.17
2 601398 工商銀行 113018760.05 7.37
3 601988 中國銀行 63936657.60 4.17
4 600028 中國石化 59293889.73 3.87
5 601088 中國神華 45475173.82 2.97
6 601628 中國人壽 43937648.30 2.87
7 600036 招商銀行 24220265.44 1.58
8 601318 中國平安 24003844.32 1.57
9 600519 貴州茅台 17162059.20 1.12
10 601328 交通銀行 2939.69 1.08
所佔總市值的比例總計:38.77%