當前位置:首頁 » 市值市價 » 西安飲食股票股價

西安飲食股票股價

發布時間: 2021-11-30 17:31:42

『壹』 為什麼西安飲食股票從4月25日的8元多一下跌到3元多

西安飲食上周五收盤為8.11元,本周一除權除息(10送10股,每10股派現金0.85元),除權價應為4.01元,今天跌停收於3.61元,即你股票已變多一倍了,另外也得到分紅了。

『貳』 000721西安飲食這只股票咋樣啊

西安飲食這只股票目前正處於下降通道,下跌空間還無法預測,且其基本面也不好。成交量也處於歷史的低位。

建議再觀察一陣子,目前不宜介入。

『叄』 股票西安飲食為什麼停牌

經查證核實,股票西安飲食000721今日沒有停牌,近期也沒有停牌紀錄,不知道你說的「為什麼停牌」是指的那一年那一天的事,請明確說清楚為好。

『肆』 流通盤小於2億 股價低於10元的股票有哪些

截止2010年8月17日,共有147隻股票符合你的要求,詳見代碼 名稱 "流通A股
[截止日期] 最新
[單位] 億股" "收盤價
[交易日期] 最新
[復權方式] 不復權
[單位] 元"
000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延長化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林業 1.298 9.99
600180.SH *ST九發 1.3009 6.73
600077.SH *ST網路 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏轉 1.3259 7.42
000672.SZ *ST銅城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物業A 1.3974 9.65
600421.SH ST國葯 1.406 6.32
600070.SH 浙江富潤 1.4068 8.68
000019.SZ 深深寶A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建機 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商務 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凱城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中鎢 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客環保 1.4593 9.69
000586.SZ ST匯源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野紡織 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三農 1.4983 3.42
000818.SZ *ST錦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST聖方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST華塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 華陽科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力陽 1.5374 7.55
600367.SH 紅星發展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天發 1.5467 4.72
002098.SZ 潯興股份 1.55 9.49
600094.SH *ST華源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南紡 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 開開實業 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST遠東 1.6248 3.3
600313.SH *ST中農 1.6347 6.73
600992.SH 貴繩股份 1.6437 8.68
002103.SZ 廣博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST東盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳華強 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林業 1.6689 9.02
000150.SZ 宜華地產 1.6696 6.76
000721.SZ 西安飲食 1.6709 9.03
600982.SH 寧波熱電 1.68 8.74
000409.SZ ST泰復 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 鳳竹紡織 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 漢商集團 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿繼 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康葯業 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔寶寶 1.7667 8.2
600116.SH 三峽水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江蘇宏寶 1.8016 8.14
600975.SH 新五豐 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龍 1.8077 2.78
000971.SZ ST邁亞 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 綠景地產 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 蘭州黃河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST張股 1.8592 6.41
600615.SH 豐華股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海華鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三環股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亞 1.9295 4.44
600165.SH 寧夏恆力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅遊 1.9402 8
600603.SH ST興業 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST東熱 1.9671 4.61
下表:

『伍』 服務業餐飲業股票有哪些

餐飲服務業概念股:
全聚德(002186):
公司系經營「全聚德」烤鴨為代表的全鴨席系列菜品的百年老字型大小,採取高端連鎖經營的發展模式,現擁有「全聚德」、「仿膳」、「豐澤園」、「四川飯店」四個品牌,公司餐飲業務毛利率達64%。
湘鄂情(002306):
公司的主營業務是提供融湘鄂情特色菜品與湘鄂情特色服務為一體的餐飲服務。主要面對中高端公務、商務兼顧家庭消費群體客戶。公司經營模式為連鎖經營,在北京、武漢、長沙、上海、深圳等全國各大中城市擁有「湘鄂情」品牌直營店14 家、加盟連鎖店9 家,,公司主要以提供店面服務為主,
西安飲食(000721):
公司是西北地區較大的餐飲企業,公司共計有西安飯庄、老孫家飯庄、西安烤鴨店等15家分公司,9家子公司,31家市內經營網點和3家社會化餐飲網點,其地理位置均處西安市黃金繁華地段,且多為百年歷史的老店、大店、名店、特色店和「中華老字型大小」。
豫園商城(600655):
公司是集黃金珠寶、餐飲、醫葯、工藝品、百貨、食品、旅遊、房地產、金融和進出口貿易等產業為一體,多元化發展的國內一流的綜合性商業集團,行業地位非常突出。公司擁有控股100%子公司上海豫園南翔饅頭店有限公司、控股100%子公司上海德興惠民餐飲有限公司、控股100%子公司上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司和控股100%子公司上海真真喬家柵餐飲有限公司。
華天酒店(000428):
公司擁有控股51%的子公司「湖南華天湘菜產業發展股份有限公司」是由湖南華天大酒店股份有限公司(上市公司)作為主發起人,,聯合湖南省湘菜產業促進會及其省內知名民營餐飲企業共同成立的,。湖南華天湘菜產業發展股份有限公司立志打造「具有現代化的湘菜原輔www.southmoney.com料配料生產、加工、冷熱鏈物流、銷售一體化發展模式的世界一流企業」,打造中國湘菜原輔材料第一品牌。
ST百花(600721):
公司擁有控股85%的子公司新疆百花村快餐連鎖經營有限公司、控股75%的子公司新疆百花村餐飲發展有限公司與擁有30%股權的參股公司烏魯木齊百花村海世界餐飲有限公司。
寶商集團(000796):
寶商集團的主營業務以航空配餐、鐵路配餐為主的餐飲服務業,經營業績將受到航空運輸業的影響。公司是我國西部商業門戶,已建立起寶雞、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、成都和重慶八個連鎖經營配送中心,覆蓋了整個西部地區,基本形成了在周邊和毗鄰地區市場的品牌效應和規模優勢。

『陸』 西安飲食的股票怎麼樣

已經幫你看過了,你屬於高位站崗,幾乎是被套在山頂上,該股還有20%的下跌空間,如果你能接受現在的損失,建議逢高減倉,大盤下跌至2400再買回來,翻本的希望叫大。如果繼續持有深度套牢的話,按照你的套牢價算下跌了30%,要漲回來需要上漲50%,幾乎不可能。現在大盤已經進入下行區域,西安飲食這樣的高價股前面沒有像樣的回調釋放做空動能,你11塊買入時正好處於莊家出貨期,屬於接了莊家的盤,所以面對現在下跌的空間很大,屬於被動挨宰,個人不建議持有。

『柒』 十大酒店餐飲股票龍頭股

餐飲股票:西安飲食和全聚德
酒店股票:零七股份、華天酒店、東方賓館、首旅酒店、號百控股、錦江股份、金陵飯店、*ST新都

『捌』 西安飲食這只股票怎麼樣有上漲的空間嗎

000721西安飲食有上漲空間,但是現在還在調整時期。 補充: 現在還在調整時期,以我個人的看法上漲的空間不怎麼大。 追問: 我也是這么覺得它上漲的空間不是很大。。但又捨不得割肉。。所以來看看大家的意見。。呵呵。。

熱點內容
工資和股權有什麼區別 發布:2025-01-13 17:26:14 瀏覽:797
貿幣指數和基金指數哪個風險更高 發布:2025-01-13 17:24:32 瀏覽:483
1929年股市崩盤跌了多少 發布:2025-01-13 17:07:31 瀏覽:216
基金收15怎麼算收益 發布:2025-01-13 16:59:03 瀏覽:5
股市中如何改變追漲 發布:2025-01-13 16:54:08 瀏覽:359
小小贏理財為什麼上不去 發布:2025-01-13 16:45:56 瀏覽:508
大學學金融怎麼樣 發布:2025-01-13 16:34:02 瀏覽:112
股市交易1118什麼意思 發布:2025-01-13 16:19:36 瀏覽:996
股市中北向資金如何看 發布:2025-01-13 15:38:58 瀏覽:627
手機分時預警股票軟體 發布:2025-01-13 15:33:11 瀏覽:395