當前位置:首頁 » 市值市價 » 股票東方銀星今日股價

股票東方銀星今日股價

發布時間: 2023-12-25 00:23:06

A. 東方銀星證券代碼600753這股票行情軟體里怎麼沒有上市首日開盤價和上市首日收盤價記錄呀內有圖片

數據不完整,重新下載就可以了。

B. 大宗商品概念龍頭股票有哪些

1、東方銀星600753:1月30日,東方銀星開盤報價13.35元,收盤於14.42元,漲9.99%。今年來漲幅下跌-14.84%,總市值為33.21億元。
公司最初通過藉助控股股東資源開展大宗商品供應鏈上的貿易業務,打通采購分銷業務上下游渠道的建設,並逐步依託資金優勢、規模優勢和渠道優勢擺脫關聯交易,吸引上游優質供應商與下游優質客戶。
2、*ST廣珠600382:1月30日ST廣珠盤後消息,今年來漲幅下跌-6.64%,最新報5.42元,漲4.84%,市值為42.76億元。
公司從事的主要業務為,大宗商品貿易;參與實業投資,如參股、控股實業,對實業實施委託貸款業務;參與PPP模式項目合作,致力於土地一級開發建設;出租物業,對公司現有物業實施對外出租等業務。
3、正源股份600321:1月30日,正源股份開盤報價1.91元,收盤於2元,漲4.71%。當日最高價為2.02元,最低達1.89元,成交量17.02萬手,總市值為30.21億元。
拓展資料:
1.大宗交易(block trading),又稱為大宗買賣,是指達到規定的最低限額的證券單筆買賣申報,買賣雙方經過協議達成一致並經交易所確定成交的證券交易。
2.具體來說,各個交易所在它的交易制度中或者在它的大宗交易制度中都對大宗交易有明確的界定,而且各不相同,上海證券交易所在2013年10月18日,在修訂《上海證券交易所交易規則》時對大宗交易規則進行了重新規定,深圳證券交易所在2013年修訂的《深圳證券交易所交易規則》中修改了大宗交易的相關規定。

C. 房地產概念股有哪些股票

房地產股票有哪些?房地產板塊、房地產開發概念股一覽
股票代碼/名稱
000616海航投資
000036華聯控股
600223魯商置業
000517榮安地產
600745中茵股份
601588北辰實業
000803金宇車城
600576萬好萬家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前鋒
000981銀億股份
600753東方銀星
000668榮豐控股
000638萬方發展
002208合肥城建
000006深振業A
600067冠城大通
000897津濱發展
600113浙江東日
600684珠江實業
600555九龍山
000040寶安地產
002133廣宇集團
600322天房發展
000838國興地產
600225天津松江
600743華遠地產
600159大龍地產
600716鳳凰股份
600325華發股份
600657信達地產
000608陽光股份
600149廊坊發展
000042中洲控股
000043中航地產
600393東華實業
000918嘉凱城
600175美都能源
600240華業地產
000965天保基建
000736中房地產
000011深物業A
000031中糧地產
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集團
600239雲南城投
600620天宸股份
000514渝開發
000567海德股份
002285世聯行
002077大港股份
000609綿世股份
600641萬業企業
600208新湖中寶
600266北京城建
601992金隅股份
002146榮盛發展
000014沙河股份
000573粵宏遠A
600736蘇州高新
000029深深房A
002244濱江集團
600158中體產業
000979中弘股份
600638新黃浦
600383金地集團
000069華僑城A
000809鐵嶺新城
600533棲霞建設
600376首開股份
000732泰禾集團
000537廣宇發展
600007中國國貿
000926福星股份
600077宋都股份
600675中華企業
000656金科股份
600340華夏幸福
000002萬科A
600048保利地產
000402金融街
600052浙江廣廈
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621華鑫股份
000667美好集團
600565迪馬股份
600724寧波富達
600791京能置業
600622嘉寶集團
000046泛海控股
000886海南高速
000056深國商
000631順發恆業
600173卧龍地產
600890中房股份
600095哈高科
000909數源科技
000505珠江控股
002305南國置業
600647同達創業
600732上海新梅
000691亞太實業
600767運盛實業
000797中國武夷
600683京投銀泰
600734實達集團
600807天業股份
600185格力地產
600246萬通地產
600503華麗家族
600606金豐投資
600649城投控股
600696多倫股份
600748上實發展
600777新潮實業
000005世紀星源
000024招商地產
000038深大通
000150宜華健康
000502綠景控股
000506中潤資源
000526銀潤投資
000534萬澤股份
000558萊茵置業
000620新華聯
000671陽光城
000718蘇寧環球
000863三湘股份
000961中南建設
002016世榮兆業

D. 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦

600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

E. 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問

很多。

我告訴你吧!

光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。

-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份

002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份

002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份

600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份

600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份

002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份

002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份

000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份

000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份

000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份

000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份

600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份

600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份

600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份

600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份

600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份

600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份

600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份

000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份

000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份

000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份

000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份

600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份

600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份

600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份

600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份

600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份

600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份

600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份

000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份

000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份

600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份

600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份

002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份

000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份

600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份

600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份

000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份

002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份

002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份

600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份

600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份

600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份

600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------

熱點內容
貨幣寬松是怎麼回事 發布:2024-11-23 18:45:06 瀏覽:224
華能國際股票歷史行 發布:2024-11-23 18:35:38 瀏覽:837
300點以下買什麼基金 發布:2024-11-23 18:29:49 瀏覽:350
至純科技股票千股千評 發布:2024-11-23 18:18:19 瀏覽:434
國際貨幣是什麼 發布:2024-11-23 17:41:38 瀏覽:559
退市股票地域分布 發布:2024-11-23 17:39:18 瀏覽:263
股票放量漲停意味什麼 發布:2024-11-23 17:37:49 瀏覽:750
中國外運歷史股票價格 發布:2024-11-23 17:36:37 瀏覽:99
有sb點的股票軟體 發布:2024-11-23 17:35:04 瀏覽:7
龍信是什麼炒股軟體 發布:2024-11-23 17:17:09 瀏覽:427