上海寶桓科技股票
Ⅰ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
Ⅱ 600400是國慶概念股票嗎
他是生產軍服的,他的三大主業一是紡織印染,二是服裝業,三是房地產,大家主要對他的期待是紅豆集團的資產注入.給你一份公司的分析報告看看
國泰君安 紅豆股份(600400.SH):現有業務近年難有起色
08 年公司完成銷售收入1.12 億元,同比下降2.92%;實現利潤總額6000萬元,歸屬於母公司凈利潤4425 萬元,同比分別下降54.63%和39.40%;每股收益0.10 元。每10 股分紅0.2 元,分紅率20%。
公司三大主業中,紡織印染收入4.65 億,同比增長21.66%;服裝業務收入4.61 億元,同比下降7.01%;房地產物業收入1.91 億元,同比下降29.52%。
公司凈利潤率3.96%,同比下降3.25 個百分點。成本與費用提高是凈利潤下降的主要原因:綜合毛利率19.99%,下降4 個百分點。其中服裝業務和房地產業務毛利率分別下降3.22 和35.88 個百分點。期間費用率12.23%,同比上升4.34 個百分點。其中銷售費用率與07 年持平,管理費用率和財務費用率分別上升2.55 和1.82 個百分點。
公司08 年服裝業務以打造有渠道的品牌服裝為工作重點,大力實施品牌轉型戰略,加大國內市場的開拓力度,並加大了對研發的投入和對專業技術人才的引進,打造更為適銷的產品。公司計劃09 年新開設紅豆形象男裝專賣店400 家。
公司房地產業務08 年完成了鎮江香江花城二期紅楓苑、三期濱江苑的交付,四期桃李苑已預售41.52%;無錫紅豆廣場項目主體大樓也已順利封頂完工,於08 年6 月起進入銷售期。
結合目前的經濟背景及公司現狀,我們判斷公司現有業務近年內難有起色,預計09、10 年EPS 分別為0.11 元和0.15 元。
公司曾於07 年末公告發行股份購買資產預案,大股東紅豆集團將全部服裝資產注入上市公司,後因故取消。我們判斷公司的資產注入仍將擇機實施,而擬注入資產的經營規模和盈利能力均強於上市公司,注入後公司業績將得到提升。
Ⅲ 安防股票有哪些
安防概念股,安防概念股票:「十二五」安防業高速增長,視頻監控系統產值將破千億。隨著「平安城市」建設的不繼深入,與安防概念股相關的上市公司將獲得持續健康的發展。目前,上市公司海康威視、大華股份是視頻監控行業龍頭,占據了後端DVR市場半壁江山。今年第二季度開始,一場意料之外的「價格戰」打亂了視頻監控既有的行業格局,行業內企業存亡兩極分化,集中度進一步提升。與此同時,龍頭企業的全產品線日益成熟,從穩占超過60%的後端DVR市場,挺進前端攝像頭領域。
安防概念股有:鑫龍電器、
輸變電設備、同有科技、
北信源
、同洲電子
、航天晨光、美亞柏科
、海康威視
、華平股份
、綠盟科技
、東方網力、計算機硬體、
振芯科技、達實智能、實益達
、
大立科技
、英飛拓
、航天長峰、
計算機硬體、川大智勝、鵬博士
、國電南自、輸變電設備、大華股份、安居寶、宜通世紀、拓爾思、任子行、拓邦股份、電子器件、藍盾股份、銀江股份。
Ⅳ 工業6.0有哪些股票
工業4.0概念股一覽表
600089特變電工
300166東方國信
300193佳士科技
603131上海滬工
600019寶鋼股份
300358楚天科技
300382斯萊克
002283天潤曲軸
600690海爾智家
300124匯川技術
300281金明精機
002009天奇股份
300391康躍科技
002472雙環傳動
002406遠東傳動
603662柯力感測
600321ST正源
601100恆立液壓
603996ST中新
300126銳奇股份
000821京山輕機
600172黃河旋風
600894廣日股份
002903宇環數控
300370安控科技
601608中信重工
Ⅳ 世博股票有哪些
東方航空 錦江股份 新黃浦 陸家嘴 上海九百 上海汽車 上海航空等上海當地概念的股票,都將受益於上海迪斯尼概念,它們也是2010年世博會的受益者。
600827
600835
600631
600655
600284
600662
600641
600851
600628
600611
600555
600838
600825
600754
600650
600621
600170
600663
600638
600832
Ⅵ 第四代核電龍頭股有哪些
第四代核電龍頭股主要有中國核電,奧特迅,以及台海核電。奧特迅002227:核電龍頭。公司國內目前唯一一家核安全級電源供應商,業務主要涵蓋工業電源、核電電源、電動車充電電源、電能質量治理裝置、儲能及微網系統、電動汽車充電整體方案提供等領域,擁有20年工業大功率充電設備研發、製造、運行經驗,是電力自動化電源細分行業的龍頭企業。台海核電002366:核電龍頭。公司所從事的主要業務核電裝備、核廢後處理系統裝備、石化裝備、海工裝備等的製造和銷售;成套設備的設計、製造、銷售、安裝、售後服務等業務;鈷、鎳合金精礦購銷業務;其他高端裝備及材料的研發和銷售業務。
拓展資料
一、 核電概念股大全
1、釷基熔鹽堆:寶色股份、首航高科;
2、核燃料/材料:應流股份(中子吸收材料)、海默科技(乏燃料處理)、中鹽化工(核級高純鈉)、大西洋(核電用關鍵焊接材料)、寶鈦股份(核級鋯材)、東方鋯業(核級海綿鋯)、方大炭素(核電用炭材料);
3、核電設備:$上海電氣(SH601727)$ 上海電氣(核島主設備)、江蘇神通(核級管路)、中密控股(核級泵機械密封)、通裕重工(乏燃料運輸)、東方電氣(核島主設備)、中國一重(核反應堆壓力容器)、久立特材(核電用管)、蘭石重裝(板式換熱器)、南風股份(通風與空調系統及設備)、台海核電(核島主管道設備)、海陸重工(核電吊籃筒體)、中核科技(核電站用關鍵閥門)、卧龍電驅(核級電機)、浙富控股(控制棒驅動機構)、佳電股份(主氦風機)、金盾股份(核電站通風系統)、科新機電(核安全壓力容器)、遠東股份(核電機組嚴酷環境用電纜)、保變電氣(核電變壓器)、沃爾核材(電纜接頭及終端)、科泰電源(柴油發電機組)、盾安環境(核電暖通)、奧特迅(高頻開關直流電源裝置)、哈空調(核級空氣處理機)。
Ⅶ 電子支付概念股 電子支付上市公司股票一覽
電子支付概念股 電子支付上市公司股票:(截止2015年12月)
國民技術(300077);
長電科技(600584);
衛士通(002268);
恆寶股份(002104);
東信和平(002017);
證通電子(002197);
南天信息(000948)。
Ⅷ 上海寶鋼的股票代碼是什麼
600019.
公司名稱:寶山鋼鐵股份有限公司
英文名稱:Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.
曾用名:寶鋼股份->G寶鋼
A股代碼:600019 A股簡稱:寶鋼股份
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:鋼鐵行業
Ⅸ 機器人板塊股票有哪些
機器人板塊龍頭股票有:
1、藍黛科技:機器人龍頭。家庭服務機器人產品定位逐步提升,並於近年推出了擁有智能家電管控、安防、巡邏、提醒和掃地等5大功能的管家機器人Unibot,初步實現了從完成特定工作(掃地、擦窗)的工具」階段,向完成多重任務的「管家」階段的演進。
2、科沃斯:機器人龍頭。公司擬引進國外先進的高精度多功能校準器、示波器校準器、全自動液/氣壓檢定系統、橋架式三坐標測量機、德國通快機器人激光焊接實驗平台、激光跟蹤系統等設備,擴充研發技術人員,進一步加強公司的研發實力。
3、機器人:機器人龍頭。公司持有三寶創新67%股權,三寶創新成為公司控股子公司。三寶創新是平台機器人領域開創者之一,在商用勞務替代機器人領域具有技術優勢。
機器人板塊股票其他的還有: 上海電氣、大立科技、中元股份、天潤工業、科大智能、永創智能、秦川機床、新時達等。
拓展資料
智能機器人上市公司有:
1、高樂股份:2020年營業收入5.08億,同比增長-28.74%。2018年5月14日在互動平台表示,公司與科大訊飛在智能服務機器人的人工控制、自動導航、多語種支持、生物識別等技術領域開展合作,開發智能服務機器人,主要應用於稅務及金融服務領域,目前首批訂單已經部分交付。
2、新時達:2020年營業收入39.57億,同比增長11.97%。2018年6月5日晚間公告,公司與京東同意在智慧物流、機器人等領域建立全面的戰略合作夥伴關系,並簽署了《戰略合作框架協議》。
3、鼎龍文化:2020年營業收入4.45億,同比增長-58.19%。從具體合作內容來看,驊威股份將參與人工智慧機器人項目研發,為產品市場化、產業化及優化產品設計提供意見,為人工智慧機器人量化生產、產業化運營提供資源支持。
4、贏合科技:2020年營業收入23.85億,同比增長42.82%。產品線最長、自動化率最高的的鋰電自動化設備企業,國內唯一實現「正線設備+機器人+軟體控制」鋰電池設備全套生產線的公司;2017年鋰電設備業務收入11.7億元,佔比73.78%。