豪邁科技股票今開
1. 股票每股收益增長率是怎麼算的
不知道你用的什麼軟體,你這個數據就是錯誤的。
2013年的每股收益是0.83。同比增長率=(1.26-0.83)/0.83=51.81%
2. 我是2015年4月9日買入的豪邁科技400股,請問是股東嗎可以分紅嗎
你是股權登記日買入的股票,買入某公司的股票就是該公司的股東,是有權參加股東大會的哦,更是可以得到 分紅 的,早已收入囊中了吧!
◇002595 豪邁科技【分紅】:2014年度 10轉10股 派5元(含稅)(實施)股權登記日: 2015-04-09 除權除息日: 2015-04-10 紅利發放日:2015-04-10 送轉股上市日:2015-04-10
3. 有哪位高手能幫我分析下「豪邁科技(002595)」這只股票未來的走勢給出一些操作建議。我29.3
主力已獲利了結,觀望為主
4. 最新上市的股票有哪些
已發行權證的公司目前僅有G寶鋼和G長電。
5. 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
6. 股票豪邁科技近段行情好嗎
波動不大
7. 豪邁科技股票代碼是多少,什麼時候上市的
股票代碼:002595,上市時間:2011.6.28
8. 最近十天上市的股票有哪些
1、證監會發布消息稱,1月19日,按法定程序核准了7家企業的首發申請。其中,上證所3家,分別為:東方時尚駕駛學校股份有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣州天創時尚鞋業股份有限公司;深交所中小板1家,即鷺燕(福建)葯業股份有限公司;創業板3家,分別為:廣州高瀾節能技術股份有限公司、蘇州設計研究院股份有限公司和上海海順新型葯用包裝材料股份有限公司。
2、近十天深戶股市上市新股:
亞邦股份(732188),菲利華(300395),中來股份(300393),好利來(002729),華懋科技(732306),福斯特(732806),天和防務(300397),節能風電(601016),迪瑞醫療(300396),騰信股份(300392),重慶燃氣(730917),飛力達 sz300240,東寶生物 sz300239,冠昊生物 sz300238,美晨科技 sz300237,方直科技 sz300235,開爾新材 sz300234,金城醫葯 sz300233,洲明科技 sz300232,銀信科技 sz300231,永利帶業 sz300230,拓爾思 sz300229,富瑞特裝 sz300228,光韻達 sz300227,上海鋼聯 sz300226,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,銀禧科技 sz300221,金運激光 sz300220,鴻利光電 sz300219,安利股份 sz300218,東方電熱 sz300217,千山葯機 sz300216,電科院 sz300215,日科化學 sz300214,佳訊飛鴻 sz300213,易華錄 sz300212,億通科技 sz300211,森遠股份 sz300210,海南瑞澤 sz002596,豪邁科技 sz002595,比亞迪 sz002594,日上集團 sz002593,八菱科技 sz002592,恆大高新 sz002591,萬安科技 sz002590,瑞康醫葯 sz002589,史丹利 sz002588,奧拓電子 sz002587,圍海股份 sz002586,金力泰 sz300225,正海磁材 sz300224,北京君正 sz300223,科大智能 sz300222,銀禧科技 sz300221,金運激光 sz300220,鴻利光電 sz300219,圍海股份 sz002586,雙星新材 sz002585,藍科高新 sh601798,賽輪股份sh601058,三星電氣 sh601567,鹿港科技 sh601599,九牧王 sh601566,駱駝股份 sh601311,文峰股份 sh601010,桐昆股份 sh601233,吉鑫科技 sh601218,東材科技 sh601208,龐大集團 sh601258,吉鑫科技 sh601218,華鼎錦綸 sh601113,江南水務sh601199,三江購物 sh601116,寶泰隆 sh601011,星宇股份sh601799,廣電電氣 sh601616,大智慧 sh601519,內蒙君正sh601216
9. 豪邁科技為什麼從60跌到30
股票的上漲和下跌受喝多因素的影響,應該根據當天及近期的行情進行分析。
豪邁科技:
山東豪邁機械科技股份有限公司(HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO.,LTD)創建於1995年,地處膠東半島的高密市,東臨青島,西臨濰坊。公司主要研製輪胎模具、輪胎模具專用數控機床、汽車爆胎穩向系統、天然膠加工設備四大類產品。公司現佔地3600畝。