陽谷華泰股票歷史行情
① 員工增持類股票查詢
600016民生銀行 601169北京銀行
600036招商銀行 300220金運激光
000756新華制葯 000566海南海葯
600594益佰制葯 000690寶新能源
300199翰宇葯業 002542中化岩土
600117西寧特鋼 600547山東黃金
002308威創股份 300121陽谷華泰
002194武漢凡谷
002170芭田股份
002477雛鷹農牧
00094國聯水產
300133華策影視
002347泰爾重工
300295三六五網
300232洲明科技
002024蘇寧雲商
300307慈星股份
002658雪迪龍
300208恆順眾升
300088長信科技
002491通鼎互聯
300054鼎龍股份
601318中國平安
601566九牧王
② 山東陽谷華泰化工股份有限公司怎麼樣
簡介:山東陽谷華泰化工股份有限公司是中國橡膠助劑行業骨幹企業、中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會副理事長單位、國家橡膠助劑工程技術研究中心依託單位、國家高新技術企業、山東省企業技術中心、山東省科技興貿出口創新基地。公司先後開發出四大體系、七大品種的綠色環保型橡膠助劑系列產品,主導產品橡膠防焦劑CTP技術水平國內領先,產品質量達到了同類產品國際先進水平,年產銷量10000噸,多年來穩定占據國內70%的市場份額;硫化促進劑NS產品質量和技術水平達到同類產品國際先進水平,在國內率先建成萬噸級生產裝置。
法定代表人:王文博
成立時間:2000-03-23
注冊資本:37513.1706萬人民幣
工商注冊號:371521228000437
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:陽谷縣清河西路217號(原南環路217號)
③ 查詢代碼名字中有帶「陽」字的股票
有31隻滿足條件
000410.SZ 沈陽機床
000525.SZ 紅太陽
000591.SZ 太陽能
000608.SZ 陽光股份
000671.SZ 陽光城
000678.SZ 襄陽軸承
000698.SZ 沈陽化工
000819.SZ 岳陽興長
002078.SZ 太陽紙業
002088.SZ 魯陽節能
002242.SZ 九陽股份
002300.SZ 太陽電纜
002580.SZ 聖陽股份
300030.SZ 陽普醫療
300121.SZ 陽谷華泰
300123.SZ 太陽鳥
300236.SZ 上海新陽
300274.SZ 陽光電源
300481.SZ 濮陽惠成
600220.SH 江蘇陽光
600261.SH 陽光照明
600289.SH 億陽信通
600348.SH 陽泉煤業
600569.SH 安陽鋼鐵
600673.SH 東陽光科
600691.SH 陽煤化工
600758.SH 紅陽能源
600876.SH 洛陽玻璃
600963.SH 岳陽林紙
601997.SH 貴陽銀行
603993.SH 洛陽鉬業
④ 股票問題:請大家幫忙看下陽谷華泰這支股票.陽谷華泰這支股票適合長期持有么近期又怎麼操作原因是什麼...
新上市的股票沒有套牢盤前三天換手率超過130%如果不是剛上市買的比較適合現在籌碼比較集中後期應該有不錯的表現如果手中有這只股票就不要動了只要大盤不出現問題拿著公積金5.29元未分利潤0.58元估計年終會送配股票
⑤ 股票陽谷華泰(300121)現在能買不請大家指點一下
可以買,新廠會給公司帶來比較大的收益
⑥ 股市真的有黑幕嗎有人抓股市黑馬是怎麼回事
股市裡可以說牛鬼蛇神魚龍混雜,但也可以說八仙過海各顯神通。對虧錢的股民來說就是前者,對於能借力賺錢的投資者來說就是後者。
一般來說,黑幕是肯定有的。馬克思說過,如果有100%的利潤,資本家們就會鋌而走險;如果有200%的利潤,就會藐視法律;如果有300%的利潤,便會踐踏世間的一切。從歷年來的股市造假,操控,內幕交易等等案件來說,就知道股市不乏各種違法犯罪。
例如上面提到的提前布局,比較簡單的就是操控幾個群,每個群有幾百人,就算只有部分人相信,但基數夠大的話,群里的投資者足夠就能湊成漲停封單。如陽谷華泰,只需要4000萬左右,如果一字漲停的話,甚至可能只需要1000多萬。幾個群輪動享受提前布局,效果也就出來了。這樣的例子多了,自然信任的投資者會越來越多,成功率會越來越高。至於前期如何湊這幾個群,這就需要各顯神通了。如大基數法,自有資金、合作資金啟動等等,等累積到一定客戶數,這才是真正的財源滾滾,組織者提前布局就能賺翻了,更何況不菲的會員費,提成費等等。看上去好像挺好的,但其實不是沒風險,而是風險有時候非常大。如有主力高位被套大量資金想逃脫,只要付出足夠的籌碼,這些群組織者也會出賣群友,組織買賣幫主力逃脫,至於後果,主力出局後滿地雞毛寸草不生,以前賺的很可能一次就吐出來甚至深套血虧。
單純靠技術的也有,但絕對做不到提前布局,可以說,凡是提前布局並且能大漲的,少數靠運氣,絕大多數是帶有操控的性質的。
投資還是要靠自己的。想方設法找一個合適的師傅帶路是最最最重要的,而不是什麼研究技術,自學成才。一個錯誤的引路人,市面上任意一本股票書籍,帶來的就是市場的新炮灰。
⑦ 滬深下周有哪些新股上市發行價格及代碼拜託了各位 謝謝
即將發行的新股 - 新股發行一覽表 股票名稱 申購日 申購代碼 發行價 發行量/股 申購限額 發行市盈 中簽率公布日 中簽號公布日 資金解凍日 招股說明書 承銷商 經緯電材(創) 20100906 深:300120 未定 2200萬 未定 未定 20100908 20100909 20100909 招股說明書 太平洋證券 瑞普生物(創) 20100906 深:300119 未定 1860萬 未定 未定 20100908 20100909 20100909 招股說明書 東莞證券 陽谷華泰(創) 20100906 深:300121 未定 1500萬 未定 未定 20100908 20100909 20100909 招股說明書 信達證券 寶莫股份 20100901 深:002476 未定 3000萬 未定 未定 20100903 20100906 20100906 招股說明書 中銀建投 雛鷹農牧 20100901 深:002477 未定 3350萬 未定 未定 20100903 20100906 20100906 招股說明書 東吳證券 立訊精密 20100901 深:002475 未定 4380萬 未定 未定 20100903 20100906 20100906 招股說明書 中信證券 榕基軟體 20100901 深:002474 未定 2600萬 未定 未定 20100903 20100906 20100906 招股說明書 國金證券 工行發債 20100831 滬:783398 100 2.5億 7500萬股 未定 20100903 20100906 20100906 招股說明書 中金公司 聖萊達 20100830 深:002473 16 2000萬 1.6萬股 48.48倍 20100901 20100902 20100902 招股說明書 平安證券 雙環傳動 20100830 深:002472 28 3000萬 2萬股 51.85倍 20100901 20100902 20100902 招股說明書 中銀建投 中超電纜 20100830 深:002471 14.8 4000萬 3.2萬股 49.33倍 20100901 20100902 20100902 招股說明書 東北證券
⑧ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
⑨ 華泰系概念股有哪些
華泰股份(600308) 造紙、紙製品、紙料加工的生產和銷售等。
華泰證券(601688) 證券經紀、投資銀行、基金管理、證券自營、直接投資等。
陽谷華泰(300121)橡膠助劑的研發、生產、銷售,現有產品主要包括橡膠防焦劑CTP、促進劑NS和增塑劑A等橡膠助劑產品。