當前位置:首頁 » 科技股票 » 同洲電子股票歷史價格

同洲電子股票歷史價格

發布時間: 2024-03-29 07:53:08

⑴ 滬深300權重股排名(要10月23日的)

交個朋友吧,我是職業操盤手,我們一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新滬深300指數樣本股和滬深300指數權重列表 (數據20071023)
股票代碼 股票簡稱 權重(%)
000001 深發展A 1.13
000002 萬科A 2.21
000009 深寶安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 長城開發 0.17
000022 深赤灣A 0.11
000024 招商地產 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中糧地產 0.23
000036 華聯控股 0.29
000039 中集集團 0.59
000059 遼通化工 0.09
000060 中金嶺南 0.41
000061 農 產 品 0.18
000063 中興通訊 0.86
000066 長城電腦 0.08
000068 S三星 0.07
000069 華僑城A 0.45
000088 鹽田港 0.25
000089 深圳機場 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集團 0.44
000157 中聯重科 0.34
000400 許繼電氣 0.13
000401 冀東水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈陽機床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 東阿阿膠 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鳴紙業 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 長航鳳凰 0.13
2007-04-20 000527 美的電器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 雲南白葯 0.18
2007-04-20 000539 粵電力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江鈴汽車 0.10
2007-04-20 000559 萬向錢潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源證券 0.39
2007-04-20 000568 瀘州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油濟柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖東 0.51
2007-04-20 000625 長安汽車 0.23
2007-04-20 000629 攀鋼鋼釩 0.44
2007-04-20 000630 銅都銅業 0.29
2007-04-20 000636 風華高科 0.17
2007-04-20 000651 格力電器 0.39
2007-04-20 000652 泰達股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 東方電子 0.20
2007-04-20 000698 沈陽化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特鋼 0.08
2007-04-20 000709 唐鋼股份 0.38
2007-04-20 000717 韶鋼松山 0.20
2007-04-20 000725 京東方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 鋅業股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本鋼板材 0.06
2007-04-20 000767 漳澤電力 0.17
2007-04-20 000768 西飛國際 0.32
2007-04-20 000778 新興鑄管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 鹽湖鉀肥 0.39
2007-04-20 000793 華聞傳媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轎車 0.25
2007-04-20 000807 雲鋁股份 0.21
2007-04-20 000822 山東海化 0.17
2007-04-20 000825 太鋼不銹 0.71
2007-04-20 000828 東莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信國安 0.36
2007-04-20 000858 五 糧 液 1.18
2007-04-20 000869 張 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉電股份 0.21
2007-04-20 000878 雲南銅業 0.29
2007-04-20 000895 雙匯發展 0.21
2007-04-20 000897 津濱發展 0.14
2007-04-20 000898 鞍鋼股份 0.81
2007-04-20 000900 現代投資 0.15
2007-04-20 000912 瀘 天 化 0.14
2007-04-20 000917 電廣傳媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 豐原生化 0.24
2007-04-20 000932 華菱管線 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 錫業股份 0.25
2007-04-20 000962 東方鉭業 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三環 0.16
2007-04-20 000983 西山煤電 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陸 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 蘇寧電器 0.88
2007-04-20 002025 航天電器 0.08
2007-04-20 002051 中工國際 0.07
2007-04-20 002052 同洲電子 0.05
2007-04-20 600000 浦發銀行 1.56
2007-04-20 600001 邯鄲鋼鐵 0.67
2007-04-20 600004 白雲機場 0.21
2007-04-20 600005 武鋼股份 1.03
2007-04-20 600006 東風汽車 0.19
2007-04-20 600007 中國國貿 0.10
2007-04-20 600008 首創股份 0.28
2007-04-20 600009 上海機場 1.11
2007-04-20 600010 包鋼股份 0.71
2007-04-20 600011 華能國際 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 華夏銀行 0.63
2007-04-20 600016 民生銀行 2.83
2007-04-20 600018 上港集團 1.45
2007-04-20 600019 寶鋼股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海電力 0.14
2007-04-20 600022 濟南鋼鐵 0.23
2007-04-20 600026 中海發展 0.34
2007-04-20 600027 華電國際 0.26
2007-04-20 600028 中國石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信證券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商銀行 3.04
2007-04-20 600037 歌華有線 0.46
2007-04-20 600048 保利地產 0.35
2007-04-20 600050 中國聯通 1.49
2007-04-20 600058 五礦發展 0.23
2007-04-20 600060 海信電器 0.11
2007-04-20 600062 雙鶴葯業 0.12
2007-04-20 600066 宇通客車 0.18
2007-04-20 600068 葛洲壩 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水運 0.15
2007-04-20 600088 中視傳媒 0.08
2007-04-20 600089 特變電工 0.20
2007-04-20 600096 雲天化 0.15
2007-04-20 600098 廣州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 萊鋼股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽車 0.88
2007-04-20 600108 亞盛集團 0.23
2007-04-20 600110 中科英華 0.11
2007-04-20 600117 西寧特鋼 0.09
2007-04-20 600118 中國衛星 0.11
2007-04-20 600121 鄭州煤電 0.09
2007-04-20 600123 蘭花科創 0.20
2007-04-20 600125 鐵龍物流 0.23
2007-04-20 600132 重慶啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金發科技 0.31
2007-04-20 600150 滬東重機 0.34
2007-04-20 600151 航天機電 0.14
2007-04-20 600153 建發股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天壇生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海貝嶺 0.12
2007-04-20 600177 雅戈爾 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兗州煤業 0.21
2007-04-20 600190 錦州港 0.09
2007-04-20 600196 復星醫葯 0.16
2007-04-20 600198 大唐電信 0.18
2007-04-20 600200 江蘇吳中 0.13
2007-04-20 600205 山東鋁業 0.17
2007-04-20 600210 紫江企業 0.25
2007-04-20 600220 江蘇陽光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠電力 0.19
2007-04-20 600256 廣匯股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正葯業 0.09
2007-04-20 600269 贛粵高速 0.24
2007-04-20 600270 外運發展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南鋼股份 0.17
2007-04-20 600296 蘭州鋁業 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒鋼宏興 0.11
2007-04-20 600308 華泰股份 0.21
2007-04-20 600309 煙台萬華 0.61
2007-04-20 600312 平高電氣 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振華港機 0.83
2007-04-20 600331 宏達股份 0.35
2007-04-20 600332 廣州葯業 0.05
2007-04-20 600333 長春燃氣 0.06
2007-04-20 600348 國陽新能 0.18
2007-04-20 600350 山東高速 0.16
2007-04-20 600357 承德釩鈦 0.20
2007-04-20 600361 華聯綜超 0.14
2007-04-20 600362 江西銅業 0.26
2007-04-20 600377 寧滬高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集團 0.28
2007-04-20 600410 華勝天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽車 0.24
2007-04-20 600428 中遠航運 0.21
2007-04-20 600432 吉恩鎳業 0.17
2007-04-20 600456 寶鈦股份 0.21
2007-04-20 600460 士蘭微 0.09
2007-04-20 600472 包頭鋁業 0.13
2007-04-20 600489 中金黃金 0.20
2007-04-20 600497 馳宏鋅鍺 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化國際 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 貴州茅台 1.16
2007-04-20 600521 華海葯業 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山東黃金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 廈門鎢業 0.20
2007-04-20 600550 天威保變 0.22
2007-04-20 600569 安陽鋼鐵 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友軟體 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳業 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青島啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 廣電電子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上電股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百聯股份 0.40
2007-04-20 600635 大眾公用 0.21
2007-04-20 600637 廣電信息 0.10
2007-04-20 600639 浦東金橋 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 愛建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申華控股 0.33
2007-04-20 600655 豫園商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 強生控股 0.13
2007-04-20 600663 陸家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中華企業 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青島海爾 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 東軟股份 0.18
2007-04-20 600724 寧波富達 0.07
2007-04-20 600739 遼寧成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大顯股份 0.17
2007-04-20 600748 上實發展 0.17
2007-04-20 600754 錦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 綜藝股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通寶能源 0.21
2007-04-20 600786 東方鍋爐 0.27
2007-04-20 600787 中儲股份 0.14
2007-04-20 600795 國電電力 0.57
2007-04-20 600797 浙大網新 0.24
2007-04-20 600808 馬鋼股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 東方集團 0.43
2007-04-20 600812 華北制葯 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 東方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地鐵 0.06
2007-04-20 600835 上海機電 0.21
2007-04-20 600839 四川長虹 0.34
2007-04-20 600849 上海醫葯 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 內蒙華電 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水電 0.37
2007-04-20 600871 儀征化纖 0.06
2007-04-20 600874 創業環保 0.11
2007-04-20 600875 東方電機 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亞泰集團 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 國投電力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 張江高科 0.25
2007-04-20 600900 長江電力 1.42
2007-04-20 600970 中材國際 0.12
2007-04-20 600997 開灤股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤業 0.17
2007-04-20 601006 大秦鐵路 1.19
2007-04-20 601111 中國國航 0.43
2007-04-20 601166 興業銀行 0.45
2007-04-20 601318 中國平安 1.65
2007-04-20 601398 工商銀行 1.59
2007-04-20 601628 中國人壽 1.06
2007-04-20 601988 中國銀行 0.94

⑵ 2013年A股漲跌幅前100的股票有哪些

1、蜂蜜:喝蜂蜜減肥是有一定講究的,沖調蜂蜜水溫不要超過50攝氏度,否則蜂蜜裡面的營養全部會消失。用40度的溫水沖泡蜂蜜的減肥效果最好,早上養成喝一杯蜂蜜水的習慣能起到潤腸通便的效果。 2、芹菜:一大棵西芹中大概含有4~5卡路里的熱量,但是咀嚼它反而需要消耗5~8卡路里的熱量,進入腸胃中又需要大約5卡路里的熱量。 3、白蘿卜:白蘿卜具有瘦大腿的作用,並且大腿是人體用來儲備能量的地方,所以容易導致脂肪堆積。因此想要瘦大腿,那就多吃白蘿卜吧。 4、牛奶:牛奶的營養價值非常高,早上養成喝牛奶的習慣,不僅能滿足早餐的熱量需求而且還能加強身體對鈣質的吸收面,這對於減肥有著顯著的效果。 5、番茄:番茄所富含的食物纖維,可以吸附腸道內的多餘脂肪,將油脂和毒素排出體外。在飯前吃一個番茄,可以有效阻止脂肪被腸道吸收,讓你再也沒有小肚腩的煩惱。

⑶ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
