當前位置:首頁 » 科技股票 » 上海醫葯股票歷史價

上海醫葯股票歷史價

發布時間: 2024-03-27 08:21:53

① 上實醫葯重組後變成新上葯,股價和股數如何定的

這是相關的方案:上海醫葯、上實醫葯、中西葯業停牌前20日均價分別為每股11.83元、每股19.07元和每股11.36元。上實醫葯與上海醫葯的換股比例為1:1.61,即每1股上實醫葯股份換取1.61股上海醫葯股份;中西葯業與上海醫葯的換股比例為1:0.96,即每1股中西葯業股份換取0.96股上海醫葯股份。
註:上述所指的停牌前20日是指相關股票在2009年6月長時間停牌前的股票交易整體加權平均市場交易價格(這個均價並不代表就等於那時候的股票行情系統軟體上的MA20,原因是MA20隻是簡單的對於該股票在20個交易日內的收盤價格的簡單數學平均)。
對於股數是按上述的股票的一定比例進行轉換的,而對於相關股票轉換後變成上海醫葯股票時的首個交易日上市交易時,上海醫葯的股票價格是不設漲跌幅限制。

② 上海醫葯(600849-CN)重組獲批,啟動換股合並。對散戶來說是利還是弊

公司重組於股市來講,就是一件常見的事情,很多人投資者喜歡買重組的股票,那麼今天我就讓大家知道重組的含義和對股價的影響。開始之前,不妨先領一波福利--【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、重組是什麼
重組其實就是企業制定和控制的,能夠將企業組織形式、經營范圍或經營方式的計劃實施行為顯著改變。企業重組是針對企業產權關系和其他債務、資產、管理結構所展開的企業的改組、整頓與整合的過程,就這樣然後再從整體上和戰略上改善企業經營管理狀況,強化企業在市場上的競爭能力,推進企業創新。

二、重組的分類
企業重組的方式是多種多樣的。一般而言,企業重組有下列幾種:
1、合並:意思是把兩個或更多企業組合在一起,然後建立起一個新的公司。
2、兼並:意思是將兩個或更多企業組合在一起,不過其中一個企業仍然保留原有名稱。
3、收購:指一個企業將另一企業的所有權以購買股票或資產的方式獲取了。
4、接管:說的是公司原控股股東股權持有量被超過而失去原控股地位的這樣的情況。
5、破產:指企業長期處於虧損狀態,不能扭虧為盈,最終因為喪失了償還債務的能力,企業失敗了。無論是何種重組形式,都會對股價產生一定的波動,因而要及時的接收各種重組消息,推薦給你這個股市播報系統,及時獲取股市行情消息:【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
三、重組是利好還是利空
公司重組一般不是壞事,一個公司發展得較差甚至虧損進行重組,更有能力的公司為該公司投入優質資產,並置換不良資產,或者通過資本注入的方式促進公司資產結構得到改善,不斷的加強公司的市場競爭力。公司一旦重組成功,一般就意味著公司會脫胎換骨,能夠把虧損或經營不善的公司拯救回來,成為一家優質的公司。
在中國股市,關於重組題材股的炒作全都是炒預期,賭它有沒有成功的機會,一旦傳出公司重組的消息,在市場上普遍會爆炒。如果原股票資產重組後注入了新的生命活力,又新增了可以炒作的新股票板塊題材,股票漲停的現象會在重組之後不斷發生。反之,若是重組但沒有新的大量資金來注入,換一句話說,就是沒有將公司經營完善,這就是股票利空,股價的價格將會衰弱。不知道手裡的股票好不好?直接點擊下方鏈接測一測,立馬獲取診股報告:【免費】測一測你的股票當前估值位置?

應答時間:2021-09-26,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

③ 600607上實醫葯哪去了

600607上實醫葯退市了。
600607上實醫葯是被上海醫葯601607 吸收合並。
簡介:
上葯集團分別以39.69%、55.09%持股比例控股上海醫葯和中西葯業兩家上市公司,而同屬上實集團旗下的上海實業控股有限公司(下稱上實控股)以43.62%持股比例控股上實醫葯一家上市公司。
上海醫葯、上實醫葯、中西葯業停牌前20日均價分別為每股11.83元、每股19.07元和每股11.36元。上實醫葯與上海醫葯的換股比例為1:1.61,即每1股上實醫葯股份換取1.61股上海醫葯股份;中西葯業與上海醫葯的換股比例為1:0.96,即每1股中西葯業股份換取0.96股上海醫葯股份。
交易完成後,上實醫葯和中西葯業將終止上市並注銷法人資格,而上海醫葯將作為全新平台,成為上海實業(集團)有限公司(簡稱上實集團)和上葯集團醫葯資產整合平台。

④ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

⑤ 上海醫葯股票日回報率怎麼計算

股票日回報率以當天收盤價對比上一天的收盤價來計算,如從英為財情的上海醫葯股票歷史數據看,2018年7月5日收盤價為22.55,2018年7月6日收盤價為

22.58,則2018年7月6日的股票日回報率為:(22.58-22.55)/22.55=0.13%



⑥ 股市年前還有600607 上實醫葯,為什麼現在沒有了錢也沒給退回來

股市600607 上實醫葯已退市,退市時間是2010年2月3日。
可以1:1.61換取合並後的上海醫葯股份。
簡介:

上實醫葯是被上海醫葯601607
吸收合並。
公司擬以換股吸收合並上海實業醫葯投資股份有限公司(下稱:上實醫葯)和上海中西葯業股份有限公司(下稱:中西葯業):公司向上實醫葯和中西葯業於換股日登記在冊股東增發人民幣普通股(A股)股份;在換股日持有上實醫葯和中西葯業股份的股東,均有權且應當於換股日,將其所持有的被吸並方股份全部轉換成公司的股份。公司、上實醫葯、中西葯業的換股價格分別為每股11.83元、19.07元、11.36元,由此確定上實醫葯與公司的換股比例為1:1.61,即每1股上實醫葯股份換取1.61股公司股份;中西葯業與公司的換股比例為1:0.96,即每1股中西葯業股份換取0.96股公司股份。本次吸收合並完成後,存續方公司將承繼及承接上實醫葯和中西葯業的所有資產、負債、權利、義務等,上實醫葯和中西葯業不經過清算程序辦理注銷手續;公司的法定名稱不因此發生變更,主營業務變更為醫葯投資、醫葯工業、醫葯商業(以經工商行政管理部門核准為准)。

⑦ 有關上海醫葯股票的事情

醫葯股最近都表現不好,如果有耐心就拿著,應該會風水了輪流轉的。

熱點內容
excel如何統計多隻基金凈值增長 發布:2024-11-28 00:32:42 瀏覽:243
炒股軟體千檔行情有什麼用 發布:2024-11-28 00:23:20 瀏覽:80
真正有用的十大股票軟體排行榜 發布:2024-11-28 00:11:29 瀏覽:159
一塊錢股票漲停 發布:2024-11-27 23:53:49 瀏覽:196
廣東養老基金公司應交個人多少 發布:2024-11-27 23:10:25 瀏覽:694
貸款多少逾期不還牽扯到金融詐騙 發布:2024-11-27 22:57:17 瀏覽:949
小板科技龍頭股票 發布:2024-11-27 22:56:04 瀏覽:789
15年瘋狂做空股市如何賺錢 發布:2024-11-27 22:39:50 瀏覽:576
大科技的股票 發布:2024-11-27 22:26:34 瀏覽:516
炒股的人為什麼屢敗屢戰 發布:2024-11-27 22:12:07 瀏覽:309