當前位置:首頁 » 科技股票 » 振華重工股票歷史最高市值

振華重工股票歷史最高市值

發布時間: 2024-01-21 05:41:33

❶ 請問上證央企ETF包括哪些股票

通達信行情軟體界面K線狀態,用鍵盤精靈輸入510060,回車,
點擊F10,再點擊持股明細即見。
或點擊行情軟體界面的概念欄,找到央企ETF,點擊F10,再點擊持股明細也行。
大智慧在基金欄,貌似沒有股票明細,可能屬收費信息項目..

|代 碼|股票名稱|庫存數量|市值(萬元)|占流通股|占凈值|
| | | (萬股)| | 比例(%)| 比(%)|
├———┼————┼————┼—————┼————┼———┤
|601328|交通銀行| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9.52|
|600030|中信證券| 788.09| 25037.71| 0.1199| 9.16|
|601939|建設銀行| 3640.68| 22535.82| 0.4045| 8.24|
|601088|中國神華| 522.77| 18202.97| 0.2904| 6.66|
|601998|中信銀行| 2154.81| 17734.12| 0.9361| 6.49|
|601601|中國太保| 536.92| 13755.93| 0.2083| 5.03|
|601628|中國人壽| 414.88| 13147.66| 0.2766| 4.81|
|600050|中國聯通| 1345.72| 9810.30| 0.0635| 3.59|
|600028|中國石化| 661.49| 9320.39| 0.0095| 3.41|
|601988|中國銀行| 1913.25| 8284.36| 0.0108| 3.03|
|601857|中國石油| 597.19| 8253.11| 0.1493| 3.02|
|600019|寶鋼股份| 834.63| 8062.50| 0.0477| 2.95|
|600048|保利地產| 296.23| 6635.49| 0.0929| 2.43|
|600900|長江電力| 390.64| 5218.95| 0.0796| 1.91|
|601390|中國中鐵| 812.55| 5119.08| 0.1738| 1.87|
|601919|中國遠洋| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85|
|601186|中國鐵建| 488.83| 4467.93| 0.1995| 1.63|
|600005|武鋼股份| 496.11| 4107.83| 0.1582| 1.50|
|601898|中煤能源| 289.42| 3930.28| 0.1907| 1.44|
|601600|中國鋁業| 262.68| 3801.01| 0.0668| 1.39|
|600489|中金黃金| 62.78| 3658.89| 0.1668| 1.34|
|601766|中國南車| 621.95| 3538.88| 0.2073| 1.29|
|600011|華能國際| 428.18| 3429.73| 0.1488| 1.25|
|600795|國電電力| 431.38| 3183.59| 0.0792| 1.16|
|600550|天威保變| 93.04| 2938.13| 0.1626| 1.07|
|600320|振華重工| 280.95| 2904.99| 0.1103| 1.06|
|601668|中國建築| 532.69| 2514.30| 0.0444| 0.92|
|601111|中國國航| 249.76| 2425.17| 0.0318| 0.89|
|600068|葛洲壩 | 204.63| 2396.18| 0.1666| 0.88|
|600583|海油工程| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|
|600875|東方電氣| 45.23| 2039.54| 0.0952| 0.75|
|601866|中海集運| 377.98| 1750.03| 0.1618| 0.64|
|600029|南方航空| 263.92| 1599.38| 0.1759| 0.59|
|600150|中國船舶| 20.11| 1565.11| 0.1369| 0.57|
|601808|中海油服| 94.13| 1530.63| 0.1883| 0.56|
|600528|中鐵二局| 114.85| 1499.90| 0.0888| 0.55|
|600026|中海發展| 99.53| 1428.22| 0.0472| 0.52|
|600500|中化國際| 113.53| 1347.64| 0.0790| 0.49|
|600737|中糧屯河| 79.63| 1333.82| 0.1636| 0.49|
|600058|五礦發展| 67.18| 1304.56| 0.0627| 0.48|
|601872|招商輪船| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|
|600879|航天電子| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43|
|600508|上海能源| 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|
|600087|長航油運| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|
|600428|中遠航運| 105.22| 1110.02| 0.0803| 0.41|
|601918|國投新集| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|
|601991|大唐發電| 104.86| 949.02| 0.0233| 0.35|
|600685|廣船國際| 27.60| 731.19| 0.0818| 0.27|

熱點內容
股票漲停掛單買入順序 發布:2024-11-28 20:47:36 瀏覽:497
支付金融怎麼賺錢 發布:2024-11-28 20:37:03 瀏覽:46
炒股心路是什麼 發布:2024-11-28 20:23:10 瀏覽:535
如何炒股虧損560萬 發布:2024-11-28 19:43:14 瀏覽:438
600143金發科技股票新浪 發布:2024-11-28 19:39:39 瀏覽:442
國內期貨夜盤交易什麼時候可以恢復 發布:2024-11-28 19:34:22 瀏覽:62
如何理解匯率下降貨幣貶值 發布:2024-11-28 19:28:53 瀏覽:845
股市這么低迷怎麼辦 發布:2024-11-28 19:08:37 瀏覽:625
舉例說明收入型基金有哪些 發布:2024-11-28 18:54:15 瀏覽:778
股市裡的情緒是分化的是什麼意思 發布:2024-11-28 18:53:04 瀏覽:971