博聞科技股票昨收
① 水泥概念股有哪些 水泥板塊有哪些股票 生產水泥上市
1、青松建化:青松集團主營業務為水泥,目前總產能1972萬噸。旗下擁有6個分公司、17個控股(全資)子公司、9個參股子公司,員工4000餘人。
2007年1月,青松建化被國家發改委、國土資源部、中國人民銀行聯合發文公布為國家重點支持60家水泥工業結構調整大型企業(集團)之一。
2、天山股份:公司是國內擁有水泥品種最多的企業之一。擁有代表世界水泥工藝先進水平的窯外分解工藝線,於1999年通過國家建材質量體系認證中心ISO9002質量體系認證,
是目前疆內唯一一家通過產品質量和質量體系雙認證的水泥生產企業,也是自治區環保治理「一控雙達標」的首家水泥企業。
3、博聞科技:自公司成立以來,博聞一直秉承「信譽第一,品質領先」的經營理念,在行業內具有很高的知名度。
通過引進人才,開拓創新,博聞不斷地發展壯大,目前業務不僅服務於長三角,而且在天津和深圳設立了辦事處。目前博聞產品線齊全,可以為客戶提供全方位的產品,產品包括EMI/EMC屏蔽材、絕緣防震材等。
4、萬年青:公司生產的「萬年青」牌系列硅酸鹽水泥廣泛用於機場、高樓、橋梁、隧道、高等級公路等國家大型重點工程建設中,在華東地區擁有較高的品牌知名度及客戶認知度,受到了業主、工程設計者和建設者的廣泛好評。
「萬年青」牌水泥產品獲「全國建材行業用戶滿意產品」、「江西名牌產品」等榮譽稱號。
5、海螺水泥(25.30 +1.24%,診股):是中國水泥行業領先企業。目前,公司部分地區需求已逐步提升,報價也有所上漲。
公司2016年銷量規模保持10%左右的增長,其中二季度銷量規模預計在6800至7000萬噸。此外,公司海外業務目前穩步推進,去年海外銷售金額及佔比均有所增加。
② 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27
滬市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%
1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19
深市A股漲停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05
8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45
9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41
20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01
24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49
30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54
31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34
41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24
註:漲跌停股票統計不包括ST個股
③ 建材類的股票有哪些
000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149
002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823
000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993
600883.sh 博聞科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579
600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706
000055.sz 方大集團 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262
000639.sz 金德發展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126
002011.sz 盾安環境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921
002302.sz 西部建設 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082
600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907
002271.sz 東方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686
600176.sh 中國玻纖 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796
600629.sh 棱光實業 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052
000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368
600720.sh 祁連山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004
002346.sz 柘中建設 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864
000509.sz S*ST華塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951
002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648
000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854
000935.sz ST雙馬 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647
002247.sz 帝龍新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794
002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788
000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416
000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830
600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943
600212.sh 江泉實業 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893
000910.sz 大亞科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158
600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561
600539.sh 獅頭股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720
600145.sh 四維控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927
002233.sz 塔牌集團 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432
000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263
600678.sh ST金頂 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777
600449.sh 賽馬實業 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343
600801.sh 華新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824
600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441
600552.sh 方興科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175
600318.sh 巢東股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749
600217.sh *ST秦嶺 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161
600881.sh 亞泰集團 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059
600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019
000401.sz 冀東水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365
600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745
600293.sh 三峽新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026
000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002084.sz 海鷗衛浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002205.sz 國統股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724
600202.sh 哈空調 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847
600340.sh *ST國祥
http://.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1