當前位置:首頁 » 科技股票 » 百聯股份歷史股票

百聯股份歷史股票

發布時間: 2023-10-12 14:43:58

1. 有哪些股票是上海國資改革的

錦江集團:錦江股份(600754)(600754)、錦江投資(600650)(600650)、華誼集團:氯鹼化工(600618)(600618)、三愛富(600636)(600636)、雙錢股份(600623)(600623)。
百聯集團:百聯股份(600827)(600827)、友誼股份、上海物貿(600822)(600822)。
光明集團:光明乳業(600597)(600597)、金楓酒業(600616)(600616)、海博股份(600708)(600708)、上海梅林(600073)(600073)
電氣集團:上海電氣(601727)、上海機電(600835)(600835)、自儀股份(600848)(600848)、海立股份(600619)(600619)、SST中紡
儀電集團:廣電電子、廣電信息、飛樂音響(600651)(600651)、飛樂股份、上海金陵
集團資產注入預期個股
包括上海地產集團的中華企業(600675)(600675)、金豐投資(600606)(600606);上實集團的上實發展(600748)(600748);久事公司的強生控股(600662)(600662)(前述個股近期已停牌重組);城建集團的隧道股份(600820)(600820);交運集團的交運股份(600676)(600676);建工集團的上海建工(600170)(600170);華虹集團的上海貝嶺(600171)(600171);蘭生集團的蘭生股份(600826)(600826);建材集團的棱光實業(600629)(600629)等。
區國資委旗下個股
如金山區的金山開發(600679)(600679);閘北區的西藏城投(600773)(600773)、ST二紡;黃浦區的老鳳祥(600612)(600612)、新世界(600628);崇明區的亞通股份(600692)(600692);盧灣區的益民商業;靜安區的上海九百(600838)(600838);浦東新區的上工申貝(600843)(600843)、浦東建設(600284)(600284)。

2. 深滬股票從1990年開市以來最早上市,一直還在的還有哪些最好說100個代碼

滬市歷史最久(最早上市)的50隻股票
代碼 名稱 年 月 日
1 600601 方正科技 1990 12 1 9
2 600602 廣電電子 1990 12 19
3 600651 飛樂音響 1990 12 19
4 600652 愛使股份 1990 12 19
5 600653 申華控股 1990 12 19
6 600654 飛樂股份 1990 12 19
7 600656 S*ST源葯 1990 12 19
8 600603 ST興業 1992 1 1 3
9 600604 二紡機 1992 3 27
10 600605 輕工機械1992 3 27
11 600606 金豐投資1992 3 27
12 600607 上實醫葯1992 3 27
13 600608 S*ST滬科1992 3 27
14 600609 ST金杯 1992 7 24
15 600610 S*ST中紡1992 8 5
16 600611 大眾交通1992 8 7
17 600612 第一鉛筆1992 8 14
18 600613 永生數據1992 8 20
19 600614 *ST鼎立 1992 8 28
20 600615 ST豐華 1992 9 10
21 600616 第一食品1992 9 29
22 600617 聯華合纖1992 10 13
23 600618 氯鹼化工1992 11 12
24 600619 海立股份1992 11 13
25 600620 天宸股份1992 11 16
26 600621 上海金陵1992 12 2
27 600622 嘉寶集團1992 12 3
28 600623 輪胎橡膠1992 12 4
29 600655 豫園商城1992 9 2
30 600600 青島啤酒1993 8 27
31 600624 復旦復華1993 1 5
32 600626 申達股份1993 1 7
33 600627 上電股份1993 1 18
34 600628 新世界 1993 1 19
35 600630 龍頭股份1993 2 9
36 600631 百聯股份1993 2 19
37 600633 白貓股份1993 3 4
38 600634 海鳥發展1993 3 4
39 600635 大眾公用1993 3 4
40 600636 三愛富 1993 3 16
41 600637 廣電信息1993 3 16
42 600638 新黃浦 1993 3 26
43 600639 浦東金橋1993 3 26
44 600640 中衛國脈1993 4 7
45 600641 萬業企業1993 4 7
46 600642 申能股份1993 4 16
47 600643 S愛建 1993 4 26
48 600644 樂山電力1993 4 26
49 600645 *ST春花 1993 5 4
深圳
000001深發展
000002深萬科
000003ST國農
不一一舉例了,你到大智慧上看直到000062深圳華強都是最早上市的股票

3. 歷史上有多少股破發沒漲上來的

二樓不懂啊?
比如百聯股份發行價89元, 但期間經過多少次送股你知道嗎?送股之後 比如10送10 股價當然要打折,2次10送10再打折……。這也叫破發?

4. 滬市百貨超市類的股票有哪些啊

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

5. 求各種概念的龍頭股清單,每種不要太多

一樓二樓的話真多啊,說了好多。沒看到樓主說每種不要太多嗎。
新能源 天威保變
迪斯尼 界龍實業
期貨 中國中期
農產品漲價 隆平高科
化肥漲價 新安股份
A/H溢價比 海螺水泥

6. 滬深300股票有哪些

1、安信信託

安信信託投資股份有限公司(簡稱:「安信信託」)是全國第一批股份制金融機構。公司成立於 1987 年,1992 年轉制為股份制有限公司。

1994年在上海證券交易所上市(股票代碼:600816),是國內最早一批金融類上市公司,也是目前我國僅有的兩家上市信託公司之一,接受中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會監管。

2、五礦資本

五礦資本控股有限公司於1999-03-19在北京市工商行政管理局登記成立。法定代表人任珠峰,公司經營范圍包括實業、高新技術產業、房地產項目的投資;資產受託管理等。

3、中航資本

中航資本控股股份有限公司於1992年7月24日在哈爾濱市市場監督管理局登記成立。法定代表人錄大恩,公司經營范圍包括實業投資;股權投資;投資咨詢等。

4、西南證券

西南證券成立於1999年,注冊資本23.23億元,是唯一一家注冊地在重慶的全國綜合性證券公司,經營范圍包括:證券經紀、證券承銷保薦及財務顧問、證券自營、資產管理、融資融券、證券投資基金代銷。

2009年2月26日,西南證券在上海證券交易所掛牌上市,成為中國第九家上市證券公司,是重慶第一家A股上市金融機構。

公司有員工近3000名,105家營業網點遍布國內19個經濟中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重慶5地設有投資銀行業務部,並於2010年設立了從事直接投資業務的全資控股子公司——西證股權投資有限公司,注冊資本4億元。

5、國投資本

國投資本股份有限公司成立於1997-05-13,法定代表人為葉柏壽。

經營范圍:投資管理,企業管理,資產管理,商務信息咨詢服務,實業投資,從事貨物及技術的進出口業務,計算機軟硬體開發,物業管理。

7. 上海資產整合的龍頭股票是哪些

集團資產平台相關個股:
錦江集團:錦江股份(600754)、錦江投資(600650)華誼集團:氯鹼化工、三愛富、雙錢股份
百聯集團:百聯股份(600631)、友誼股份(600827)、上海物貿(600822)
光明集團:光明乳業(600597)、金楓酒業(600616)、海博股份(600708)、上海梅林
電氣集團:上海電氣(601727)、上海機電(600835)、自儀股份(600848)、海立股份(600619)、SST中紡
儀電集團:廣電電子(600602)、廣電信息(600637)、飛樂音響(600651)、飛樂股份(600654)、上海金陵
個人比較喜歡上海物貿 儀電電子 友誼股份

8. 百聯股份已經退市,我買的股票還有沒有了

只能被動等待重組復牌,如果能重新上市,一般不會虧錢,還會大賺一筆。

熱點內容
股票漲停板了賣嗎 發布:2024-11-30 07:39:57 瀏覽:640
疫情期貨股票怎麼運作 發布:2024-11-30 07:39:47 瀏覽:4
股市中如何避免平倉 發布:2024-11-30 07:21:51 瀏覽:597
期貨價差圖怎麼做 發布:2024-11-30 07:15:17 瀏覽:639
市值1700億什麼幣 發布:2024-11-30 07:10:19 瀏覽:878
智能電視同花順股票軟體 發布:2024-11-30 06:46:20 瀏覽:102
青島轉讓股權需要什麼 發布:2024-11-30 06:45:38 瀏覽:360
2019年6月21日漲停股票分析 發布:2024-11-30 06:41:59 瀏覽:454
股票市場為什麼是非證券金融市場 發布:2024-11-30 06:36:48 瀏覽:501
消費金融是哪個網貸的簡稱 發布:2024-11-30 06:36:48 瀏覽:416