當前位置:首頁 » 科技股票 » 股票朗新科技股價走勢

股票朗新科技股價走勢

發布時間: 2023-08-23 02:08:11

Ⅰ 華為海思的股票可以買嗎

華為指激盯海思的股票不能買。那是因為華為壓根就沒有上市,沒上市的話哪有所謂的股票呢唯和?

而海思的概念股可以購買。鉛鬧

Ⅱ 朗新科技股票能到什麼價格

300682朗新科技
最高價到34.01元
目前停盤
建議復牌時擇機出局

Ⅲ 海思股票代碼

截止2020年9月海思還未上市,因此沒有股票發售。

海思半導體是一家半導體公司,海思半導體有限公司成立於2004年10月,前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心。海思公司總部位於深圳,在北京、上海、美國矽谷和瑞典設有設計分部。

海思的產品覆蓋無線網路、固定網路、數字媒體等領域的晶元及解決方案,成功應用在全球100多個國家和地區;在數字媒體領域,已推出SoC網路監控晶元及解決方案、可視電話晶元及解決方案、DVB晶元及解決方案和IPTV晶元及解決方案。



(3)股票朗新科技股價走勢擴展閱讀:

2003年7月 承擔國家863項目核心路由器套片的開發,為高端路由器、高端乙太網交換機提供320G及以上處理能力的交換網套片和IP協議處理晶元。2001年3月 國內第一個推出WCDMA基站套片,標志著海思半導體已站在3G技術最前沿。

2020年4月,入選2019年中國進口企業200強。2020年8月4日,海思名列2020中國新型創新企業50強第1位。

Ⅳ 朗新科技是外資控股嗎

朗新科技不是外資控股。因為朗新科技公司是國內比較著名的一家大型國企,享有很高的知名度和受歡迎度,企業內部的人才都是社會界高精尖型技術人才,同時,企業以資金雄厚作為後盾,所以,朗新科技不是外資控股。

Ⅳ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

熱點內容
雷柏科技股票成交量 發布:2025-02-01 14:27:44 瀏覽:3
寒銳鈷業股票歷史交易數據寒 發布:2025-02-01 14:12:04 瀏覽:676
豬肉股下跌影響雞肉股票 發布:2025-02-01 14:06:08 瀏覽:814
為什麼期貨做空會跌 發布:2025-02-01 14:06:08 瀏覽:363
如何確保買到漲停板的股票 發布:2025-02-01 13:59:29 瀏覽:728
股市第二次分紅怎麼扣稅 發布:2025-02-01 13:41:15 瀏覽:302
什麼專業考期貨 發布:2025-02-01 13:12:30 瀏覽:372
今日股市開盤是什麼時間 發布:2025-02-01 13:12:21 瀏覽:745
tcl科技股票明天走勢 發布:2025-02-01 13:10:51 瀏覽:737
期貨日線根據什麼定方向 發布:2025-02-01 12:55:47 瀏覽:470