當前位置:首頁 » 科技股票 » 漳澤電力股票歷史最高價格是多少

漳澤電力股票歷史最高價格是多少

發布時間: 2023-08-18 00:31:21

Ⅰ 漳澤電力股票最高多少

經查證核實,漳澤電力000767股票復權後的最高價是2007年10 月每股177元。

Ⅱ 歷史上漲幅最大的股票是誰,漲了多少倍,最高股價是多少

歷史上漲幅最大的股票如果不計送股,最大漲幅貴州茅台當之無愧自,08年以來到現在股價增長1895倍.截止2021年9月底最高股價1830元。
股票漲幅因素大致分為兩種,宏觀因素和微觀因素。
宏觀的主要包括國家政策、宏觀經濟等;微觀的主要是市場因素,公司內部、行業結構、投資者的心理等。
下面就這些一般原因如何通過根本的兩個法則對股市產生作用的原理一一分述之。
1、政策的利空利多 政策基本面的變化一般只會影響投資者的信心。例如:如果政策出利好,則投資者信心增強,資金入場踴躍,影響供求關系的變化。如果政策出利空,則影響投資者的信心減弱,資金就會流出股市,從而導致股市下跌。 當然,有時候政策面的變化,也會影響股票的價值。
2、大盤環境的好壞 個股組成板塊,板塊組成大盤。大盤是由個股和板塊組成的,個股和板塊的漲跌會影響大盤的漲跌。
3、主力資金的進出 主力資金對於一隻股票的影響十分重要,因為主力資金的進出直接影響股票的供求關系,從而對股票產生重要的作用。
4、個股基本面的重大變化 個股基本面的好壞在相當大的程度上決定了這只股票的價值。因此,個股的基本面是通過價值法則來影響股價的。 當個股基本面出現重大的利空的時候,股價一般都會下跌。 當個股基本面出現重大的利好的時候,股價一般都會上漲。 當然,這都是一般的情況。
影響股票漲跌的因素有很多,例如:政策的利空利多、大盤環境的好壞、主力資金的進出、個股基本面的重大變化,都是一般原因(間接原因),都要通過價值和供求關系這兩個根本的法則來起作用。

Ⅲ 突然發現了10多年前買的股票,大概能換多少錢

現在市價約 5元/股 ,換 500元吧

但經歷了多次的折股,送股,增發,分紅利,正常的話,也許100股已變成 1000股了,外加不少分紅了,價值應在 1萬左右

但不知,那些利益可否拿到手了,或者放棄了…………

Ⅳ 求煤電並軌概念相關股票!!!!

煤電並軌概念股:
蘭花科創:600123
西山煤電:000983
露天煤業:002128
恆源煤電:600971
鄭州煤電:600121
靖遠煤電:000552
山煤國際:600546
兗州煤業:600188
國投新集:601918
盤江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安環能:601699
准油股份:002207
陽泉煤業:600348
神火股份:000933
美錦能源:000723

Ⅳ 漳澤電力的股票概況

證券代碼:000767
證券簡稱:漳澤電力
公司名稱:山西漳澤電力股份有限公司
公司英文名稱:SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD
交易所:深圳
證券簡稱更名歷史:漳澤電力,G漳電
公司注冊國家:中國
省份:山西
注冊地址:山西省太原市五一路179 號
辦公地址:山西省太原市五一路179 號
注冊資本:132372萬元
郵政編碼:030001
法人代表:文生元
總經理:胡耀飛
成立日期:19930208
職工總數:3338
總股本(億):13.24
每股收益(元):-0.03
上市時間:1997-06-09
流通A股(億):12.44
每股凈資產(元):1.64
每股現金流(元):-0.02
每股公積金(元):0.73
凈資產收益率(%):-2.06
凈利潤增長率(%):37.28
每股未分配利潤:-0.35
主營收入增長率(%):71.21

Ⅵ 漳澤電力000767原始股計算

首先你要去查詢一下看該公司是否認可你的這張單,假如有效,則:
96年度:10送2轉8(股權登記日: 1997-10-14)166*2=332
97年度:10送2 332*1.2=398股;
02年度:10轉3 398*1.3=517股;
03年度:10轉5 517*1.5=776股;

05年股本股改對價方案:每10股獲得3.2股
但你不屬於流通股東,無權獲得,將這合並為10送轉6.2是不正確的,因為其中3.2你無權獲得

05年度:10轉3 776*1.3=1009股

你現在應該是擁有1009股

Ⅶ 漳澤電力的歷史沿革

1993年2月8日,本公司成立;1997年5月,本公司向社會公開發行了1,500萬股A股股票,1997年6月9日連同2,500萬股內部職工股共計4,000萬股A股股票在深圳證券交易所上市交易,上市當天本公司總股本為14,500萬股;股票代碼為000767。1997年10月本公司實施了10送2轉8方案,股本增至29,000萬股;1998年8月實施了10送2方案,股本增加到34,800萬股。經中國證監會證監公司字[1999]136號文核准,本公司於1999年12月20日至2000年1月10日間,以1997年12月31日總股本(29,000萬股)為基數,按10:3的比例及每股8.30元的價格向全體股東配售新股,共計配售8,700萬股。配售後本公司總股本增至43,500萬股。2003年本公司以2002年年末總股本為基數,用資本公積按10:3的比例轉增股本,轉增後公司股本增至56,550萬股。2004年7月8日本公司以2003年年末總股本為基數,
用資本公積按10:5的比例轉增股本,轉增後公司股本增至84,825萬股。其中:國有法人股61,425萬股,社會公眾股23,400萬股。2005年12月本公司進行股權分置改革,公司股權分置改革方案實施後,公司總股本仍為84,825萬股,其中有限售條件股(國有法人股)共計53,937萬股,無限售條件股(社會公眾股)共計30,888萬股。2006年4月,公司資本公積金轉增股本25,447.50萬股,轉增完畢後,公司總股本為110,272.50萬股,其中有限售條件股(國有法人股)共計70,118.10萬股,無限售條件股(社會公眾股)共計40,154.4萬股。
2007年1月,本公司以非公開發行股票方式募集資金,發行申請獲得中國證券監督管理委員會(證監發行字[2007]3號)文件核准,此次募集,本公司收到繳納的募集資金998,920,000.00元,扣除發行費用7,549,480.00元,實際募集資金991,370,520.00元。其中新增股本22,100萬股,增發完畢後,公司總股本為132,372.5萬股,其中有限售條件股(國有法人股)共計92,245.33萬股,無限售條件股(社會公眾股)共計40,147.97萬股。

Ⅷ 大盤藍籌股一覽表

藍籌股板塊行情 點擊標題可以改變排序方式 多股分時圖 查代碼 綜合排行 加入收藏夾

上證 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53億 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23億 2007-05-15 11:25:39

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
600597 光明乳業 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 鋅業股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新興鑄管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本鋼板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 糧 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中國國貿 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青島啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源證券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信證券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 鹽 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中國國航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中國石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳機場 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津濱發展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武鋼股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 華能國際 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集團 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈爾 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海發展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西銅業 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粵電力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百聯股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰達股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太鋼不銹 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石煉 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 華聞傳媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 長安汽車 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化國際 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青島海爾 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深發展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集團 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍鋼股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 國電電力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鳴紙業 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 煙台萬華 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 長江電力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陸家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 廣州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 東方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商輪船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤電 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中國人壽 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳澤電力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兗州煤業 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振華港機 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中國平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首創股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 寧滬高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商銀行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中國銀行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠電力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰實業 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 張江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦鐵路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中寶股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 寶鋼股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 贛粵高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐發電 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海機場 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商銀行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 萬 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生銀行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 廣深鐵路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 濟南鋼鐵 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 華夏銀行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 華僑城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐鋼股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信銀行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽車 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈葯 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亞泰集團 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦發銀行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

熱點內容
華東科技股票專家 發布:2025-02-01 19:40:48 瀏覽:431
如何計算加密貨幣 發布:2025-02-01 19:31:38 瀏覽:228
如何把理財通中我的資產取出 發布:2025-02-01 19:28:19 瀏覽:946
周五公司股票漲停 發布:2025-02-01 19:11:47 瀏覽:357
鳳凰光學股票漲停原因 發布:2025-02-01 18:50:34 瀏覽:245
股權輔導什麼意思 發布:2025-02-01 18:41:17 瀏覽:26
股市如何看上證指數 發布:2025-02-01 18:39:35 瀏覽:395
股市出貨時間是什麼 發布:2025-02-01 18:38:26 瀏覽:611
炒股100萬外債如何翻身 發布:2025-02-01 18:38:25 瀏覽:211
股市為什麼很低迷 發布:2025-02-01 18:33:17 瀏覽:590