當前位置:首頁 » 科技股票 » 銀信科技發股票的通知

銀信科技發股票的通知

發布時間: 2023-08-10 15:16:47

『壹』 中國製造業的龍頭股票有哪些

中國製造業龍頭股有:漢威電子(300007)、新時達(002527)、博實(002698)、東方國信(300166)、大唐電信(600198)、中航重機(600765)、中國衛星(600118)、中集團(00039)、中恆電氣(002364)、三星電氣(601567)。

中國製造業股票清單

工業互聯網機器人

工業互聯網:漢威電子(300007)、東土科技(300353)、海德控制(002184)、沈陽機床(000410)、華中數控(300161)、秦川機床(000837)、東華測試(300354)、天潤曲軸(002283);

機器人:新時達(002527)、博實股份(002698)、林州重機(002535)、三豐智能(300276)、智雲股份(300097)、英威騰(00234)、京山輕機(000821)、橡舉中際裝備(300308)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)

5G雲計算大數據

雲計算:長城電腦(000066)、浪潮信息(000977)、證通電子(002197)、中科曙光(603019)、光環新網(300383)、用友軟體(60058)、銀信科技(300231)、天雞科技(300245)、榮科科技(300290)、263(002467)

大數據:東方國信(300166)、美亞柏科(300188)、拓爾思(300229)、宜通世紀(300310)、天源迪科(300047)、世紀鼎利(300050)、初靈信息(300250)、東土科技(300353)、東軟集團(600718)、彭博士(300804)

5G:大唐電信(600198)、中興(00063)、富春通信(300299)、朗瑪信息(300288)、科大訊飛(002230)、威創股份(002308)、同方國芯(002049)。

航空航天裝備

航空發動機:中航重機(600765)、鋼研高納(300034)、中航動控(000738)、成發科技(600391)、航空動力(600893)、煉石有色(000697);

嫦娥探月工程:中國衛星(600118)、海格通信(002465)、北斗星通(002151)、四維圖新(002405)、合眾思壯(002383)、遠望谷(002161)、超圖軟體(300036)、華平股份(300074)、國騰電子(300101)

海洋梁卜碧工程設備和高科技船舶

海洋設備:中集團(000039)、海油工程(600583)、振華重工(600320)、亞星錨鏈(601890)、巨力索具(002342)、廣州船舶國際(600685)、中海油服(6001808)、上海佳豪(30008)、江鑽股份(00852)、中信海直(0009)、神開股份(002278)

船舶製造:中國船舶(600150)、中國重工(601989)、中國遠洋(601919)、巨力索具(002342)。

電力裝備

能源互聯網:中恆電氣(002364)、陽光電源(300274)、愛康科技(002610)、金風科技(002202)、金智科技(002090)、東軟載波(300183)、林洋電弊陵子(601222)、開元儀器(300338)、國電南瑞(600406)、科華恆盛(0023335)

智能電網:三星電氣(601567)、徐繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、麥迪電氣(300341)、百利電氣(600468)、啟源設備(300140)、科遠股份(002380)、摩恩電氣(002451)、海德控制(002184)、科技大學智能(300222)

『貳』 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝

新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

『叄』 《建築業發展「十三五」規劃》印發 十三五規劃概念股有哪些股票

十三五」規劃涉及的主題及相關個股如下:
一、環保板塊:
「十三五」期間,我國環保產業的全社會投資有望達到 17萬億。
相關個股包括:東江環保(002672)、蒙草抗旱(300355)、永清環保(300187)等。
二、碳排放
中國明確提出了一些短期目標:計劃於2017年啟動全國碳排放交易體系。這份聲明承諾意味著中國未來五年,將跑步進入低碳新紀元,預計低碳經濟將成為十三五規劃的重點方向之一,是值得中期關注的布局方向。
相關個股包括:中電遠達(600292)、菲達環保(600526)、三愛富(600636)等。
三、人口老齡化
按照國際老齡化的界定標准(60歲以上的老年人數量占總人口數量的10%),我國於1999年即進入了老齡化。隨著老齡化的深入,對經濟與社會的負面沖擊也愈發明顯:一方面因勞動人口比例減少,人口紅利不再甚至變成累贅,中國未富先老;另一方面,人口結構的變化導致需求結構變化,根據美日經驗,房地產進入長周期下行通道,驅動中國經濟增長的重要引擎失速。
預計「十三五」時期,應對人口老齡化危機將從兩方面發力:一是放鬆計劃生育政策,提高人口出生率,降低底部老齡化壓力;二是增加與養老相關的服務業供給,滿足老齡人生活與精神層面的需求。
二胎概念:戴維醫療(300314)、貝因美(002570)、威創股份(002308)等。
養老概念:樂金健康(300247)、萬達信息(300168)、東軟集團(600718)等
四、信息經濟
信息經濟的內涵並不局限於「互聯網+」。從存量上看,中國的信息產業已經初具規模,2014年中國信息產業消費規模為2.8萬億元,貢獻GDP 0.8個百分比。從增量上看,在居民信息消費多樣化與政策引導的刺激下信息經濟發展迅速,2014年信息消費規模同比增長18%,而根據工信部的預測2015年將增長15%達到3.2萬億,成為增長新亮點。預計十三五時期,信息經濟仍將是驅動經濟增長的引擎之一,上下游產業鏈為市場提供投資機會。
大數據:東方國信(300166)、天璣科技(300245)、銀信科技(300231)
信息安全:藍盾股份(300297)、北信源(300352)、啟明星辰(002439)
五、智能製造
隨著人口紅利的消失, 勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力製造業就業意願的下降,對我國製造業的國際競爭力形成了巨大制約。推進「工業化和信息化」融合,搶先進入「工業4.0」時代,以保持第一大支出產業- 製造業競爭力,是我國無法不選擇的一個命題。「中國製造2025」將成為傳統製造企業打造智能工廠的標桿。「中國製造2025」將成為今年以至未來幾年A股市場持續受關注的主題。
相關個股包括:機器人(300024)、藍英裝備(300293)、三豐智能(300276)、沈陽機床(000410)等。
六、國企改革
國企改革頂層方案等國企改革相關文件陸續發布。推動國企整合重組,重點是在央企層面。新一屆政府央企強強聯合的思路主要是針對龍頭企業進行整合,打造具有國際競爭力的「國家品牌」,避免企業在「走出去」的過程中產生惡性競爭、自相殘殺,拓展海外市場、加快產能輸出。未來央企整合方向在推動附加值較高、對出口帶動作用較大、業務存在惡性競爭的央企進行合並同類項。
央企重組相關個股包括:中國船舶(600150)、中船防務(600685)、東風汽車(600006)、東風科技(600081)、一汽轎車(000800)

『肆』 新股中簽後會有通知嗎

如果您在銷售部申請新股,中獎後會通過手機或簡訊發送簡訊通知,提醒成功申請者及時支付認購費。
1、網上定價發行是指通過交易所交易系統,採用基金認購方式,以固定價格向投資者發行股票。線下配售是指在發行過程中,以累計競價詢價的方式向線下詢價人配售股票。從線上和線下IPO中獎率的比較可以看出,線下配股可以將IPO中獎率提高12倍,平均中獎率可以提高5倍左右。
2、股票彩票是指新股發行前的新股彩票,分為網上購買和網下購買。一般來說,中小投資者適合在線購買。根據交易所規則,將公布中獎率,主承銷商將根據總分配號碼主持抽獎,確認抽獎結果,並在第一個交易日(T+4)將其發送給指定媒體抽獎後,抽獎結果在網站上公布。在中國,每個中獎號碼可以認購1000股新股。
拓展資料:
中獎率就像彩票的中獎率一樣。認購新股的人多錢多,但發行量有限,不可能實現一股。由於認購是基於每1000股,因此每1000股為一個認購單位,將獲得一個認購編號,然後會有一個彩票,投資者會比較數字,一些人會中彩票,其他人不會中。使用可發行配額/總認購金額獲取新股發行成功率。中獎率越低,中獎的機會就越小。
基金不同於新股。新基金的發行讓每個人都可以分享。中獎率的計算方法同上。假設中獎率為10%,那麼如果你投資10000,1000將能夠成功購買基金,以此類推。隨著新股發行的重啟,市場資金逐漸湧向一級市場,參與無風險套利並獲得可觀回報。但隨著市場資金的不斷增加,中小投資者的新股中簽率逐漸下降,投資回報率明顯下降。中小投資者如何提高新股的中簽率和投資收益水平?積極參與組織的集合計劃產品,分享線下訂閱機會是唯一的途徑。

『伍』 股票的每一筆交易是不是都有簡訊通知

股票的交易沒有簡訊通知。要知道交易的明細,可以登入股票賬號進行查詢,所有的數據都可以查到。

『陸』 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

『柒』 4月份有哪些股票分紅送配

根據交易所公告信息統計,2015年分紅送配的A股公司有如下206家:
603998.SH 方盛制葯 2015-04-17
603618.SH 杭電股份 2015-04-28
603399.SH 新華龍 2015-04-30
603288.SH 海天味業 2015-04-15
603169.SH 蘭石重裝 2015-04-24
603077.SH 和邦股份 2015-04-22
603017.SH 園區設計 2015-04-24
603006.SH 聯明股份 2015-04-27
601688.SH 華泰證券 2015-04-30
601678.SH 濱化股份 2015-04-15
601369.SH 陝鼓動力 2015-04-30
601313.SH 江南嘉捷 2015-04-15
601010.SH 文峰股份 2015-04-10
600960.SH 渤海活塞 2015-04-14
600787.SH 中儲股份 2015-04-30
600666.SH 奧瑞德 2015-04-21
600660.SH 福耀玻璃 2015-04-15
600637.SH 東方明珠 2015-04-14
600636.SH 三愛富 2015-04-30
600617.SH 國新能源 2015-04-20
600593.SH 大連聖亞 2015-04-09
600588.SH 用友網路 2015-04-30
600566.SH 濟川葯業 2015-04-07
600513.SH 聯環葯業 2015-04-02
600468.SH 百利電氣 2015-04-23
600463.SH 空港股份 2015-04-23
600422.SH 昆葯集團 2015-04-30
600398.SH 海瀾之家 2015-04-30
600393.SH 東華實業 2015-04-23
600366.SH 寧波韻升 2015-04-28
600290.SH 華儀電氣 2015-04-30
600201.SH 金宇集團 2015-04-22
600184.SH 光電股份 2015-04-23
600176.SH 中國巨石 2015-04-23
600168.SH 武漢控股 2015-04-30
600135.SH 樂凱膠片 2015-04-20
600114.SH 東睦股份 2015-04-21
600109.SH 國金證券 2015-04-23
600064.SH 南京高科 2015-04-29
600035.SH 楚天高速 2015-04-16
300419.SZ 浩豐科技 2015-04-24
300412.SZ 迦南科技 2015-04-23
300406.SZ 九強生物 2015-04-20
300403.SZ 地爾漢宇 2015-04-23
300396.SZ 迪瑞醫療 2015-04-23
300395.SZ 菲利華 2015-04-21
300392.SZ 騰信股份 2015-04-27
300390.SZ 天華超凈 2015-04-16
300379.SZ 東方通 2015-04-16
300365.SZ 恆華科技 2015-04-22
300360.SZ 炬華科技 2015-04-28
300353.SZ 東土科技 2015-04-13
300351.SZ 永貴電器 2015-04-09
300345.SZ 紅宇新材 2015-04-20
