萊美葯業股票歷史價格
① 萊美葯業今天股價又跌停了!
應該是有利空消息影響:6月10日,重慶萊美葯業股份有限公司(以下簡稱「萊美葯業」)公告稱,重慶市第五中級人民法院將於6月11日10時至6月12日10時,在淘寶網阿里拍賣網路平台公開拍賣股東邱煒所持790萬股公司股票,起拍價為3798.32萬元。同日,萊美葯業還公告,此前公開掛牌轉讓的湖南康源制葯有限公司(以下簡稱「湖南康源」)100%股權等多項資產至今沒能找到買家,公司決定繼續掛牌。
但是從技術面上看萊美葯業也是處在多頭上漲格局,昨天跌停也是剛好回踩中樞的上軌,後面關注5.20的支撐位是否能守住,守住的後市還會向上反攻的
② 萊美葯業的發展歷史
1999年重慶萊美葯業有限公司成立
2000年大容量注射劑通過GMP認證,公司首個產品「萊美興」生產上市
2001年被重慶市科委認定為重慶市「高新技術企業」
2001年和2002年被評為「江北區工業企業十強」
2002年小容量注射劑通過GMP認證
2002年起多次被評為「重慶市誠信納稅先進企業」
2004年搬遷至重慶市南岸區茶園新城區,並整體通過GMP認證
2005年全球獨家腫瘤示蹤劑——卡納琳成功上市
2006年凍乾粉針劑(抗腫瘤類、激素類)、粉針劑通過GMP認證並分別有10個原料葯通過GMP認證
2007年國內排名50強的優秀投資機構——重慶科技風險投資公司注資萊美葯業,成為公司戰略夥伴
2007年公司成功改制設立股份公司—「重慶萊美葯業股份有限公司」
2007年被評為「重慶高新技術企業創新十強」
2007年被市金融辦推薦為重慶市重點擬上市公司
2008年片劑通過GMP認證
2009年 在深圳證券交易所創業板掛牌上市(股票代碼:300006),向社會公開發行人民幣普通股(A 股)2300萬股
2010年 收購重慶市大山行中葯飲片有限公司(更名:重慶萊美金鼠中葯飲片有限公司)
2010年 收購湖南康源制葯有限公司
③ 張壽春總是接盤拍賣股份
張壽春是玩拍賣股,業績不咋地的股!
1,萊美葯業(300006.SZ)發布公告,近日,公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(簡稱「中登結算」)網站查詢獲悉,股東邱宇先生的一致行動人西藏萊美醫葯投資有限公司(簡稱「西藏萊美」)持有公司的2000萬股股份(占公司總股本的1.89%)已辦理完成司法過戶登記手續。截至本公告披露日,公司持股5%以上股東邱宇的一致行動人西藏萊美持股變動比例超過1%。
2,近日,公司通過中登結算查詢獲悉,張壽春通過司法拍賣競得西藏萊美持有的2000萬股公司股份已辦理完成司法過戶登記手續。本次司法拍賣過戶登記完成後,西藏萊美不再持有公司股份。
3,張壽春和張宇都是玩拍賣股,業績不咋地的股! *ST海創,*ST東洋,新亞製程,奧特佳。等等 司法拍賣出於對處置效率的考慮,通常會在股票當時估價的均值上再給一個7-8折的折扣。只要這些股票短期內不會暴跌,都是有收益的空間的。
4,也許他們拍賣下這些股票之後並不會長期持有,但從法院的角度來看,大額資產的處置已經順利完成了。 可以說,這些牛散的存在,不僅給司法拍賣的股票交易帶來了活力,也給一些經濟糾紛的案件執行送去了新的希望
拓展資料:
1,*ST數知公告,公司通過北京市第四中級人民法院阿里拍賣平台查詢到的《網路競價成功確認書》獲悉:用戶姓名張壽春通過競買號A3324於2021年12月3日10:00在北京市第四中級人民法院於阿里拍賣平台開展的「上海諾牧投資中心(有限合夥)持有的北京數知科技股份有限公司4299.2萬股股票」項目公開競價中,以最高應價勝出。該標的網路拍賣成交價格5748.0304萬元。
2,公司董事長為張志勇。張志勇先生:1963年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,高級經濟師,高級工程師,經濟師,1992年7月畢業於中國人民大學經濟學院工業經濟管理專業;曾任中冶建築研究總院有限公司財務處副處長,北京科奧高技術公司(高新技術企業)副總經理,中國京冶工程技術有限公司副總經濟師,冶金工業財務服務中心幹部;2006年起任職於公司,報告期內任公司董事長、總裁。2020年4月起任公司董事長職務。
④ 康方生物上市股票代碼
2020年04月24日,康方生物在港股上市,股票代碼為9926。
⑤ 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
⑥ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些
代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%
⑦ 有誰買進了萊美葯業呢來幫我看看
股票走勢和大盤走勢是息息相關的,自己的股票怎樣和大盤有很大關系。
你的股票是一隻新股,發行當天最高價一度達到49.40.
但在去年11.11號到12.9號往上稍作了一波,留下了上引線,可見主力意猶未盡, 這些價位都是在最高價以下的區間吧。
在12.10-2.3號然後伴隨大盤下跌到22.59元最低位置,最近又伴隨步步上升,
最近的大盤的中期向好趨勢明朗,又強勢沖破60日和120日均線。
結合我說的這些,你說主力怎樣想呢?
對於你的股票,我認為未來1-2個月可以達到50元。放心持有。
你所說的10日支撐,是指的10日均線。
⑧ 中成葯股票有哪些
1.康弘葯業(002773):成都康弘葯業集團股份有限公司(以下簡稱康弘葯業)是一家致力於中成葯、化學葯及生物製品的研發、生產、銷售及售後服務的醫葯集團,總部位於四川省成都市,現有員工4000餘人,擁有中成葯、化學葯和生物製品生產基地,銷售網路遍布全國。
2.益盛葯業(002566):公司人參和生脈注射液列入臨床治療期(確診病例)危重型推薦處方及推薦中成葯。
3.新天葯業(002873):本公司一直致力於應用現代科技理念與成果,依託貴州省豐富的中葯材資源,研究和開發「說得清、道得明」的現代中葯。
4.萊美葯業(300006):公司是一家集研發、生產、銷售於一體的高新技術醫葯企業,公司主要業務為醫葯製造。
【拓展資料】
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權,購買股票也是購買企業生意的一部分,即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一,分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
⑨ A股中那些是有投資價值的抗癌概念的股票
華神集團(000790):公司擁有的原發性肝癌葯碘[131I]美妥昔單抗注射液(利卡汀)是國家一類創新葯,是全球第一個運用單克隆抗體靶向治療肝癌的基因葯品,公司具有自主知識產權用於中晚期肝癌治療。
益佰制葯(600594):公司擁有基因技術的抗腫瘤中葯艾迪注射液產品,另外購買的可使用基因工程方法獲取多肽鏈類產品的VEGI專有技術,可直接激活不同類型免疫細胞以抑制或消除癌細胞。
恆瑞醫葯(600276):公司單一對映體的手性葯物—左亞葉酸鈣可用於增強5-氟尿嘧啶的抗腫瘤活性,主要治療骨肉瘤經大劑量甲氨蝶呤治療後與葉酸拮抗相關的症狀和結腸癌、腎癌;公司多種抗腫瘤葯品在國內排名第一,其中3個產品為國內獨家生產,現有仿製葯奧沙利柏、多西他賽處於成長期,伊利替康也正在進入快速成長期;公司要擁有分子靶向抗腫瘤葯物甲磺酸阿帕替尼。
譽衡葯業(002437):鹽酸吉西他濱--抗腫瘤用葯:注射用鹽酸吉西他濱屬於抗代謝腫瘤葯,被廣泛應用於治療胰腺癌和非小細胞肺癌,我國僅有美國禮來、江蘇豪森和譽衡葯業三家葯廠生產。
香雪制葯(300147):2012年5月,公司與美國葯企 Kinex 公司簽訂了《授權許可協議》,Kinex公司授權公司可在中國和新加坡等地區,對所有腫瘤適應症有權開發 KX02並使其商業化。根據《授權許可協議》,Kinex公司許可公司相關權利的對價為600萬美元,將由香雪新葯根據KXO2項目進展分階段逐步進行支付。KX02 是親脂性的、對 src 激酶/pretubulin 具有雙重抑製作用的抗腫瘤葯物,經動物實驗證明 KX02 能有效抑制包括惡性神經膠質瘤細胞在內的一系列腦腫瘤細胞系。目前本項目在美國按 FDA 要求進行臨床前研究並已完成相關實驗,將於 2012年 8 月中旬上報 FDA 進行 IND 申請,IND 獲批後開展一期臨床研究工作。KX02 項目周期較長,最終完成新葯開發需 5-6 年以上時間。
四環生物(000518): 公司主要產品包括一類抗癌新葯注射用重組人白介素-2(用於腎癌、惡性黑色素瘤以及其他惡性腫瘤綜合治療)、重組人白介素-2注射液、重組人粒細胞刺激因子注射液、重組人促紅素注射液,其中注射用重組人白介素-2是國家項目「基因工程人白細胞介素-2的研製、中試生產及臨床應用」產業化基因工程產品;目前仍持有55%股權的北京四環生物制葯是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑研究生產的企業,其專有技術包括白介素2(用於肝癌治療)、干擾素、EPO、 G-CSF等舌下含片。
安科生物(300009):公司擬引進抗腫瘤葯物替吉奧片劑項目,替吉奧是一種復方抗腫瘤新葯,主要用於治療晚期或轉移性胃癌,預計2012年投產,年生產能力為3000萬片。
豐原葯業(000153):公司與中人科技合資的豐原中人葯業(公司佔60%股權)保證順鉑植入劑抗癌新葯在2012年9月底前上市;公司大力投入癌症輔助治療新葯研發工作。
普洛股份(000739):公司持有98.07%的浙江普洛康裕制葯生產的百士欣是國家二類抗腫瘤新葯;公司2010年上半年申報的「基因工程酶法合成D-對羥基苯甘氨酸鄧鉀鹽高技術產業化示範工程」被列入國家高技術產業化示範項目。
萊美葯業(300006): 公司核心技術有淋巴靶向治療的納米葯物技術、葯物微納米分散及混懸制備技術和無菌原料葯制備技術,其中,淋巴靶向治療的納米葯物技術處於國際領先水平;抗腫瘤葯物主要為納米炭混懸注射液,注射用磷酸氟達拉濱,腸外營養葯主要為N(2)-L-丙氨醯-L-谷氨醯胺注射液,填補了國內空白,臨床應用價值巨大。
西南合成(000788):公司與方正醫葯研究院合作的康普瑞丁磷酸二鈉(CA4P)及注射劑是一種血管靶向葯物或內皮破壞葯物,其機理是引起腫瘤血流供應迅速中斷導致腫瘤由於供氧不足和營養飢餓而亡,該葯生產批件需耗時5-6年左右。